(Prices on farms or nearest shipping point, fifteenth of each month.)
1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $  
January 23.90 23.30 25.80 24.10 25.70 26.70 25.10 31.90 40.50 48.70 29.57
February 26.20 23.80 27.70 24.10 26.40 27.20 25.00 34.40 40.80 49.40 30.50
March 25.60 24.00 27.00 23.60 26.50 26.90 24.30 37.70 42.70 46.70 30.50
April 25.70 23.80 27.80 23.30 27.00 27.20 24.40 41.20 42.40 48.00 31.08
May 25.30 24.20 27.80 23.50 26.70 27.80 24.60 43.60 42.20 47.10 31.28
June 24.90 24.10 26.90 23.10 26.50 25.90 24.40 38.30 42.90 46.60 30.36
July 24.40 24.00 25.80 23.00 24.20 25.90 24.00 40.00 40.00 46.80 29.81
August 23.50 24.30 25.40 23.50 26.00 25.70 24.60 41.90 37.50 48.10 30.05
September 23.20 23.90 25.40 25.70 26.00 24.70 26.00 37.00 38.90 48.10 29.89
October 22.20 24.60 25.50 25.30 25.60 24.70 26.80 36.30 37.00 46.10 29.41
November 22.80 24.80 24.50 25.20 25.20 24.90 30.50 38.00 38.00 47.00 30.09
December 22.80 25.40 24.50 25.00 24.80 24.30 31.40 41.50 38.40 47.10 30.52
Yearly aver. 24.11 24.08 26.07 24.10 25.88 25.99 25.92 38.48 40.11 47.47 30.22
FARM PRICES OF BUTTER.
(Per pound, average for all United States—first of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .278 .281 .284 .292 .287 .283 .340 .431 .549 .613
February .241 .290 .276 .274 .279 .276 .335 .437 .496  
March .227 .272 .275 .260 .268 .271 .341 .434 .438  
April .226 .261 .276 .249 .258 .276 .335 .407 .476  
May .214 .260 .270 .238 .257 .279 .361 .399 .503  
June .203 .248 .255 .228 .248 .265 .350 .386 .491  
July .204 .234 .247 .229 .242 .257 .335 .382 .472  
August .217 .237 .249 .237 .242 .261 .340 .397 .482  
September .231 .242 .259 .253 .245 .274 .361 .414 .497  
October .238 .256 .275 .260 .253 .290 .389 .472 .515  
November .252 .269 .282 .263 .264 .311 .409 .497 .560  
December .274 .288 .292 .284 .276 .344 .419 .527 .600  
FARM PRICES OF EGGS.
(Per dozen, average of all United States—first of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .304 .295 .268 .307 .316 .306 .377 .463 .572 .648
February .221 .291 .228 .284 .292 .268 .358 .494 .483  
March .165 .245 .194 .242 .213 .212 .338 .404 .331  
April .149 .178 .164 .176 .166 .179 .259 .312 .343  
May .147 .171 .161 .168 .171 .181 .300 .310 .368  
June .145 .167 .169 .173 .166 .190 .311 .298 .386  
July .142 .167 .170 .176 .168 .197 .283 .307 .368  
August .155 .174 .172 .182 .170 .207 .298 .344 .393  
September .174 .191 .195 .210 .187 .233 .332 .364 .410  
October .200 .220 .234 .235 .223 .281 .374 .416 .447  
November .235 .259 .274 .253 .263 .322 .394 .472 .540  
December .287 .297 .330 .297 .306 .381 .433 .550 .619  
FARM PRICES OF POTATOES.
(Per bushel, average of all United States—first of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .541 .845 .506 .684 .497 .706 1.473 1.210 1.161 1.786
February .551 .944 .531 .697 .504 .880 1.724 1.229 1.144  
March .553 1.020 .520 .707 .504 .944 2.407 1.203 1.094  
April .555 1.171 .503 .700 .478 .976 2.347 .926 1.054  
May .625 1.273 .482 .714 .505 .948 2.796 .801 1.189  
June .633 1.197 .552 .713 .508 .988 2.740 .755 1.214  
July .963 1.036 .498 .815 .521 1.023 2.479 .949 1.284  
August 1.360 .865 .692 .871 .563 .954 1.708 1.416 1.928  
September 1.137 .650 .753 .749 .505 1.093 1.391 1.488 1.875  
October .883 .511 .739 .647 .488 1.120 1.221 1.436 1.642  
November .763 .455 .696 .528 .608 1.357 1.278 1.272 1.528  
December .799 .505 .687 .487 .617 1.461 1.228 1.192 1.614  
RETAIL PRICES OF SIRLOIN.
(Per pound—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .202 .207 .238 .250 .253 .256 .276 .326 .410 .405
February .202 .207 .238 .250 .248 .256 .286 .331 .410  
March .202 .213 .245 .253 .245 .263 .293 .336 .417  
April .202 .220 .256 .253 .250 .268 .316 .364 .435  
May .204 .235 .256 .258 .256 .276 .321 .397 .443  
June .204 .240 .258 .261 .261 .286 .326 .425 .430  
July .207 .243 .263 .268 .266 .286 .326 .420 .433  
August .207 .245 .263 .278 .263 .283 .329 .412 .420  
September .204 .243 .261 .271 .263 .281 .331 .415 .409  
October .202 .240 .256 .261 .261 .273 .329 .407 .398  
November .202 .235 .253 .253 .256 .268 .314 .402 .393  
December .202 .233 .250 .256 .250 .268 .319 .402 .391  
RETAIL PRICES OF ROUND STEAK.
(Per pound—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .172 .177 .203 .225 .225 .225 .245 .303 .387 .370
February .172 .177 .206 .225 .221 .225 .259 .312 .385  
March .175 .179 .212 .228 .219 .230 .263 .316 .391  
April .175 .188 .219 .228 .221 .239 .287 .343 .402  
May .175 .201 .221 .232 .228 .248 .294 .376 .413  
June .177 .206 .223 .234 .232 .259 .298 .402 .400  
July .177 .206 .230 .241 .236 .256 .303 .400 .404  
August .177 .210 .230 .250 .236 .254 .305 .393 .391  
September .170 .206 .230 .243 .234 .254 .294 .393 .379  
October .175 .203 .230 .236 .230 .245 .305 .387 .369  
November .172 .199 .225 .232 .225 .239 .294 .382 .362  
December .172 .199 .223 .228 .223 .236 .296 .378 .359  
RETAIL PRICES OF RIB ROASTS.
(Per pound—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .166 .168 .188 .198 .200 .200 .216 .257 .327 .314
February .168 .170 .188 .200 .198 .202 .226 .263 .327  
March .168 .172 .194 .200 .196 .206 .234 .267 .335  
April .170 .180 .200 .202 .198 .210 .251 .293 .347  
May .168 .192 .200 .202 .200 .218 .257 .319 .352  
June .168 .196 .202 .204 .204 .224 .261 .335 .339  
July .168 .194 .202 .208 .206 .222 .257 .333 .325  
August .168 .196 .202 .214 .206 .220 .255 .327 .312  
September .168 .192 .200 .208 .204 .218 .259 .327 .312  
October .168 .190 .200 .206 .202 .214 .257 .323 .306  
November .166 .188 .198 .204 .200 .210 .251 .321 .302  
December .166 .184 .198 .200 .198 .210 .253 .319 .303  
RETAIL PRICES OF PORK CHOPS.
(Per pound—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .184 .171 .188 .209 .186 .188 .238 .344 .407 .373
February .181 .162 .190 .211 .179 .194 .264 .338 .380  
March .181 .173 .205 .211 .179 .219 .281 .340 .388  
April .175 .192 .217 .217 .198 .226 .308 .359 .416  
May .175 .194 .211 .224 .209 .230 .308 .369 .433  
June .175 .192 .209 .217 .207 .232 .312 .377 .426  
July .179 .194 .217 .224 .211 .234 .319 .380 .464  
August .190 .211 .219 .251 .217 .245 .346 .424 .471  
September .192 .222 .228 .238 .226 .264 .390 .464 .460  
October .188 .222 .226 .232 .232 .249 .390 .456 .443  
November .169 .196 .215 .219 .209 .234 .348 .435 .421  
December .162 .181 .205 .196 .184 .224 .340 .416 .381  
RETAIL PRICES OF BACON.
(Per pound—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .257 .235 .257 .268 .276 .276 .300 .491 .592 .504
February .254 .232 .259 .268 .270 .276 .311 .489 .560  
March .251 .232 .265 .270 .268 .281 .336 .494 .554  
April .248 .240 .270 .270 .268 .284 .385 .500 .579  
May .248 .243 .273 .270 .268 .287 .423 .511 .573  
June .248 .246 .276 .273 .270 .292 .431 .521 .579  
July .251 .246 .284 .276 .273 .292 .434 .530 .587  
August .254 .248 .287 .292 .273 .295 .437 .546 .584  
September .251 .257 .284 .295 .273 .300 .448 .568 .556  
October .248 .265 .281 .289 .276 .300 .486 .584 .528  
November .240 .265 .276 .284 .276 .303 .489 .590 .510  
December .238 .262 .270 .281 .276 .300 .494 .592 .503  
RETAIL PRICES OF HAM.