(Per pound—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .236 .231 .247 .260 .261 .269 .303 .431 .529 .503
February .236 .229 .250 .263 .255 .271 .314 .434 .513  
March .234 .229 .258 .263 .253 .277 .333 .436 .508  
April .234 .237 .263 .263 .250 .285 .362 .442 .524  
May .234 .239 .263 .263 .253 .290 .383 .452 .524  
June .239 .242 .271 .266 .258 .293 .386 .460 .545  
July .245 .245 .277 .274 .261 .295 .391 .481 .561  
August .247 .245 .282 .287 .261 .295 .391 .479 .564  
September .245 .247 .277 .287 .258 .303 .404 .513 .552  
October .239 .250 .271 .279 .263 .303 .423 .513 .524  
November .234 .250 .266 .271 .266 .303 .423 .519 .505  
December .231 .247 .263 .266 .266 .303 .428 .527 .499  
RETAIL PRICES OF LARD.
(Per pound—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .155 .136 .153 .158 .153 .147 .215 .329 .333 .340
February .155 .136 .155 .156 .153 .149 .218 .330 .321  
March .145 .136 .156 .156 .152 .152 .239 .332 .333  
April .139 .141 .158 .156 .152 .158 .264 .330 .352  
May .136 .147 .158 .155 .152 .167 .278 .329 .389  
June .134 .149 .158 .153 .150 .171 .280 .325 .401  
July .133 .149 .160 .153 .147 .174 .275 .325 .420  
August .134 .150 .161 .156 .141 .175 .278 .330 .420  
September .137 .155 .161 .156 .139 .186 .297 .337 .382  
October .137 .160 .160 .155 .144 .194 .313 .341 .361  
November .137 .160 .160 .156 .145 .213 .327 .341 .364  
December .136 .158 .198 .153 .145 .216 .333 .341 .349  
RETAIL PRICES OF WHEAT FLOUR.
(Per eighth barrel—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .835 .827 .803 .787 .996 .964 1.373 1.614 1.606 1.968
February .819 .835 .803 .795 1.108 1.004 1.373 1.614 1.630  
March .811 .835 .803 .795 1.092 .964 1.397 1.614 1.554  
April .803 .843 .803 .795 1.100 .956 1.654 1.614 1.751  
May .803 .875 .811 .795 1.116 .956 2.136 1.614 1.823  
June .803 .883 .811 .795 1.044 .940 1.975 1.630 1.823  
July .803 .875 .811 .787 1.004 .931 1.767 1.630 1.823  
August .811 .859 .803 .851 .996 1.076 1.839 1.654 1.799  
September .811 .843 .803 .907 .940 1.188 1.791 1.654 1.775  
October .827 .827 .795 .891 .907 1.245 1.718 1.630 1.775  
November .827 .819 .795 .899 .907 1.397 1.670 1.630 1.799  
December .827 .803 .795 .907 .915 1.341 1.646 1.630 1.871  
RETAIL PRICES OF CORN MEAL.
(Per pound—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .270 .284 .287 .302 .316 .310 .383 .676 .600 .660
February .270 .284 .284 .299 .319 .313 .394 .676 .580  
March .267 .284 .284 .299 .319 .310 .397 .696 .574  
April .270 .290 .284 .299 .316 .313 .447 .687 .580  
May .270 .299 .284 .299 .316 .313 .516 .676 .600  
June .270 .302 .284 .299 .316 .313 .528 .647 .609  
July .273 .302 .284 .299 .313 .313 .566 .637 .629  
August .276 .302 .290 .305 .313 .319 .635 .658 .638  
September .278 .302 .296 .316 .313 .328 .789 .667 .670  
October .281 .305 .299 .316 .313 .339 .673 .658 .660  
November .281 .299 .302 .316 .310 .365 .682 .629 .660  
December .281 .290 .302 .310 .310 .380 .682 .618 .660  
RETAIL PRICES OF EGGS.
(Per dozen—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .398 .429 .365 .425 .436 .415 .534 .659 .737  
February .316 .392 .309 .358 .331 .341 .496 .598 .497  
March .267 .269 .259 .303 .246 .277 .341 .432 .473  
April .243 .258 .247 .250 .253 .267 .378 .415 .483  
May .239 .253 .258 .262 .256 .277 .392 .415 .521  
June .242 .259 .273 .276 .263 .294 .402 .415 .524  
July .261 .278 .292 .296 .273 .314 .412 .479 .554  
August .286 .303 .323 .326 .297 .354 .452 .523 .588  
September .317 .341 .368 .361 .341 .405 .513 .574 .619  
October .355 .382 .408 .381 .395 .446 .540 .628 .706  
November .426 .439 .486 .442 .449 .503 .587 .727 .794  
December .443 .412 .466 .469 .456 .520 .621 .794    
RETAIL PRICES OF BUTTER.
(Per pound—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .365 .431 .411 .400 .388 .386 .454 .569 .708  
February .343 .400 .415 .360 .377 .381 .469 .581 .574  
March .330 .371 .415 .352 .361 .404 .465 .554 .670  
April .303 .378 .408 .331 .361 .415 .512 .508 .716  
May .296 .367 .361 .328 .350 .373 .469 .512 .681  
June .298 .340 .353 .337 .346 .365 .473 .512 .635  
July .308 .338 .350 .343 .346 .358 .462 .527 .631  
August .328 .342 .356 .363 .338 .365 .477 .542 .643  
September .360 .379 .379 .379 .338 .392 .496 .596 .662  
October .359 .377 .384 .378 .354 .419 .512 .654 .716  
November .385 .392 .388 .396 .365 .438 .531 .670 .758  
December .411 .415 .400 .396 .388 .454 .546 .731    
RETAIL PRICES OF MILK.
(Per quart—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .088 .088 .091 .092 .091 .091 .102 .137 .160  
February .088 .088 .091 .092 .091 .091 .102 .137 .158  
March .088 .088 .091 .092 .090 .091 .102 .137 .151  
April .087 .088 .090 .091 .090 .090 .104 .135 .154  
May .085 .088 .090 .091 .090 .090 .107 .135 .152  
June .085 .088 .090 .090 .090 .090 .108 .132 .154  
July .085 .088 .090 .090 .090 .091 .114 .136 .154  
August .085 .088 .090 .091 .090 .091 .117 .140 .159  
September .086 .088 .091 .091 .090 .092 .120 .146 .160  
October .087 .090 .091 .091 .091 .095 .130 .151 .164  
November .088 .091 .092 .091 .091 .099 .131 .158 .167  
December .088 .091 .092 .091 .091 .101 .134 .160    
RETAIL PRICES OF POTATOES.
(Per peck—fifteenth of each month.)
1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January .259 .378 .236 .280 .220 .352 .583 .486 .487  
February .259 .393 .234 .280 .218 .365 .492 .486 .471  
March .259 .422 .228 .277 .212 .363 .769 .380 .443  
April .275 .468 .226 .272 .222 .332 .878 .334 .471  
May .313 .438 .237 .290 .230 .363 .912 .334 .502  
June .427 .438 .269 .341 .256 .433 .948 .442 .580  
July .510 .329 .285 .401 .220 .347 .637 .593 .730  
August .420 .287 .282 .287 .212 .365 .534 .593 .761  
September .357 .246 .285 .271 .204 .417 .445 .593 .655  
October .311 .235 .274 .230 .243 .427 .461 .534 .580  
November .318 .232 .277 .214 .251 .513 .474 .502 .593  
December .339 .259 .275 .217 .275 .513 .461 .487    
                   
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals                    
                   
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals