PACKERS’ CHICAGO HAM PRICES.[16]
(No. 1 Reg., Smoked, 16 pounds.)
(Per hundredweight)
1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January 14.80 13.70 12.70 15.20 15.30 14.70 16.20 19.70 30.00 37.00 18.93
February 15.60 13.70 12.70 15.50 15.30 13.70 16.20 20.50 30.50 34.00 18.77
March 17.60 12.00 13.30 15.80 15.20 13.30 17.30 22.50 30.50 35.50 19.30
April 17.60 11.90 13.40 16.50 14.80 13.00 18.00 25.00 31.50 37.50 19.92
May 16.80 13.50 13.40 17.00 14.80 14.00 18.20 25.30 31.50 38.50 20.30
June 17.20 14.50 13.40 17.60 16.60 14.70 17.70 25.30 30.00 38.50 20.55
July 17.20 15.30 13.50 17.80 16.60 14.70 17.70 25.30 31.00 39.00 20.91
August 15.60 15.30 14.50 17.80 18.20 14.10 18.50 24.50 33.25 39.00 21.07
September 15.40 15.00 14.70 17.00 18.30 14.10 18.70 26.30 33.25 37.00 20.97
October 15.20 14.00 15.40 16.00 16.30 15.70 19.30 28.30 34.50 33.50 20.82
November 14.30 13.00 15.20 15.10 15.00 15.70 19.40 28.00 37.00 29.25 20.19
December 13.70 13.00 15.20 15.10 15.00 15.70 19.60 28.00 37.50 29.25 20.20
Yearly aver. 15.92 13.74 13.95 16.37 15.95 14.45 18.07 24.89 32.54 35.66 20.15
PACKERS’ CHICAGO BACON PRICES.[17]
(No. 1 Bacon, smoked, 10–12 pounds.)
(Per hundredweight)
1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. Ten-yr. av.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January 16.30 17.00 12.50 16.30 16.20 17.20 15.40 21.00 36.50 44.00 21.24
February 17.00 16.40 12.50 17.00 17.00 16.30 16.40 23.50 37.00 38.50 21.16
March 20.20 15.40 14.20 17.50 17.20 15.30 18.50 26.40 38.50 40.00 22.32
April 20.10 15.30 14.70 17.80 17.20 15.00 19.70 30.60 39.50 40.00 22.99
May 20.00 15.30 14.70 18.70 17.20 15.60 19.70 33.30 39.25 41.50 23.52
June 21.50 15.30 14.80 18.70 17.70 16.60 19.10 33.30 39.00 41.50 23.75
July 21.50 15.30 14.80 18.70 18.60 16.60 19.00 31.20 39.00 41.00 23.57
August 19.70 15.50 15.70 18.70 20.40 16.20 19.00 33.50 42.50 41.00 24.22
September 20.80 15.50 16.30 17.60 20.40 17.00 19.10 35.70 42.50 37.50 24.24
October 20.80 14.20 17.50 17.20 20.30 17.70 19.10 36.70 45.50 35.50 24.45
November 20.80 13.70 17.50 17.00 19.70 17.70 19.10 35.50 47.00 33.00 24.10
December 18.00 13.40 17.00 17.10 19.00 16.70 19.00 35.40 47.50 33.00 23.61
Yearly aver. 19.72 15.19 15.19 17.69 18.41 16.49 18.59 31.34 41.15 38.87 23.26
PRICES OF COTTONSEED MEAL AT MEMPHIS.
(Per ton, in car lots)
1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918.
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January 22.50 23.50 29.63 24.13 24.25 25.38 26.50 24.25 32.75 37.50 46.50
February 22.50 23.63 29.50 23.25 25.13 24.88 26.13 27.25 29.00 36.25 46.50
March 22.63 24.25 28.50 23.38 26.00 25.13 26.75 26.88 28.38 35.75 46.50
April 23.25 26.25 28.00 23.88 27.25 26.75 27.75 26.88 28.87 38.00 46.50
May 23.38 27.50 27.13 23.88 28.00 28.00 27.75 25.75 28.12 40.50 46.50
June 23.75 28.50 27.13 24.50 27.00 28.75 27.50 25.00 26.75 40.50 46.50
July 24.00 29.00 26.50 25.38 26.75 30.63 27.25 25.63 26.75 42.00 46.50
August 24.50 28.25 26.00 26.50 26.75 31.75 28.00 25.75 28.75 44.00 46.50
September 24.00 27.50 25.75 25.00 25.00 27.25 23.75 27.13 30.75 42.00 46.50
October 23.75 27.38 25.25 24.63 24.38 27.13 22.75 30.75 35.25 44.00 46.50
November 23.63 28.50 24.38 24.63 24.63 27.38 22.38 32.00 39.25 47.00  
December 23.63 28.50 24.38 24.38 25.75 27.25 23.75 33.75 39.00 46.50  

Previous to February, 1916, the price is for 41 per cent protein meal. From February, 1916, to November, 1917, the price is for 38.5 per cent protein meal, and from December, 1917, on, the price is the government fixed price for 36 per cent protein meal. Quotations are averages of high and low for month, taken from the News-Scimitar of Memphis.

AVERAGE PRICES OF MILL-FEEDS, 1908–1915.
(Per ton)
41 per ct. protein cottonseed meal at Memphis. Cottonseed meal at Milwaukee.[18] Oil meal at Milwaukee.[18] Hominy feed at Milwaukee.[18] Bran at Milwaukee.[18] Brown middlings at Milwaukee.[18]
January $25.00 $29.76 $33.42 $26.06 $23.20 $23.31
February 25.28 29.44 33.60 25.50 23.39 23.14
March 25.44 29.14 32.15 24.61 23.32 23.09
April 26.25 29.49 31.05 24.52 22.88 23.08
May 26.42 30.90 30.64 24.93 22.37 23.25
June 26.52 29.54 30.67 25.20 20.57 22.68
July 26.95 30.05 31.77 25.41 20.66 23.20
August 27.19 29.74 32.86 26.75 21.45 23.96
September 25.67 29.19 33.33 27.46 21.24 22.96
October 25.75 29.82 32.62 25.81 20.58 22.11
November 25.94 30.05 33.09 24.52 21.81 21.43
December 26.42 30.20 33.31 25.46 21.68 21.80
Yearly aver. 26.06 29.74 32.38 25.53 21.93 22.83
BRAN AT MINNEAPOLIS.
(Per ton)
1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915.
Jan. $15.38 $17.63 $21.25 $20.38 $22.50 $21.63 $23.88 $19.00 $21.50 $22.50
Feb. 15.25 18.68 21.50 22.13 22.00 20.75 25.00 18.25 22.38 22.25
Mar. 14.88 18.88 22.63 22.13 20.25 20.63 24.50 16.50 24.00 20.63
Apr. 16.13 17.88 22.50 22.50 18.38 21.75 24.38 15.88 23.25 21.63
May 16.25 18.25 22.75 23.75 17.38 20.63 22.75 16.63 21.63 19.75
June 15.38 17.88 20.63 21.63 16.25 19.00 20.25 16.75 19.75 19.75
July 14.13 17.38 20.00 20.25 18.75 19.25 20.00 16.50 18.50 20.38
Aug. 13.63 19.13 19.88 19.13 19.13 20.13 19.00 19.25 21.13 19.63
Sep. 14.88 21.50 19.88 19.13 18.13 20.75 19.00 20.63 20.50 18.13
Oct. 16.38 23.25 19.50 18.88 17.38 21.38 18.63 19.13 18.88 17.75
Nov. 17.88 21.00 19.50 19.25 18.88 21.88 17.75 19.50 20.63 18.25
Dec. 17.80 20.38 19.50 20.63 20.25 22.33 18.25 20.25 20.88 18.50
1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925.
Jan. $19.13 $28.50 $34.00 $45.25            
Feb. 19.25 32.00 36.25 38.50            
Mar. 17.63 35.00 36.00 37.20            
Apr. 18.25 38.25 33.25 38.00            
May 18.63 36.50 31.38 36.00            
June 18.13 25.50 31.38 34.25            
July 17.88 33.25 29.23 39.75            
Aug. 19.88 31.75 29.73 41.25            
Sep. 21.50 29.50 29.15 38.25            
Oct. 25.00 30.50 28.90 37.00            
Nov. 26.63 34.38 28.39 38.00            
Dec. 25.38 36.25 37.87 41.00            
                   
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals                    
MIDDLINGS AT MINNEAPOLIS.
(Per ton)
(Minneapolis middlings are evidently a lower grade than Kansas City shorts.)
1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915.
Jan. $15.38 $16.75 $20.63 $20.25 $22.13 $21.00 $23.38 $19.13 $21.13 $22.00
Feb. 15.38 17.80 21.13 22.00 21.88 20.50 24.88 18.13 21.50 22.13
Mar. 14.88 18.25 22.50 22.13 20.50 20.00 24.38 17.13 22.75 20.63
Apr. 16.13 17.88 22.75 22.50 18.50 21.00 24.38 16.38 22.88 22.63
May 16.38 19.00 22.88 23.88 18.75 21.25 23.75 17.38 22.13 22.88
June 15.50 18.88 20.63 22.25 17.88 20.50 22.75 18.63 21.25 23.13
July 15.88 19.25 20.50 20.75 20.50 21.88 23.25 18.63 21.00 25.13
Aug. 15.38 21.25 21.75 20.13 21.00 23.50 22.25 20.50 23.50 12.25
Sep. 15.88 23.50 20.75 19.00 19.50 23.88 21.75 22.63 21.50 20.00
Oct. 16.75 24.00 19.50 18.63 19.25 23.38 20.00 21.63 19.00 18.50
Nov. 17.75 21.00 19.25 19.00 20.38 22.75 17.63 21.25 20.50 18.13
Dec. 17.13 20.00 19.38 20.38 21.50 22.38 18.13 20.50 21.00 18.33
1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925.
Jan. $19.88 $29.00 $35.25 $46.00            
Feb. 21.00 31.25 38.00 39.75            
Mar. 19.50 35.50 37.75 38.75            
Apr. 19.00 39.00 35.25 42.25            
May 20.00 36.00 33.25 45.00            
June 19.50 32.25 33.25 43.50            
July 19.13 40.00 30.85 50.00            
Aug. 21.00 39.75 31.71 54.00            
Sep. 23.50 34.00 31.26 51.00            
Oct. 27.25 36.50 30.81 44.00            
Nov. 30.00 34.50 30.21 41.50            
Dec. 27.50 37.75 40.24 42.25            
                   
                     
Jan.                    
Feb.                    
Mar.                    
Apr.                    
May                    
June                    
July                    
Aug.                    
Sep.                    
Oct.                    
Nov.                    
Dec.                    
Totals