| 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $15.70 | $17.70 | $20.40 | $19.60 | $22.10 | $20.10 | $24.50 | $19.00 | $21.50 | $21.90 |
| Feb. | 16.20 | 18.30 | 21.50 | 21.80 | 22.40 | 19.90 | 26.30 | 19.30 | 23.45 | 21.10 |
| Mar. | 16.70 | 18.30 | 22.30 | 22.80 | 21.50 | 20.10 | 25.90 | 17.00 | 23.50 | 20.90 |
| Apr. | 17.40 | 17.30 | 22.10 | 24.30 | 20.90 | 21.56 | 27.70 | 16.70 | 24.00 | 23.40 |
| May | 16.60 | 18.80 | 22.20 | 26.10 | 19.90 | 21.50 | 26.10 | 16.30 | 22.00 | 21.20 |
| June | 15.50 | 18.90 | 20.20 | 23.80 | 17.10 | 19.40 | 22.00 | 16.40 | 19.00 | 18.80 |
| July | 14.00 | 16.40 | 19.50 | 20.20 | 17.60 | 20.70 | 20.00 | 16.10 | 17.40 | 19.60 |
| Aug. | 13.50 | 18.50 | 19.30 | 18.50 | 18.40 | 20.40 | 18.50 | 20.20 | 20.80 | 18.50 |
| Sep. | 14.45 | 21.20 | 19.00 | 18.80 | 17.80 | 20.70 | 18.40 | 22.10 | 19.50 | 17.20 |
| Oct. | 16.15 | 22.60 | 18.60 | 20.20 | 17.20 | 21.70 | 18.15 | 20.20 | 18.10 | 17.60 |
| Nov. | 17.85 | 19.90 | 18.50 | 19.45 | 18.40 | 22.75 | 17.00 | 20.00 | 15.92 | 17.30 |
| Dec. | 17.70 | 19.70 | 18.80 | 20.20 | 19.00 | 23.20 | 17.60 | 20.10 | 20.20 | 17.90 |
| 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | 1923. | 1924. | 1925. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $17.90 | $28.60 | $37.30 | $46.75 | ||||||
| Feb. | 18.30 | 32.90 | 36.50 | 39.00 | ||||||
| Mar. | 17.40 | 36.70 | 36.20 | 37.50 | ||||||
| Apr. | 19.20 | 38.70 | 34.70 | 38.00 | ||||||
| May | 19.00 | 33.80 | 34.00 | 35.50 | ||||||
| June | 17.50 | 29.00 | 33.25 | 34.00 | ||||||
| July | 17.20 | 35.60 | 27.72 | 37.50 | ||||||
| Aug. | 20.10 | 34.00 | 28.70 | 46.25 | ||||||
| Sep. | 21.50 | 28.70 | 28.63 | 36.50 | ||||||
| Oct. | 25.20 | 30.90 | 28.16 | 35.50 | ||||||
| Nov. | 27.80 | 39.00 | 27.81 | 37.00 | ||||||
| Dec. | 27.00 | 35.70 | 38.41 | 40.00 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $17.20 | $17.50 | $20.80 | $21.40 | $23.40 | $21.90 | $26.90 | $20.30 | $25.00 | $24.60 |
| Feb. | 17.30 | 18.40 | 21.10 | 22.10 | 24.00 | 22.00 | 27.00 | 20.10 | 24.60 | 23.50 |
| Mar. | 17.60 | 18.75 | 22.70 | 23.60 | 22.80 | 21.60 | 26.70 | 19.00 | 24.20 | 22.70 |
| Apr. | 18.50 | 18.20 | 23.10 | 25.60 | 21.70 | 22.50 | 27.70 | 19.00 | 25.00 | 25.60 |
| May | 17.80 | 19.20 | 23.10 | 27.00 | 21.40 | 22.70 | 26.70 | 19.30 | 23.50 | 22.00 |
| June | 16.70 | 20.10 | 21.20 | 24.60 | 19.20 | 21.10 | 23.70 | 19.40 | 22.70 | 22.90 |
| July | 16.00 | 18.70 | 20.70 | 20.90 | 19.20 | 22.00 | 23.20 | 20.00 | 22.50 | 24.10 |
| Aug. | 16.10 | 20.40 | 20.70 | 19.60 | 20.50 | 24.30 | 23.40 | 23.50 | 24.00 | 24.00 |
| Sep. | 16.70 | 23.20 | 21.30 | 20.00 | 20.60 | 24.40 | 23.00 | 26.10 | 23.00 | 21.80 |
| Oct. | 18.05 | 23.70 | 21.40 | 21.80 | 20.50 | 25.80 | 22.50 | 23.80 | 20.70 | 21.30 |
| Nov. | 18.90 | 20.80 | 21.30 | 20.80 | 20.90 | 25.80 | 20.00 | 24.10 | 22.40 | 20.90 |
| Dec. | 18.40 | 20.20 | 21.30 | 21.30 | 21.20 | 26.20 | 19.00 | 24.10 | 23.70 | 20.60 |
| 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | 1923. | 1924. | 1925. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $19.70 | $31.60 | $41.00 | $54.00 | ||||||
| Feb. | 21.20 | 35.50 | 41.00 | 44.00 | ||||||
| Mar. | 20.80 | 39.30 | 39.20 | 41.50 | ||||||
| Apr. | 21.40 | 41.50 | 38.20 | 46.50 | ||||||
| May | 21.80 | 40.50 | 38.00 | 45.00 | ||||||
| June | 21.20 | 39.50 | 38.00 | 46.50 | ||||||
| July | 21.30 | 44.70 | 30.72 | 52.00 | ||||||
| Aug. | 24.60 | 45.00 | 29.97 | 54.00 | ||||||
| Sep. | 26.90 | 42.50 | 30.50 | 52.00 | ||||||
| Oct. | 27.70 | 41.50 | 29.65 | 48.50 | ||||||
| Nov. | 32.91 | 44.25 | 29.31 | 45.50 | ||||||
| Dec. | 31.30 | 44.50 | 41.16 | 45.50 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Year. | [19]City wages. | Farm-hand wages by month without board. | Dun’s index number. |
|---|---|---|---|
| 1860 | .41 | .97 | |
| 1861 | .41 | .85 | |
| 1862 | .43 | .99 | |
| 1863 | .49 | 1.44 | |
| 1864 | .55 | 2.33 | |
| 1865 | .61 | 1.62 | |
| 1866 | .64 | .89 | 1.73 |
| 1867 | .67 | 1.58 | |
| 1868 | .68 | 1.53 | |
| 1869 | .68 | .85 | 1.38 |
| 1870 | .68 | 1.24 | |
| 1871 | .68 | 1.27 | |
| 1872 | .68 | 1.26 | |
| 1873 | .68 | 1.19 | |
| 1874 | .67 | 1.19 | |
| 1875 | .65 | .66 | 1.13 |
| 1876 | .62 | .97 | |
| 1877 | .59 | .92 | |
| 1878 | .58 | .80 | |
| 1879 | .57 | .54 | .81 |
| 1880 | .59 | .91 | |
| 1881 | .62 | .94 | |
| 1882 | .63 | .63 | 1.02 |
| 1883 | .65 | .89 | |
| 1884 | .64 | .83 | |
| 1885 | .64 | .60 | .76 |
| 1886 | .64 | .74 | |
| 1887 | .64 | .78 | |
| 1888 | .65 | .60 | .79 |
| 1889 | .67 | .75 | |
| 1890 | .69 | .61 | .77 |
| 1891 | .69 | .80 | |
| 1892 | .69 | .61 | .75 |
| 1893 | .69 | .63 | .76 |
| 1894 | .67 | .58 | .69 |
| 1895 | .67 | .58 | .69 |
| 1896 | .69 | .62 | |
| 1897 | .69 | .60 | |
| 1898 | .69 | .64 | .65 |
| 1899 | .70 | .67 | .71 |
| 1900 | .73 | .76 | |
| 1901 | .73 | .77 | |
| 1902 | .77 | .73 | .85 |
| 1903 | .80 | .83 | |
| 1904 | .80 | .81 | |
| 1905 | .82 | .82 | |
| 1906 | .85 | .88 | |
| 1907 | .89 | .95 | |
| 1908 | .89 | .90 | |
| 1909 | .90 | .99 | |
| 1910 | .93 | .91 | .99 |
| 1911 | .95 | .95 | .98 |
| 1912 | .97 | .98 | 1.02 |
| 1913 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1914 | .95 | .99 | 1.00 |
| 1915 | 1.00 | .99 | 1.04 |
| 1916 | 1.20 | 1.08 | 1.21 |
| 1917 | 1.40 | 1.33 | 1.76 |
| 1918 | 1.75 | 1.55 | 1.94 |
| 1919 | 1.85 | 1.85 | 1.95 |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $21.50 | $10.00 | $13.50 | $14.50 | $23.50 | $13.50 | $13.50 | $14.00 | $11.00 | $10.00 |
| Feb. | 21.50 | 10.00 | 14.00 | 14.50 | 23.50 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 |
| Mar. | 18.50 | 9.50 | 14.00 | 14.50 | 23.50 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 10.25 |
| Apr. | 18.50 | 10.00 | 14.00 | 14.50 | 23.50 | 12.25 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 10.50 |
| May | 17.50 | 10.00 | 13.50 | 14.50 | 23.00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
| June | 15.50 | 9.50 | 12.50 | 14.50 | 22.50 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 10.50 | 11.50 |
| July | 15.50 | 9.50 | 12.00 | 13.50 | 23.00 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.50 |
| Aug. | 13.50 | 9.50 | 12.00 | 13.50 | 21.50 | 11.50 | 13.50 | 11.00 | 10.00 | 12.00 |
| Sep. | 12.00 | 9.50 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 13.00 |
| Oct. | 12.00 | 9.50 | 12.50 | 17.00 | 18.50 | 12.00 | 15.00 | 11.25 | 10.00 | 13.25 |
| Nov. | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 22.00 | 18.00 | 12.50 | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 14.00 |
| Dec. | 9.25 | 13.50 | 14.50 | 22.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | 9.50 | 13.50 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $14.00 | $10.50 | $ 9.50 | $15.00 | $23.00 | $33.00 | $31.00 | |||
| Feb. | 13.50 | 10.50 | 9.50 | 15.00 | 24.00 | 33.00 | 31.00 | |||
| Mar. | 13.00 | 10.75 | 9.50 | 15.00 | 26.00 | 33.00 | 31.00 | |||
| Apr. | 13.00 | 10.50 | 9.25 | 15.00 | 33.00 | 33.00 | 26.75 | |||
| May | 12.00 | 10.50 | 9.50 | 15.00 | 37.50 | 33.00 | 26.75 | |||
| June | 11.00 | 10.50 | 9.50 | 15.00 | 40.00 | 33.00 | 25.75 | |||
| July | 10.50 | 10.25 | 9.75 | 14.00 | 47.00 | 33.00 | 24.75 | |||
| Aug. | 10.50 | 10.00 | 10.25 | 14.00 | 47.00 | 33.00 | 26.75 | |||
| Sep. | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 47.00 | 33.00 | 27.75 | |||
| Oct. | 11.00 | 10.00 | 11.50 | 14.50 | 30.00 | 34.00 | 28.00 | |||
| Nov. | 11.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 33.00 | 34.00 | 28.00 | |||
| Dec. | 11.00 | 9.75 | 14.00 | 23.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |