| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $.119 | $.122 | $.151 | $.187 | $.241 | $.138 | $.145 | $.137 | $.128 | $.143 |
| Feb. | .126 | .126 | .152 | .181 | .252 | .139 | .139 | .138 | .126 | .142 |
| Mar. | .134 | .124 | .151 | .185 | .252 | .129 | .129 | .136 | .126 | .146 |
| Apr. | .150 | .129 | .153 | .186 | .253 | .131 | .129 | .135 | .123 | .156 |
| May | .148 | .131 | .150 | .186 | .253 | .129 | .129 | .129 | .123 | .159 |
| June | .144 | .128 | .148 | .188 | .248 | .127 | .136 | .129 | .123 | .168 |
| July | .141 | .124 | .148 | .187 | .238 | .127 | .135 | .127 | .127 | .175 |
| Aug. | .129 | .125 | .153 | .187 | .213 | .133 | .133 | .126 | .127 | .176 |
| Sep. | .135 | .125 | .161 | .187 | .179 | .138 | .133 | .128 | .126 | .178 |
| Oct. | .130 | .127 | .164 | .201 | .149 | .135 | .132 | .127 | .124 | .178 |
| Nov. | .136 | .137 | .164 | .223 | .145 | .139 | .130 | .128 | .124 | .176 |
| Dec. | .119 | .150 | .176 | .228 | .138 | .144 | .134 | .129 | .133 | .176 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $.177 | $.149 | $.130 | $.229 | $.295 | $.235 | $.230 | |||
| Feb. | .162 | .148 | .148 | .254 | .330 | .235 | .188 | |||
| Mar. | .148 | .144 | .146 | .271 | .365 | .235 | .155 | |||
| Apr. | .153 | .144 | .156 | .275 | .340 | .235 | .154 | |||
| May | .146 | .142 | .186 | .285 | .310 | .235 | .153 | |||
| June | .156 | .140 | .188 | .280 | .325 | .235 | .165 | |||
| July | .146 | .134 | .200 | .265 | .318 | .235 | .190 | |||
| Aug. | .150 | .130 | .183 | .263 | .290 | .260 | .235 | |||
| Sep. | .164 | .124 | .178 | .280 | .253 | .260 | .228 | |||
| Oct. | .169 | .118 | .180 | .285 | .235 | .260 | .215 | |||
| Nov. | .165 | .113 | .179 | .285 | .235 | .260 | .218 | |||
| Dec. | .146 | .128 | .199 | .345 | .235 | .260 | .183 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $ 1.54 | $ 1.85 | $ 1.50 | $ 1.58 | $ 1.58 | $ 1.78 | $ 1.78 | $ 1.43 | $ 1.30 | $ 1.35 |
| Feb. | 1.50 | 1.85 | 1.39 | 1.58 | 1.58 | 1.78 | 1.78 | 1.40 | 1.30 | 1.50 |
| Mar. | 1.50 | 1.77 | 1.39 | 1.58 | 1.63 | 1.78 | 1.78 | 1.40 | 1.30 | 1.50 |
| Apr. | 1.50 | 1.68 | 1.36 | 1.58 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.40 | 1.30 | 1.50 |
| May | 1.53 | 1.62 | 1.29 | 1.64 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.35 | 1.30 | 1.55 |
| June | 1.50 | 1.62 | 1.27 | 1.64 | 1.78 | 1.78 | 1.68 | 1.35 | 1.30 | 1.55 |
| July | 1.50 | 1.57 | 1.27 | 1.64 | 1.78 | 1.78 | 1.63 | 1.30 | 1.30 | 1.60 |
| Aug. | 1.56 | 1.50 | 1.27 | 1.61 | 1.78 | 1.78 | 1.58 | 1.30 | 1.30 | 1.60 |
| Sep. | 1.56 | 1.53 | 1.27 | 1.58 | 1.78 | 1.78 | 1.58 | 1.30 | 1.30 | 1.60 |
| Oct. | 1.62 | 1.56 | 1.51 | 1.58 | 1.78 | 1.78 | 1.58 | 1.30 | 1.30 | 1.60 |
| Nov. | 1.77 | 1.56 | 1.61 | 1.58 | 1.78 | 1.78 | 1.53 | 1.30 | 1.30 | 1.65 |
| Dec. | 1.82 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.78 | 1.78 | 1.48 | 1.30 | 1.30 | 1.85 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $ 2.00 | $ 2.50 | $ 1.45 | $ 2.25 | $ 2.85 | $ 3.75 | $ 4.00 | |||
| Feb. | 2.40 | 2.50 | 1.45 | 2.35 | 3.05 | 3.75 | 4.00 | |||
| Mar. | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.40 | 3.05 | 4.00 | 4.00 | |||
| Apr. | 2.50 | 2.50 | 1.40 | 2.60 | 3.05 | 4.00 | 4.00 | |||
| May | 2.50 | 2.00 | 1.35 | 2.60 | 3.10 | 4.00 | 4.00 | |||
| June | 2.50 | 1.80 | 1.35 | 2.60 | 3.10 | 4.00 | 4.00 | |||
| July | 2.50 | 1.75 | 1.35 | 2.60 | 3.10 | 4.00 | 4.00 | |||
| Aug. | 2.50 | 1.65 | 1.35 | 2.50 | 3.10 | 4.00 | 4.00 | |||
| Sep. | 2.50 | 1.45 | 1.60 | 2.30 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | |||
| Oct. | 2.50 | 1.45 | 1.70 | 2.40 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | |||
| Nov. | 2.50 | 1.45 | 1.80 | 2.60 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | |||
| Dec. | 2.50 | 1.45 | 2.00 | 2.60 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| 1903. | 1904. | 1905. | 1906. | 1907. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Jan. | 58.00 | 61.00 | 58.50 | 74.00 | 78.00 | 68.00 | 68.00 | 71.00 | 66.00 | 71.00 |
| Feb. | 58.00 | 61.00 | 59.50 | 74.00 | 74.00 | 66.00 | 69.50 | 69.00 | 67.50 | 71.00 |
| Mar. | 58.00 | 61.00 | 59.50 | 74.00 | 74.00 | 66.00 | 69.50 | 69.00 | 68.50 | 71.00 |
| Apr. | 58.00 | 60.00 | 59.50 | 80.00 | 70.00 | 65.00 | 69.00 | 70.00 | 70.00 | 71.00 |
| May | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 71.00 | 61.00 | 69.00 | 70.00 | 70.00 | 71.00 |
| June | 59.00 | 60.00 | 62.25 | 80.00 | 71.00 | 61.00 | 69.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| July | 59.50 | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 71.00 | 61.00 | 69.00 | 69.00 | 70.00 | 69.50 |
| Aug. | 61.00 | 60.00 | 63.00 | 78.00 | 71.00 | 61.00 | 67.75 | 66.00 | 70.00 | 70.50 |
| Sep. | 61.00 | 60.00 | 67.00 | 78.00 | 71.00 | 61.00 | 70.50 | 66.00 | 70.00 | 71.00 |
| Oct | 61.00 | 59.00 | 69.00 | 79.00 | 71.00 | 62.50 | 71.00 | 66.00 | 70.00 | 71.50 |
| Nov. | 61.00 | 59.00 | 70.00 | 79.00 | 71.00 | 64.50 | 71.00 | 66.00 | 70.00 | 72.50 |
| Dec. | 61.00 | 59.00 | 73.00 | 79.00 | 68.00 | 66.50 | 71.00 | 66.00 | 70.00 | 75.00 |
| 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. | 1918. | 1919. | 1920. | 1921. | 1922. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
| Jan. | 75.00 | 71.50 | 71.00 | 80.00 | 80.00 | 98.50 | 117.50 | |||
| Feb. | 77.00 | 71.50 | 71.00 | 81.00 | 82.00 | 100.50 | 119.00 | |||
| Mar. | 79.50 | 71.50 | 71.00 | 83.00 | 83.00 | 100.50 | 119.00 | |||
| Apr. | 84.00 | 71.50 | 71.00 | 84.00 | 83.00 | 107.50 | 112.00 | |||
| May | 80.00 | 71.50 | 71.50 | 84.00 | 87.00 | 120.50 | 112.00 | |||
| June | 79.50 | 71.00 | 70.50 | 84.00 | 86.00 | 121.50 | 112.00 | |||
| July | 76.50 | 71.00 | 70.00 | 78.00 | 96.00 | 124.00 | 112.00 | |||
| Aug. | 73.50 | 71.00 | 70.00 | 73.75 | 96.00 | 124.00 | 128.00 | |||
| Sep. | 73.50 | 71.00 | 70.50 | 73.75 | 96.50 | 114.00 | 140.00 | |||
| Oct. | 73.50 | 71.00 | 70.50 | 73.75 | 97.50 | 114.00 | 139.00 | |||
| Nov. | 71.50 | 71.00 | 72.50 | 73.75 | 98.50 | 114.00 | 144.00 | |||
| Dec. | 71.50 | 71.00 | 79.00 | 79.00 | 98.50 | 117.50 | 162.00 |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals | ||||||||||
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals | ||||||||||
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals | ||||||||||
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals | ||||||||||
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals | ||||||||||
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals | ||||||||||
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals | ||||||||||
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |
| Jan. | ||||||||||
| Feb. | ||||||||||
| Mar. | ||||||||||
| Apr. | ||||||||||
| May | ||||||||||
| June | ||||||||||
| July | ||||||||||
| Aug. | ||||||||||
| Sep. | ||||||||||
| Oct. | ||||||||||
| Nov. | ||||||||||
| Dec. | ||||||||||
| Totals |