WeRead Powered by ReaderPub
Physiological economy in nutrition, with special reference to the minimal proteid requirement of the healthy man / an experimental study cover

Physiological economy in nutrition, with special reference to the minimal proteid requirement of the healthy man / an experimental study

Chapter 16: STELTZ.
Open in WeRead

Explore more books like this:

About This Book

The author presents a systematic series of controlled human experiments aimed at establishing the minimal proteid (protein) intake required to maintain bodily health and functional efficiency. Methods for regulating diets, measuring metabolic and physical responses, and assessing mental and muscular performance are described, with attention to differing protein sources and customary dietary standards. Findings indicate that adequate health and work capacity can often be preserved with lower protein intake than commonly assumed, and the text discusses physiological economy, experimental limitations, and implications for dietary practice and further research.

STELTZ.

Date. Body-weight. Urine.
Volume. 24 hours. Sp. Gr. Nitrogen. Uric Acid. P₂O₅.
1903 kilos c.c. grams gram grams
Oct. 4 52.3 1860 1010 11.16 0.325 1.54
5 52.4 1020 1014 7.89
6 52.0 1120 1013 8.27 0.648 1.47
7 53.1 760 1014
8 52.0 1280 1012 9.93 0.549 1.70
9 52.0 1600 1014 8.83
10 52.6 1900 1012 14.59
11 52.6 1460 1010 7.97 0.368 1.55
12 52.6 1740 1013 10.07
13 52.9 2050 1013 12.79 0.758 2.00
14 52.9 1260 1013 8.77
15 52.6 1540 1013 12.20 0.512 1.60
16 52.8 1880 1014 14.41
17 52.5 1870 1013 14.36
18 52.4 2230 1013 15.12 0.561 2.53
19 52.5 1560 1010 8.89
20 52.4 1880 1013 11.61
daily
average
0.465
daily
average
2.01
daily
average
21 52.6 1060 1013
22 53.2 2100 1011
23 53.4 2320 1012
24 52.9 1460 1017
25 53.4 1660 1016
26 53.2 1150
27 53.4 1500 1016 8.65 0.493 1.44
28 53.2 1240 1011
29 53.6 1220 1015
30 53.3 1220 1015
31 52.9 1120
Nov. 1 53.0 1620 1016
2 53.8 1640 1014 6.81 0.364 1.32
3 53.5 1020 1011
4 52.6 1080 1014
5 53.2 1060 1015
6 53.0 1280 1014
7 53.1 1300 1014
8 52.9 760 1014
9 53.3 1060 1013 7.31 0.380 1.40
10 53.2 1340 1016
11 53.0 1140 1019
12 53.4 1360 1016
13 53.4 1300 1016
14 53.2 960 1017
15 53.3
16 53.2 1640 1016 8.07 0.409 1.45
17 53.4 1620 1015
18 53.4 1160 1017
19 52.9 1940 1015
20 53.4 1800 1014
21 53.4 1240 1015
22 53.0 1180 1020
23 53.4 1320 1013 6.71 0.390 1.35
24 53.4 2000 1013
25 53.5 1400 1016
26 53.7 780 1026
27 53.5 1000 1015
28 53.3 1600 1014
29 53.5 1340 1018
30 53.6 860 1020 7.49 0.394 1.50
Dec. 1 53.9 1960 1013
2 53.4 1060 1015
3 52.9 940 1018
4 53.6 1580 1019
5 53.6 980 1014
6 54.2 1280 1022
7 53.7 960 1021 7.01 0.420 1.46
8 53.4 620 1020 4.98
9 53.4 1000 1016 5.88
10 53.5 1420 1015 7.67
11 53.5 1360 1018 8.20
12 53.4 1040 1024 7.92
13 52.7 920 1022 5.57
14 53.0 1340 1024 10.21
15 52.9 1000 1019 7.98
16 52.9 940 1016 4.79 0.226 0.75
17 53.4 820 1015 9.04 0.452 1.48
18 53.4 1330 1016
19 53.4 1395 1014
20 53.1 1300 1017
21 53.2 1220 1016 7.42 0.387 0.80
22 53.1 1200 1018
23 53.2 1465 1017
24 53.1 1100 1021
25 53.2 970 1016
26 54.0 1350 1020
27 53.2 1105 1023
28 53.0 1240 1020 6.44 0.356 0.92
29 53.0 1180 1023
30 53.4 910 1018
31 53.4 810 1018
1904
Jan. 1 53.8 1220 1019
2 53.0 925 1024
3 53.6 870 1021
4 54.0 1055 1022 6.78 0.392 1.15
5 54.0 1050 1020
6 53.9 1195 1017
7 53.6 980 1021
8 53.4 1020 1021
9 53.3 1080 1022
10 53.6 1010 1021
11 53.9 960 1020 6.05
12 53.0 620 1021 4.61 0.487
13 53.6 1165 1019 7.90 0.609
14 52.9 645 1022 4.99 0.298
15 53.0 1450 1020 9.05 0.478
16 53.4 1300 1018 7.56 0.405
17 53.0 1440 1021 8.55 0.476
18 53.0 1440 1023 6.40 0.386 1.21
19 53.0 1115 1021
20 53.0 1180 1020
21 52.6 790 1024
22 52.7 660 1026
23 52.8 1750 1018
24 52.8 1440 1018
25 52.6 1200 1020 6.39 0.414 1.21
26 52.8 715 1023
27 52.7 1625 1015
28 52.8 1080 1016
29 52.8 1400 1020
30 53.0 1300 1021
31 53.4 1670 1019
Feb. 1 53.0 1800 1022 6.06 0.351 1.31
2 53.2 770 1018
3 53.3 1230 1022
4 53.4 1530 1018
5 53.2 1400 1023
6 53.0 1440 1021
7 53.4 1330 1018
8 53.0 1500 1022 7.71 0.523
9 53.0 940 1021
10 53.2 1400 1022
11 53.4 1620 1023
12 53.6 1645 1018
13 53.4 1370 1018
14 53.0 1200 1024
15 53.2 1560 1025 7.85 0.423
16 53.0 1540 1021
17 53.5 1610 1020
18 53.2 1280 1024
19 53.0 1560 1017
20 53.2 1635 1016
21 53.0 1110 1020
22 53.0 1860 1016 7.40 0.487
23 53.2 1470 1018
24 53.5 1205 1019
25 53.5 2140 1014
26 53.8 1080 1016
27 53.0 1165 1020
28 53.7 1360 1020
29 54.0 1400 1022 7.90
Mar. 1 53.9 1095 1021 5.98 0.389
2 53.4 1355 1020 6.58
3 53.2 2125 1015 8.09
4 53.0 1160 1016 4.66
5 53.2 1610 1022 8.69
6 53.0 1220 1022 8.20
7 53.0 720 1023 7.21 0.466
8 53.2 1160 1021
9 53.0 1280 1020
10 52.5 1210 1017
11 52.6 1770 1016
12 52.6 1510 1018
13 52.3 1110 1020
14 52.6 700 1023 7.22 0.414
15 52.7 1215 1018
16 53.0 1840 1013
17 52.6 1685 1014
18 52.4 1770 1015
19 53.2 1350 1012
20 52.6 910 1018
21 52.8 1210 1020 7.70 0.550
22 52.7 1680 1013
23 53.0 1630 1021
24 52.8 900 1020
25 52.6 1600 1018
26 53.0 1330 1019
27 52.8 1750 1020
28 53.0 845 1019 3.60 0.334
29 52.8 1490 1021 6.79
30 52.6 1790 1018 7.20
31 52.6 1560 1019 7.11
Apr. 1 52.4 1670 1021 7.82
2 52.6 1165 1013 3.28
3 53.0 1570 1018 6.50
Daily average from Nov. 2 1271 1018 7.13 0.416 1.24

HENDERSON.

Date. Body-weight. Urine.
Volume. 24 hours. Sp. Gr. Nitrogen. Uric Acid. P₂O₅.
1903 kilos c.c. grams gram grams
Oct. 4 71.3 1320 1020 17.50 0.635 1.97
5 71.3 1110 1019 9.79
6 71.8 1020 1028 12.67 0.515 1.93
7 71.6 1000 1017 12.00
8 71.2 840 1023 11.29 0.379 1.85
9 71.2 910 1030 14.20
10 71.5 2220 1013 16.78
11 71.7 1280 1022 16.28 0.587 2.04
12 72.2 1360 1021 15.59
13 72.4 910 1025 12.34 0.532 1.95
14 72.4 1400 1020 16.04
15 72.3 1700 1019 18.46 0.672 2.57
16 72.8 1740 1015 16.70
17 72.5 1620 1021 17.59
18 72.7 2260 1015 19.26 0.602 2.27
19 72.8 1150 1027 17.73
20 72.5 950 1030 14.31
daily
average
0.612
daily
average
1.60
daily
average
21 72.5 1060 1029
22 72.6 940 1017
23 72.4 1880 1017
24 72.8 1100 1029
25 72.6 920 1027
26 72.4 1120 1023 12.10 0.557 1.91
27 73.0 1930 1017
28 73.1 1340 1020
29 73.6 820 1026
30 73.4 960 1028
31 74.0 1040
Nov. 1 74.3 1540 1017
2 74.0 860 1031 9.90 0.518 1.71
3 74.0 1240 1024
4 74.0 840 1029
5 73.0 1280 1012
6 73.6 1340 1017
7 72.9 500 1032
8 72.5 920 1023
9 72.4 800 1029 9.98 0.563 1.60
10 72.4 600 1030
11 72.7 900 1022
12 72.8 780 1032
13 72.6 760 1032
14 72.0 960 1021
15 72.4 1460 1017
16 72.0 640 1031 9.33 0.478 1.31
17 72.0 820 1029
18 72.0 720 1030
19 72.0 880 1027
20 72.3 1200 1028
21 73.5 1200 1020
22 71.5 1180 1021
23 71.6 1040 1018 11.63 0.610 1.61
24 71.3 1040 1023
25 72.0 1020 1026
26 72.0 1200 1021
27 71.6 840 1030
28 72.0 720 1028
29 72.5 1400 1022
30 72.4 820 1023 10.69 0.536 1.58
Dec. 1 72.0 900 1027
2 72.1 1360 1017
3 71.4 980 1029
4 71.8 1160 1025
5 71.8 1740 1018
6 71.6 840 1028
7 71.0 880 1029 10.41
8 71.2 1100 1020 12.54
9 71.3 960 1021 11.92
10 71.4 1220 1019 12.21 0.428 1.74
11 71.2 680 1035 11.02
12 70.6 640 1036 9.60
13 70.6 940 1018 6.26
14 70.0 1280 1022 9.80 0.411 1.57
15 70.0 1260 1016
16 70.0 790 1028
17 70.2 980 1020
18 70.1 1060 1020
19 70.0 1510 1018
20 69.8 790 1023
21 69.5 650 1031 7.47 0.438
22 70.0 720 1023
23 70.0 450 1026
24 69.6 880 1024
25 69.5 1300 1019
26 69.0 930 1024
27 69.0 840 1024
28 69.0 920 1023 7.77 0.407 1.24
29 68.8 1180 1020
30 69.4 865 1024
31 70.0 1330 1026
1904
Jan. 1 68.9 890 1021
2 69.0 947 1027
3 69.1 1025 1030
4 69.2 890 1028 7.78 0.439 1.25
5 69.3 925 1027
6 69.3 550 1034
7 69.0 600 1029
8 68.8 880 1028
9 69.0 850 1027
10 69.0 1360 1015
11 68.9 610 1025 5.89
12 68.5 715 1024 7.68 0.498
13 68.6 835 1023 8.22 0.551
14 68.2 1040 1020 8.24 0.461
15 68.2 880 1025 7.76 0.440
16 68.2 970 1023 7.56 0.575
17 68.0 810 1023 7.87 0.441
18 68.0 1130 1020 7.82 0.445 1.18
19 68.0 1290 1018
20 68.2 670 1027
21 67.8 720 1030
22 67.5 520 1029
23 67.6 710 1030
24 67.6 775 1031
25 68.0 1220 1018 7.50 0.422 1.06
26 68.0 815 1016
27 68.3 920 1029
28 68.1 950 1023
29 68.2 670 1028
30 68.4 720 1030
31 68.4 1285 1020
Feb. 1 68.0 790 1030 8.27 0.360 1.17
2 68.1 830 1031
3 68.5 1335 1024
4 68.5 1250 1026
5 69.0 1160 1031
6 69.0 1150 1022
7 68.5 1210 1024
8 68.0 935 1030 10.40 0.582
9 68.0 975 1030
10 68.2 990 1032
11 68.6 870 1032
12 69.0 1130 1027
13 69.4 1440 1019
14 69.0 715 1029
15 69.0 940 1029 11.80 0.510
16 68.0 1070 1027
17 68.1 1080 1027
18 68.0 945 1029
19 68.2 1010 1029
20 68.3 925 1029
21 69.0 1200 1020
22 68.6 1165 1024 7.53 0.640
23 68.2 1170 1022
24 68.6 1035 1027
25 68.4 1735 1016
26 69.0 775 1029
27 68.6 1090 1027
28 69.0 1020 1030
29 69.0 1935 1016 8.36 0.521
Mar. 1 68.7 840 1029 6.80
2 68.4 1160 1023 8.28
3 68.2 920 1026 7.37
4 68.0 1000 1029 8.22
5 68.0 1645 1018 8.09
6 68.0 1020 1030 8.20
7 68.0 740 1030 8.21 0.455
8 68.2 1470 1020
9 68.0 1660 1019
10 68.0 2040 1014
11 68.0 1030 1029
12 68.2 2450 1014
13 68.6 2300 1014
14 68.4 925 1026 8.82 0.483
15 68.4 1610 1016
16 68.5 1360 1019
17 68.0
18 68.6 1975 1016
19 69.0 2410 1015
20 69.3 2480 1011
21 68.6 850 1028 8.64 0.632
22 68.7 1800 1012
23 68.7 980 1023
24 69.0 1040 1030
25 69.2 1360 1022
26 69.2 2470 1013
27 69.3 2110 1015
28 69.4 1415 1020 8.40 0.337
29 69.4 1815 1019 9.04
30 69.4 1600 1017 5.95
31 69.0 1390 1018 5.42
Apr. 1 69.0 1930 1015 6.60
2 69.5 1405 1012 3.20
3 71.0 1330 1018 7.42
Daily average from Nov. 1 1102 1024 8.91 0.488 1.42

FRITZ.

Date. Body-weight. Urine.
Volume. 24 hours. Sp. Gr. Nitrogen. Uric Acid. P₂O₅.
1903 kilos c.c. grams gram grams
Nov. 1 76.0 1000 1024 11.34 1.14
2 76.4 950 1022 8.97
daily
average
0.418
daily
average
1.45
daily
average
3 77.8 2200 1017
4 76.0 960 1020
5 76.5 1420 1015
6 76.4 720 1018
7 75.8 940 1020
8 75.3 1580 1012
9 75.3 2240 1012 8.27 0.491 1.31
10 75.6 480 1021
11 76.0 1600 1015
12 76.2 1640 1013
13 76.2 880 1020
14 75.8 1320 1010
15 75.3 2000 1013
16 75.6 760 1017 8.13 0.528 1.54
17 75.6 1520 1013
18 76.0 1740 1013
19 75.1 1580 1015
20 76.0 1800 1015
21 75.7 1140 1017
22 75.7 1440 1013
23 76.0 2060 1011 8.68 0.555 1.63
24 76.2 2360 1011
25 75.6 2380 1011
26 75.8 2200 1013
27 77.2 1200 1014
28 75.5 920 1021
29 75.9 1240 1022
30 75.4 700 1026 8.16 0.656 1.74
Dec. 1 75.7 1480 1017
2 75.9 1160 1013
3 75.5 1480 1009
4 75.6 1860 1015
5 76.2 1480 1012
6 76.5 1460 1018
7 75.7 800 1024 5.81 0.746 1.97
8 75.6 880 1023 10.61
9 76.0
10 76.0 1840 1016 12.91
11 75.6 1240 1017 10.04
12 75.4 1740 1013 8.31
13 75.4 1400 1018 7.72
14 74.5 1260 1020 8.13 0.624 1.65
15 74.9 1040 1013
16 75.0 1390 1019
17 75.2 1220 1015
18 75.0 1520 1016
19 75.2 1380 1017
20 75.0 890 1020
21 74.8 1315 1018 7.42 0.584
22 74.8 880 1016
23 74.6 1135 1022
24 74.6 1596 1006
25 74.6 1300 1012
26 75.0 1090 1025
27 75.0 1520 1022
28 74.0 1150 1018 7.27 0.592 1.41
29 74.0 1250 1017
30 74.4 1610 1020
31 74.5 1025 1024
1904
Jan. 1 74.2 1620 1010
2 73.6 1990 1017
3 73.7 1036 1029
4 74.0 2070 1011 8.06 0.650 1.73
5 74.1 1320 1021
6 73.9 1690 1015
7 74.0
8 73.4 1940 1020
9 73.6 1560 1012
10 74.0 2200 1015
11 74.0 1300 1019 10.29
12 73.7 810 1023 8.99 1.100
13 74.0 680 1024 6.49 0.691
14 73.3 1230 1019 10.26 0.998
15 73.6 1030 1024 7.97 0.730
16 73.9 1045 1015 5.20 0.466
17 73.9 1910 1014 9.40 0.673
18 73.0 1060 1017 7.01 0.631 1.23
19 73.0 1510 1020
20 73.4 865 1023
21 73.4 1410 1020
22 73.0 610 1025
23 73.0 1630 1020
24 72.4 1125 1018
25 72.6 2400 1011 8.13 0.722 1.64
26 72.8 2100 1010
27 72.6 795 1018
28 73.0 1425 1019
29 73.0 1770 1013
30 73.2 1910 1015
31 73.0 2180 1016
Feb. 1 73.2 2075 1015 7.24 0.532 1.74
2 73.1 2280 1012
3 73.0 2360 1023
4 73.4 2200 1012
5 73.0 1600 1019
6 73.3 1745 1019
7 73.0 745 1023
8 73.5 2280 1012 9.02 0.699
9 73.2 2150 1015
10 73.1 1985 1018
11 73.4 2240 1010
12 73.0 2020 1016
13 73.6 1800 1016
14 73.0 1355 1021
15 73.0 1280 1024 8.43 0.632
16 73.5 2440 1014
17 73.4 1380 1022
18 73.6 1840 1020
19 73.6 2340 1016
20 73.6 2480 1010
21 73.4 850 1024
22 73.3 1985 1019 7.68 0.799
23 73.4 1535 1011
24 73.5 1940 1015
25 73.5 1520 1017
26 73.3 1030 1017
27 73.0 2270 1015
28 73.0 1660 1017
29 72.8 1165 1020 6.22 0.500
Mar. 1 73.2 1240 1020 7.44
2 73.2 915 1022 3.96
3 73.2 1740 1015 7.05
4 72.8
5 72.4 1670 1019 8.71
6 72.6 1245 1020 4.78
7 72.2 1900 1013 7.96 0.657
8 72.6 1250 1018
9 72.0 1660 1018
10 72.6 1900 1017
11 72.5 2000 1015
12 72.6 2130 1015
13 72.4 2430 1016
14 72.8 1100 1020 6.94 0.511
15 73.0 1950 1012
16 73.2 2010 1011
17 72.8 1790 1013
18 72.6 1920 1014
19 73.2 2150 1008
20 73.0 1355 1020
21 73.0 1670 1018 6.96 0.685
22 73.2 1640 1014
23 73.0 2490 1012
24 73.0 1840 1010
25 73.0 1340 1016
26 72.8 2040 1013
27 72.6 2320 1011
28 73.0
29 72.8 1600 1014 5.09 0.473
30 72.9 1480 1018 7.10
31 72.8 1960 1016 5.18
Apr. 1 72.6 2080 1013 5.74
2 72.5 2070 1010 3.35
3 72.6 1920 1018 6.68
Daily average from Nov. 2 1566 1016 7.84 0.642 1.58