ILLUSTRATIONS
| V.C. and Medals awarded to Quartermaster Wooden | Frontispiece |
| FACING PAGE | |
|---|---|
| Royalist Badges | 1 |
| Dunbar Medal | 4 |
| Medal for Oudenarde | 4 |
| H.E.I. Co.'s Medal for Seringapatam, 1799 | 12 |
| H.E.I. Co.'s Medal for Egypt, 1801 | 12 |
| Peninsular Gold Medal | 16 |
| Gold Medal for Maida, 1806 | 20 |
| H.E.I. Co.'s Medal for Ava, 1824-6 | 20 |
| Portuguese Gold Cross (Commander's) for the Peninsular | 28 |
| Portuguese Officer's Cross for the Peninsular | 32 |
| Spanish Cross for Albuhera | 36 |
| Spanish Cross for Ciudad Rodrigo | 36 |
| Spanish Gold Cross for Vittoria | 36 |
| Alcantara Medal, 1809 | 40 |
| Military General Service Medal | 40 |
| Peninsular Gold Cross | 44 |
| Peninsular Gold Medal with Bars | 44 |
| Lieutenant-Colonel Brackenbury's Decorations | 48 |
| Prussian Medals for Napoleonic Wars | 52 |
| Bronze Medal to British German Legion | 52 |
| Silver Medal to Hanseatic Legion | 52 |
| Waterloo Medal | 56 |
| Army of India Medal, 1799-1826 | 56 |
| Nassau Medal for Waterloo | 60 |
| Hanoverian Medal for Waterloo | 60 |
| Prussian Jubilee Medals for Waterloo | 64 |
| "St. Helena" Medal | 64 |
| Brunswick Medal for Waterloo | 72 |
| Saxe-Gotha-Altenburg Waterloo Medal | 72 |
| Pistrucci's Waterloo Medal | 80 |
| Governor-General's Medal for Ghuznee, 1839 | 88 |
| Medal for Ghuznee, 1839 | 88 |
| Medal for Kelat-i-Ghilzie, 1842 | 96 |
| First Jellalabad Medal, 1842 | 96 |
| Second Jellalabad Medal ("Flying Victory"), 1842 | 100 |
| China Medal, 1842 | 100 |
| Medal for Cabul, 1842 | 100 |
| Medal for Candahar, etc. | 108 |
| Bronze Star for Maharajpoor | 108 |
| Bronze Star for Punniar, 1843 | 112 |
| Medal for Sutlej, 1845 | 112 |
| Medal for Punjab, 1849 | 112 |
| First India General Service Medal, 1854 | 120 |
| First South Africa Medal, 1853 | 120 |
| Crimea Medals | 128 |
| First Médaille Militaire | 132 |
| Sardinian Crimea Medal | 132 |
| Second Chinese War Medal | 132 |
| Victoria Cross | 136 |
| Indian Order of Merit | 136 |
| Meritorious Service Medal | 136 |
| Distinguished Conduct Medal | 140 |
| Conspicuous Gallantry Medal | 140 |
| Indian Mutiny Medal | 144 |
| New Zealand Medal | 144 |
| Abyssinian Medal | 148 |
| Canada Medal | 148 |
| Ashantee Medal | 148 |
| Zulu War Medal | 148 |
| Afghan Medal, 1878-9-80 | 156 |
| Roberts Star for Kandahar | 156 |
| Hong-Kong Plague Medal | 160 |
| Egyptian War Medal | 160 |
| Khedive's Star | 160 |
| India Medal for Four Campaigns | 164 |
| Egyptian Medal for Three Campaigns | 164 |
| Africa Medal for Five Expeditions | 164 |
| Jummoo and Kashmir Medal | 168 |
| Hunza Nagar Badge | 168 |
| Medal for Matabeleland | 172 |
| Cape of Good Hope Medal | 172 |
| Queen's Sudan Medal (Reverse) | 172 |
| Khedive's Sudan Medal (Obverse) | 172 |
| Queen's Sudan Medal (Obverse) | 176 |
| Khedive's Sudan Medal (Reverse) | 176 |
| Queen's South Africa Medal (Obverse) | 176 |
| King's South Africa Medal (Reverse) | 176 |
| Boer War Medals for Comparison | 180 |
| Major Crooper's Decorations | 184 |
| Medals illustrating Phases in the Life of Queen Victoria | 188 |
| Bronze Star for Ashanti, 1896 | 192 |
| India 1895 Medal | 192 |
| Mayor's Star for Defence of Kimberley | 192 |
| Medal for Ashanti, 1900 | 198 |
| Medal for Tibet, 1903-4 | 198 |
| Medal for Natal Rebellion | 198 |
| India General Service Medal, 1908 | 204 |
| India General Service Medal for Abor, 1911-12 | 204 |
| Medal for Sudan, 1910 | 204 |
| Distinguished Service Cross | 208 |
| Distinguished Service Order | 208 |
| Conspicuous Service Cross | 208 |
| Royal Naval Reserve Medal | 224 |
| H.E.I. Co.'s Meritorious Service Medal | 224 |
| King Edward's Army Long Service Medal | 224 |
| Victorian Volunteer Officer's Decoration | 240 |
| Edwardian Colonial and Auxiliary Forces Decoration | 240 |
| King Edward's Militia Long Service Medal | 244 |
| King George's Territorial Efficiency Medal | 244 |
| Victorian Military Long Service Medal | 252 |
| King George's Naval Distinguished Service Medal | 252 |
| Egyptian Medal for Bravery | 256 |
| The Military Cross | 256 |
| Elizabethan Naval Medal | 266 |
| Commonwealth Medal for Dutch Wars | 266 |
| Lord Uppingham's Armada Medal | 270 |
| The Wyard Medal | 270 |
| Charles II Silver Naval Medal | 272 |
| Queen Anne Silver Naval Medal | 276 |
| William III Silver Medal for La Hogue | 280 |
| Naval Gold Medal for the "Glorious First of June" | 280 |
| Rear-Admiral Ussher's Decorations | 284 |
| Davison's Medal for the Nile | 288 |
| Boulton's Medal for Trafalgar | 290 |
| Naval General Service Medal | 292 |
| Sultan's Medal for Acre | 292 |
| Baltic Medal | 296 |
| Naval Medal for Best Shot | 296 |
| Africa General Service Medal | 296 |
| Earl of St. Vincent's Medal, 1800 | 304 |
| William IV Naval Long Service Medal | 308 |
| Victorian Naval Long Service Medal | 308 |
| Edward VII Naval Long Service Medal | 308 |
| Cross of the Légion d'Honneur | 320 |
| Prussian Order of Merit (2nd Class) | 324 |
| Austrian Cross for 1813-14 | 324 |
| Hessian Medal for 1814-15 | 324 |
| The Iron Cross | 332 |
| Austrian Order of the Iron Crown | 332 |
| Prussian Medal for Distinction in Service | 332 |
| Austrian Officer's Gilt Cross | 332 |
| Silver Cross for San Sebastian, 1846 | 336 |
| Iron Cross for San Sebastian, 1836 | 336 |
| Silver Medal for San Sebastian, 1836 | 340 |
| Baden Medal for 1849 | 340 |
| Baden Medal "For Faithful Service" | 340 |
| French Medal for Mexico, 1862-3 | 348 |
| French Medal for Tonkin, 1883-5 | 348 |
| Papal Medal for 1860 | 352 |
| Cross for König Grätz (Sadowa) | 352 |
| Geneva Cross for 1870-1 | 352 |
| French Medal for 1870-1 | 356 |
| German Medal for 1870-1 | 356 |
| Chilian War Medals | 356 |
| Russian War Decorations | 364 |
| Gold Medal for Manila Bay | 368 |
| Medal for Serbo-Turkish War | 372 |
| Medal for Serbo-Bulgarian War | 372 |
| Serbian Medal "For Courage" | 376 |
| Serbian Medal for Service to Wounded | 376 |
| German Medal for South-West Africa | 380 |
| Greek Medal for Greco-Turkish War | 380 |
| Second Médaille Militaire | 384 |
| H.E.I. Co. | Honourable East India Company. |
| M.G.S. | Military General Service. |
| N.G.S. | Naval General Service. |
| I.G.S. | India General Service. |
| V.C. | Victoria Cross. |
| D.S.O. | Distinguished Service Order. |
| D.C.M. | Distinguished Conduct Medal. |
| D.S.C. | Distinguished Service Cross. |
| D.S.M. | Distinguished Service Medal. |
| C.G.M. | Conspicuous Gallantry Medal. |
| G.S.M. | General Service Medal. |
SIR THOMAS FAIRFAX MILITARY AWARD, 1645.
BADGE OF CHARLES I AND HENRIETTA.
ROYALIST BADGES.