|
| FIG. | PAGE | |
| 1-9. | Hydriomena deltoidata varieties | 47 |
| 10. | Hydri"mena hemizona | 48 |
| 11. | Hydri"mena rixata | 49 |
| 12. | Hydri"mena purpurifera | 49 |
| 13. | Hydri"mena callichlora | 50 |
| 14. | Hydri"mena similata | 50 |
| 15. | Hydri"mena arida | 50 |
| 16. | Asaphodes siris ♀ | 55 |
| 17-19. | Asap"odes megaspilata ♂ varieties | 55 |
| 19A, 20. | Asap"odes megas"ilata ♀ varieties | |
| 21. | Asap"odes abrogata ♂ | 55 |
| 22. | Xanthorhoe rosearia ♂ | 57 |
| 23. | Xanth"rhoe rose"ria ♀ | |
| 24. | Xanth"rhoe orophylla ♂ | 58 |
| 25. | Xanth"rhoe orop"ylla ♀ | |
| 26. | Xanth"rhoe semifissata ♂ | 59 |
| 27. | Xanth"rhoe semifi"sata ♀ | |
| 28. | Xanth"rhoe chlamydota | 59 |
| 29. | Xanth"rhoe stinaria ♂ | 60 |
| 30. | Xanth"rhoe præfectata ♀ | 60 |
| 31. | Xanth"rhoe clarata ♂ | 61 |
| 32. | Xanth"rhoe cla"ata ♀ | |
| 33. | Xanth"rhoe cataphracta ♂ | 61 |
| 34. | Xanth"rhoe catap"racta ♀ | |
| 35. | Xanth"rhoe beata ♂ | 63 |
| 36. | Xanth"rhoe be"ta ♀ | |
| 37. | Xanth"rhoe ægrota ♂ | 64 |
| 38. | Xanth"rhoe lucidata ♂ | 64 |
| 39. | Xanth"rhoe mnesichola ♂ | 60 |
| 40. | Xanth"rhoe helias ♀ | 64 |
| 41. | Xanth"rhoe prasinias ♀ | 65 |
| 42. | Xanth"rhoe chionogramma ♂ | 65 |
| 43. | Xanth"rhoe chiono"ramma ♀ | |
| 44. | Xanth"rhoe chorica | 66 |
| 45. | Xanth"rhoe obarata | 66 |
| 46. | Xanth"rhoe limonodes ♂ | 57 |
| 47. | Xanth"rhoe lophogramma ♂ | 59 |
| 48. | Xanth"rhoe lopho"ramma ♀ | |
| 49. | Xanth"rhoe adonis ♂ | 63 |
|
| FIG. | PAGE | |
| 1. | Xanthorhoe bulbulata ♂ | 68 |
| 2, 2A. | Xanth"rhoe cineraria varieties | 67 |
| 3. | Notoreas insignis ♂ | 71 |
| 4-8. | Noto"eas perornata varieties | 72 |
| 9-11. | Noto"eas mechanitis varieties | 72 |
| 12-14. | Noto"eas paradelpha varieties | 72 |
| 15. | Noto"eas strategica ♀ | 73 |
| 16. | Noto"eas callicrena ♀ | 73 |
| 17. | Noto"eas ferox ♂ | 74 |
| 18, 19. | Noto"eas zopyra ♂ varieties | 74 |
| 20-23. | Noto"eas brephos varieties | 75 |
| 24. | Noto"eas vulcanica | 75 |
| 25. | Noto"eas omichlias ♂ | 76 |
| 26. | Noto"eas simplex, n. sp. ♀ | 74 |
| 27. | Noto"eas isoleuca ♀ | 72 |
| 28. | Dasyuris enysii ♀ | 69 |
| 29. | Dasy"ris anceps ♂ | 69 |
| 30. | Dasy"ris partheniata ♂ | 70 |
| 31. | Dasy"ris parth"niata ♀ | |
| 32. | Dasy"ris hectori ♂ | 70 |
| 33. | Lythria chrysopeda ♂ | 68 |
| 34. | Lyt"ria chrys"peda ♀ | |
| 35. | Lyt"ria euclidiata | 68 |
| 36. | Samana falcatella ♀ | 76 |
| 37. | Leptomeris rubraria ♂ | 77 |
| 38. | Lept"meris rubr"ria ♀ | |
| 39. | Dichromodes petrina | 78 |
| 40. | Dichr"modes nigra | 78 |
| 41. | Theoxena scissaria | 79 |
| 42-47. | Epirranthis alectoraria varieties. (Larva, Plate III., fig. 24.) |
80 |
| 48. | Epirr"nthis
hemipteraria ♂ (Larva, Plate III., fig. 19.) |
80 |
| 49. | Epirr"nthis hemipt"raria ♀ | |
| 50. | Selidosema fenerata ♂ | 82 |
| 51. | Seli"osema fen"rata ♀ | |
|
| FIG. | PAGE | |
| 1. | Selidosema rudiata ♂ | 82 |
| 2. | Selid"sema ru"iata ♀ | |
| 3. | Selid"sema suavis ♂ | 83 |
| 4. | Selid"sema su"vis ♀ | |
| 5. | Selid"sema humillima, n. sp. ♂ | 83 |
| 6-10. | Selid"sema
productata ♂ varieties. (Larva, Plate III., fig. 22.) |
84 |
| 11-14. | Selid"sema prod"ctata ♀ varieties | |
| 15. | Selid"sema melinata ♂ | 85 |
| 16. | Selid"sema meli"ata ♀ | |
| 17. | Selid"sema
aristarcha ♂ (Larva, Plate III., fig. 17.) |
85 |
| 18. | Selid"sema arist"rcha ♀ | |
| 19-22. | Selid"sema
dejectaria ♂ varieties. (Larva, Plate III., fig. 12.) |
86 |
| 23, 24. | Selid"sema deje"taria ♀ varieties | |
| 25-28. | Selid"sema panagrata ♂ varieties | 87 |
| 29, 30. | Selid"sema pana"rata ♀ varieties | |
| 31. | Hybernia indocilis ♂ | 88 |
| 32. | Hybe"nia indo"ilis ♀ | |
| 33, 34. | Chalastra pelurgata ♂ varieties. (Larva, Plate III., fig. 21.) |
88 |
| 35, 36. | Chal"stra pelu"gata ♀ varieties | |
| 37. | Sestra flexata ♀ | 90 |
|
| FIG. | PAGE | |
| 1, 2. | Sestra humeraria varieties. (Larva, Plate III., fig. 20.) |
89 |
| 3, 4. | Gonophylla nelsonaria ♂ varieties | 90 |
| 5, 6. | Gonop"ylla nels"naria ♀ varieties | |
| 7-10. | Drepanodes muriferata ♂ varieties | 91 |
| 11, 12. | Drepa"odes murif"rata ♀ varieties | |
| 13-20. | Azelina gallaria ♂ varieties | 92 |
| 21-23. | Az"lina gall"ria ♀ varieties | |
| 24. | Az"lina fortinata ♂ | 93 |
| 25. | Az"lina forti"ata ♀ | |
| 26. | Az"lina ophiopa ♂ | 93 |
| 27. | Az"lina ophi"pa ♂ variety | |
| 28. | Az"lina ophi"pa ♀ | |
| 29, 31, 31A. | Ipana leptomera ♂ varieties | 94 |
| 30. | Az"lina lept"mera ♀ | |
| 32. | Declana griseata, n. sp. | 98 |
| 33. | De"lana atronivea
♂ (Larva, Plate III., fig. 18.) |
95 |
| 34. | De"lana atro"ivea ♀ | |
| 35. | De"lana egregia ♂ | 96 |
| 36. | De"lana hermione, n. sp. ♂ | 98 |
| 37. | De"lana junctilinea ♂ | 98 |
| 38. | De"lana junct"linea ♀ | |
| 39-43. | De"lana floccosa ♂ varieties | 96 |
| 44-47. | De"lana floc"osa ♀ varieties | |