| Distance from Assuân along centre of flood. |
Name of Locality. |
R. L. According to reservoir levels. |
R. L. According to inspectors of irrigation. |
Distance from Assuân along summer Channel. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Assuân | 85·0 | 85·0 | 0 |
| 70 | Gebel Silsila | 79·3 | 79·4 | 72 |
| 106 | Edfu | 76·7 | 77·0 | .. |
| 157 | Esna | 73·1 | 72·6 | .. |
| 194 | Armant | 70·1 | 69·6 | .. |
| 213 | Luxor | 69·0 | 68·5 | .. |
| 272 | Kena | 65·3 | 64·8 | .. |
| 320 | Kasr-es-Saad | 61·7 | 61·2 | 330 |
| 328 | Heu | 61·2 | 60·7 | .. |
| 333 | Naga Hamadi | 61·0 | 60·5 | .. |
| 365 | Abu Shusha | 58·6 | 58·1 | .. |
| 373 | Balyana | 58·3 | 57·8 | .. |
| 390 | Girga | 56·9 | 56·5 | .. |
| 429 | Sohâg | 53·8 | 53·2 | .. |
| 470 | Khazindaria | 49·9 | 49·4 | 489 |
| 505 | Aboutig Escape | 47·7 | 47·1 | .. |
| 530 | Assiout[12] | 45·55 | 45·05 | 552 |
| 598 | Derut Escape | 39·1 | 38·5 | .. |
| 627 | Roda | 36·3 | 35·7 | .. |
| 666 | Minia | 32·6 | 32·0 | .. |
| 710 | Beni Mazâr | 28·9 | .. | 748 |
| .. | Beni Suêf[13] | 22·1 | 21·8 | .. |
| 800 | Ashmant | 20·5 | 20·2 | 842 |
| .. | Kushesha Escape | 18·9 | 18·6 | .. |
| .. | El-Ayât | 15·8 | 15·5 | .. |
| 898 | Cairo gauge | 12·10 | 12·25 | .. |
| 900 | Cairo | 12·00 | 12·1 | 948 |
[12] Downstream of the Assiout weir.
[13] The Beni Suêf gauge is unreliable in summer as it is on a branch of the river which is dammed by the villagers.
| A low Nile flood is | 6·4 | metres | - | at Assuân. | |
| A mean Nile flood is | 7·5 | „ | |||
| A high Nile flood is | 8·3 | „ |
The discharges of the Upper Egypt canals corresponding to the Assuân gauges are approximately as follows: —
| Assuân | 6·0 | 1300 | |
| ·1 | 1370 | ||
| ·2 | 1440 | ||
| ·3 | 1510 | ||
| ·4 | 1580 | —Low Nile flood. | |
| ·5 | 1650 | ||
| ·6 | 1620 | ||
| ·7 | 1790 | ||
| ·8 | 1860 | ||
| ·9 | 1930 | ||
| 7·0 | 2000 | ||
| ·1 | 2070 | ||
| ·2 | 2140 | ||
| ·3 | 2210 | ||
| ·4 | 2280 | ||
| ·5 | 2350 | —Mean Nile flood. | |
| ·6 | 2420 | ||
| ·7 | 2490 | ||
| ·8 | 2560 | ||
| ·9 | 2630 | ||
| 8·0 | 2700 | ||
| ·1 | 2770 | ||
| ·2 | 2840 | ||
| ·3 | 2910 | —High Nile flood. | |
| ·4 | 2980 | ||
| ·5 | 3050 | ||
| ·6 | 3120 | ||
| ·7 | 3190 | ||
| ·8 | 3260 | ||
| ·9 | 3330 | ||
| 9·0 | 3400 | ||
| R. L. of zero in R. L. 85·00 metres. | |||
DISCHARGES OF THE CANALS IN UPPER EGYPT IN 1892.
| Name of Canal. | AUGUST | SEPTEMBER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Ramadi | 55 | 66 | 80 | 76 | 82 | 85 | 89 | 91 | .. | .. |
| Um-Ads | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | .. | .. | .. |
| Afsûn | 25 | 29 | 37 | 39 | 42 | 43 | 45 | .. | .. | .. |
| Fadilia | 12 | 26 | 44 | 49 | 52 | 55 | 50 | .. | .. | .. |
| Toukh | 10 | 19 | 37 | 42 | 44 | 58 | 60 | .. | .. | .. |
| Rannan | 28 | 36 | 53 | 59 | 62 | 67 | 70 | .. | .. | .. |
| Dumrania | 26 | 35 | 56 | 62 | 65 | 70 | 74 | .. | .. | .. |
| Rashwania | 35 | 41 | 58 | 61 | 64 | 70 | 73 | .. | .. | .. |
| Kasra | 49 | 62 | 104 | 133 | 138 | 150 | 150 | .. | .. | .. |
| Zarzria | 24 | 30 | 64 | 76 | 77 | 90 | 90 | .. | .. | .. |
| Girgawia | 54 | 59 | 84 | 95 | 96 | 120 | 120 | .. | .. | .. |
| Sohagia | 380 | 386 | 470 | 485 | 492 | 520 | 500 | .. | .. | .. |
| Tahta | 44 | 45 | 66 | 75 | 77 | 82 | 85 | .. | .. | .. |
| Shatura | 25 | 24 | 39 | 47 | 49 | 45 | 40 | .. | .. | .. |
| Ibrahimia | 460 | 440 | 540 | 600 | 640 | 700 | 740 | .. | .. | .. |
| Waladia | 6 | 6 | 14 | 20 | 24 | 24 | 24 | .. | .. | .. |
| Minor Canals | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | .. | .. | .. |
| Total left bank | 1250 | 1320 | 1790 | 1980 | 2060 | 2250 | 2270 | .. | .. | .. |
| Kilibia | 6 | 11 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | .. | .. | .. |
| Maala | 5 | 5 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | .. | .. | .. |
| Bayadiâ | 30 | 36 | 62 | 69 | 77 | 85 | 90 | .. | .. | .. |
| Shanhuria | 46 | 55 | 98 | 108 | 116 | 120 | 125 | .. | .. | .. |
| Shekhia | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | .. | .. | .. |
| Gilasi | 19 | 30 | 58 | 64 | 68 | 70 | 72 | .. | .. | .. |
| Samatha | 12 | 19 | 41 | 48 | 52 | 60 | 60 | .. | .. | .. |
| Tarif | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | .. | .. | .. |
| Hawis | 15 | 22 | 38 | 41 | 44 | 51 | 56 | .. | .. | .. |
| Ahaiwia | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | .. | .. | .. |
| Isaiwia | 35 | 35 | 55 | 60 | 63 | 70 | 70 | .. | .. | .. |
| Khizindaria | 63 | 62 | 86 | 96 | 98 | 110 | 95 | .. | .. | .. |
| Maanah | 35 | 41 | 58 | 67 | 71 | 80 | 85 | .. | .. | .. |
| Sant | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | .. | .. | .. |
| Minor Canals | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | .. | .. | .. |
| Total right bank | 300 | 370 | 600 | 680 | 730 | 800 | 810 | .. | .. | .. |
| Total both banks | 1550 | 1690 | 2390 | 2660 | 2790 | 3050 | 3080 | .. | .. | .. |
DISCHARGES OF THE CANALS IN UPPER EGYPT IN 1892.
| Name of Canal. | AUGUST | SEPTEMBER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Beni-Husain | 13 | 16 | 20 | 30 | 35 | 40 | .. | .. | .. | .. |
| Abu-Bakra | 53 | 38 | 60 | 80 | 85 | 93 | .. | .. | .. | .. |
| Sultani | 18 | 10 | 20 | 37 | 38 | 40 | .. | .. | .. | .. |
| Nina | 9 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | .. | .. | .. | .. |
| Bahabshin | 12 | 8 | 14 | 27 | 28 | 33 | .. | .. | .. | .. |
| Magnuna | 15 | 15 | 22 | 40 | 45 | 45 | .. | .. | .. | .. |
| Kusheha | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | .. | .. | .. | .. |
| Zawia | 11 | 7 | 16 | 27 | 28 | 33 | .. | .. | .. | .. |
| Girza | 40 | 38 | 70 | 95 | 100 | 100 | .. | .. | .. | .. |
| Zumr | 13 | 12 | 14 | 19 | 20 | 19 | .. | .. | .. | .. |
| Minor Canals | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | .. | .. | .. | .. |
| Total left bank | 260 | 220 | 320 | 450 | 480 | 500 | .. | .. | .. | .. |
| Aly Bey | 14 | 13 | 28 | 33 | 20 | 18 | .. | .. | .. | .. |
| Khassâb | 19 | 14 | 25 | 35 | 40 | 46 | .. | .. | .. | .. |
| Minor Canals | 7 | 6 | 12 | 12 | 14 | 14 | .. | .. | .. | .. |
| Total right bank | 40 | 30 | 70 | 80 | 80 | 80 | .. | .. | .. | .. |
| Total both banks | 300 | 250 | 390 | 530 | 560 | 580 | .. | .. | .. | .. |
| Canal discharges between Assuân and Cairo. | ||||||||||
| Left bank | 1510 | 1540 | 2110 | 2430 | 2540 | 2750 | .. | .. | .. | .. |
| Right bank | 340 | 400 | 670 | 760 | 810 | 880 | .. | .. | .. | .. |
| Total | 1850 | 1940 | 2780 | 3190 | 3390 | 3630 | .. | .. | .. | .. |
| Assuân gauge | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | .. | .. | .. |
| Assiout gauge | 6.1 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | .. | .. | .. |
| Cairo gauge | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | .. | .. | .. |
DISCHARGES OF THE CANALS IN UPPER EGYPT IN 1893.
| Name of Canal. | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | ||
| Ramadi | 50 | 56 | 58 | 56 | 55 | 60 | 64 | 61 | 64 | 61 | .. | .. | .. | .. | |
| Um-Ads | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | .. | .. | .. | .. | |
| Asfun | 28 | 33 | 34 | 33 | 31 | 33 | 35 | 33 | 34 | 33 | .. | .. | .. | .. | |
| Fadilia | 17 | 24 | 26 | 26 | 22 | 24 | 29 | 24 | 22 | 20 | .. | .. | .. | .. | |
| Toukh | 19 | 24 | 26 | 27 | 21 | 24 | 24 | 22 | 27 | 26 | .. | .. | .. | .. | |
| Rannan | 20 | 26 | 29 | 28 | 25 | 25 | 30 | 27 | 30 | 28 | .. | .. | .. | .. | |
| Dumrania | 33 | 39 | 44 | 43 | 39 | 41 | 46 | 43 | 46 | 44 | .. | .. | .. | .. | |
| Rashwania | 45 | 52 | 60 | 55 | 50 | 53 | 68 | 60 | 65 | 60 | .. | .. | .. | .. | |
| Kasra | 70 | 72 | 82 | 79 | 72 | 76 | 87 | 82 | 87 | 82 | .. | .. | .. | .. | |
| Zarzuria | 38 | 44 | 47 | 46 | 45 | 47 | 52 | 46 | 52 | 46 | .. | .. | .. | .. | |
| Gergawia | 55 | 55 | 59 | 58 | 56 | 56 | 62 | 57 | 62 | 57 | .. | .. | .. | .. | |
| Sohagia | 390 | 380 | 400 | 390 | 350 | 360 | 420 | 390 | 430 | 410 | .. | .. | .. | .. | |
| Tahta | 45 | 46 | 47 | 46 | 44 | 45 | 51 | 44 | 52 | 47 | .. | .. | .. | .. | |
| Shatura | 20 | 23 | 26 | 25 | 22 | 17 | 28 | 25 | 29 | 28 | .. | .. | .. | .. | |
| Ibrahimia | 520 | 520 | 560 | 560 | 540 | 540 | 600 | 580 | 600 | 600 | .. | .. | .. | .. | |
| Waladia | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | .. | .. | .. | .. | |
| Minor Canals | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | .. | .. | .. | .. | |
| Total left bank | 1380 | 1430 | 1550 | 1510 | 1420 | 1440 | 1640 | 1540 | 1650 | 1590 | .. | .. | .. | .. | |
| Kilibia | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | .. | .. | .. | .. | |
| Maala | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | .. | .. | .. | .. | |
| Bayadia | 36 | 44 | 48 | 46 | 40 | 45 | 52 | 44 | 42 | 30 | .. | .. | .. | .. | |
| Shanhuria | 56 | 64 | 69 | 63 | 62 | 64 | 70 | 50 | 40 | 30 | .. | .. | .. | .. | |
| Shekhia | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | .. | .. | .. | .. | |
| Gilasi | 24 | 32 | 34 | 32 | 29 | 30 | 35 | 31 | 34 | 33 | .. | .. | .. | .. | |
| Samatha | 17 | 24 | 27 | 25 | 22 | 24 | 28 | 25 | 27 | 26 | .. | .. | .. | .. | |
| Tarif | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | .. | .. | .. | .. | |
| Hawis | 24 | 27 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 27 | 25 | 16 | .. | .. | .. | .. | |
| Ahaiwia | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | .. | .. | .. | .. | |
| Isawia | 30 | 37 | 40 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 | 43 | 40 | .. | .. | .. | .. | |
| Khazindaria | 60 | 62 | 67 | 66 | 60 | 60 | 66 | 65 | 55 | 50 | .. | .. | .. | .. | |
| Maanah | 20 | 30 | 32 | 32 | 29 | 32 | 33 | 34 | 24 | 24 | .. | .. | .. | .. | |
| Sant | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | .. | .. | .. | .. | |
| Minor Canals | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | .. | .. | .. | .. | |
| Total right bank | 340 | 400 | 430 | 410 | 390 | 400 | 430 | 390 | 370 | 320 | .. | .. | .. | .. | |
| Total both banks | 1720 | 1830 | 1980 | 1920 | 1810 | 1840 | 2070 | 1930 | 2020 | 1910 | .. | .. | .. | .. | |
DISCHARGES OF THE CANALS IN UPPER EGYPT IN 1893.
| Name of Canal. | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Beni Husain | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Abu-Bakra | 63 | 50 | 63 | 64 | 60 | 58 | 68 | 65 | 64 | 64 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Sultani | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Nina | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Bahabshin | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Magnuna | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 23 | 28 | 29 | 30 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kushâska | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Zawia | 11 | 8 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Girza | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Zumr | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Minor Canals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total left bank | 280 | 260 | 260 | 250 | 220 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ali bey | 16 | 20 | 27 | 28 | 15 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Khassab | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 15 | 19 | 15 | 15 | 18 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Minor Canals | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total right bank | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total both banks | 320 | 310 | 310 | 310 | 260 | 240 | 260 | 260 | 260 | 270 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Canal discharges between Assuan and Cairo. | |||||||||||||||
| Left bank | 1660 | 1690 | 1810 | 1760 | 1640 | 1650 | 1960 | 1760 | 1870 | 1810 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Right bank | 380 | 450 | 480 | 470 | 430 | 430 | 470 | 430 | 410 | 370 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total | 2040 | 2140 | 2290 | 2230 | 2070 | 2080 | 2330 | 2190 | 2280 | 2180 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Assuân gauge | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | 6.0 |
| Assiout gauge | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | .. |
| Cairo gauge | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 2.7 |
| 1874. | |||||||||
| Date at Assuân. |
Gauges at Assuân. |
Discharges at Assuân. |
Water con- sumption Assuân to Cairo. |
Trough of Nile Assuân to Cairo. |
Discharge at Cairo. |
Gauges at Cairo. |
Date at Cairo. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 5 | 6·9 | 7600 | -1020 | -1000 | 5580 | 5·8 | 10th | August. |
| „ | 10 | 7·4 | 8600 | do | do | 6580 | 6·4 | 15th | „ |
| „ | 15 | 8·5 | 11500 | do | do | 9480 | 7·8 | 20th | „ |
| „ | 20 | 8·6 | 11800 | do | do | 9780 | 7·9 | 25th | „ |
| „ | 25 | 8·7 | 12100 | do | do | 10080 | 8·1 | 31st | „ |
| „ | 31 | 8·7 | 12100 | do | do | 10080 | 8·2 | 5th | September. |
| September | 5 | 9·0 | 12800 | do | do | 10780 | 8·3 | 10th | „ |
| „ | 10 | 8·8 | 11800 | do | 0 | 10780 | 8·4 | 15th | „ |
| „ | 15 | 8·7 | 11500 | do | +500 | 10980 | 8·5 | 20th | „ |
| „ | 20 | 8·4 | 10600 | do | do | 10080 | 8·2 | 25th | „ |
| „ | 25 | 8·4 | 10600 | do | do | 10080 | 8·2 | 30th | „ |
| „ | 30 | 8·2 | 10050 | do | do | 9430 | 7·9 | 5th | October. |
| October | 5 | 7·9 | 9300 | do | do | 8780 | 7·6 | 10th | „ |
| „ | 10 | 7·6 | 8600 | do | +700 | 8280 | 7·4 | 15th | „ |
| „ | 15 | 7·2 | 7800 | do | do | 7480 | 7·0 | 20th | „ |
| „ | 20 | 6·6 | 6600 | do | do | 6280 | 6·3 | 25th | „ |
| „ | 25 | 6·2 | 6000 | do | do | 5680 | 5·9 | 31st | „ |
| „ | 31 | 5·6 | 5100 | do | do | 4780 | 5·3 | 5th | November. |
| November | 5 | 5·2 | 4500 | do | do | 4780 | 4·3 | 10th | „ |
| 1877 | |||||||||
| Date at Assuân. |
Gauges at Assuân. |
Discharges at Assuân. |
Water con- sumption Assuân to Cairo. |
Trough of Nile Assuân to Cairo. |
Discharge at Cairo. |
Gauges at Cairo. |
Date at Cairo. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 5 | 4·8 | 4200 | - 800 | -300 | 3100 | 3·9 | 10th | August. |
| „ | 10 | 5·4 | 5100 | -1020 | do | 3780 | 4·6 | 15th | „ |
| „ | 15 | 5·8 | 5700 | do | do | 4380 | 5·0 | 20th | „ |
| „ | 20 | 6·4 | 6500 | do | do | 5180 | 5·5 | 25th | „ |
| „ | 25 | 6·1 | 5800 | do | do | 4480 | 5·1 | 31st | „ |
| „ | 31 | 6·2 | 6000 | do | do | 4680 | 5·2 | 5th | September. |
| September | 5 | 6·3 | 6200 | do | do | 4880 | 5·3 | 10th | „ |
| „ | 10 | 6·1 | 5800 | do | +200 | 4980 | 5·5 | 15th | „ |
| „ | 15 | 6·1 | 5700 | do | do | 4880 | 5·4 | 20th | „ |
| „ | 20 | 6·0 | 5700 | do | do | 4880 | 5·4 | 25th | „ |
| „ | 25 | 6·3 | 6200 | do | do | 5380 | 5·6 | 30th | „ |
| „ | 30 | 6·1 | 5800 | do | do | 4980 | 5·4 | 5th | October. |
| October | 5 | 5·6 | 5100 | do | do | 4280 | 5·0 | 10th | „ |
| „ | 10 | 5·2 | 4500 | do | do | 3680 | 4·6 | 15th | „ |
| „ | 15 | 4·9 | 4200 | -950 | do | 3450 | 4·4 | 20th | „ |
| „ | 20 | 4·6 | 3800 | -900 | do | 3100 | 4·0 | 25th | „ |
| „ | 25 | 4·5 | 3600 | -850 | do | 2950 | 3·9 | 31st | „ |
| „ | 31 | 4·0 | 3100 | -800 | do | 2500 | 3·5 | 5th | November. |
| November | 5 | 3·7 | 2800 | -700 | do | 2300 | 3·3 | 10th | „ |
| 1878 | |||||||||
| Date at Assuân. |
Gauges at Assuân. |
Discharges at Assuân. |
Water con- sumption Assuân to Cairo. |
Trough of Nile Assuân to Cairo. |
Discharge at Cairo. |
Gauges at Cairo. |
Date at Cairo. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 5 | 5·6 | 5400 | -1020 | -800 | 3580 | 4·4 | 10th | August. |
| „ | 10 | 5·3 | 6500 | do | do | 4680 | 5·2 | 15th | „ |
| „ | 15 | 7·2 | 8200 | do | do | 6380 | 6·3 | 20th | „ |
| „ | 20 | 7·5 | 8600 | do | do | 6780 | 6·5 | 25th | „ |
| „ | 25 | 8·1 | 10000 | do | do | 8180 | 7·3 | 31st | „ |
| „ | 31 | 7·6 | 8800 | do | +800 | 8580 | 7·5 | 5th | September. |
| September | 5 | 8·1 | 10300 | do | -600 | 8580 | 7·5 | 10th | „ |
| „ | 10 | 8·5 | 11500 | do | do | 9880 | 8·0 | 15th | „ |
| „ | 15 | 8·9 | 12800 | do | do | 11180 | 8·5 | 20th | „ |
| „ | 20 | 8·9 | 12500 | do | do | 10880 | 8·4 | 25th | „ |
| „ | 25 | 9·0 | 12800 | do | do | 11180 | 8·5 | 30th | „ |
| „ | 30 | 9·1 | 13200 | do | do | 11580 | 8·6 | 5th | October. |
| October | 5 | 8·9 | 12100 | do | +400 | 11480 | 8·6 | 10th | „ |
| „ | 10 | 8·5 | 10900 | do | +800 | 10680 | 8·4 | 15th | „ |
| „ | 15 | 7·9 | 9300 | do | do | 9080 | 8·0 | 20th | „ |
| „ | 20 | 7·6 | 8600 | do | do | 3380 | 7·4 | 25th | „ |
| „ | 25 | 7·4 | 8200 | do | do | 7980 | 7·2 | 31st | „ |
| „ | 31 | 6·8 | 7000 | do | do | 6780 | 6·6 | 5th | November. |
| November | 5 | 6·3 | 6200 | do | do | 5980 | 6·1 | 10th | „ |