| PLATE | ||
| I. | SWALLOW-TAIL—BLACK-VEINED WHITE—LARGE GARDEN WHITE—SMALL GARDEN WHITE—GREEN-VEINED WHITE—BATH WHITE—ORANGE-TIP—WOOD WHITE—PALE CLOUDED YELLOW* | Frontispiece |
| FACING PAGE | ||
| II. | METHOD OF SETTING WITH BRISTLE AND BRACES | 9 |
| III. | “COP” OF 120’S COTTON ON STAND, AND SETTING-NEEDLE FOR “PAISLEY” METHOD OF SETTING | 16 |
| IV. | CLOUDED YELLOW—BRIMSTONE—SILVER-WASHED FRITILLARY, ETC.* | 25 |
| V. | GLANVILLE FRITILLARY—HEATH FRITILLARY, ETC.* | 32 |
| VI. | “PAISLEY” METHOD OF SETTING | 35 |
| VII. | APPARATUS FOR PRESERVING LARVÆ | 38 |
| VIII. | RED ADMIRAL—PAINTED LADY—MILK-WEED, ETC.* | 41 |
| IX. | MARBLED WHITE—MOUNTAIN RINGLET—SCOTCH ARGUS, ETC.* | 48 |
| X. | DARK GREEN FRITILLARY—HIGH BROWN FRITILLARY, ETC. | 51 |
| XI. | LARVA OF LARGE GARDEN WHITE—PUPA OF LARGE GARDEN WHITE, ETC. | 54 |
| XII. | SMALL HEATH—GREEN HAIRSTREAK—PURPLE HAIRSTREAK, ETC.* | 57 |
| XIII. | ADONIS BLUE—CHALK-HILL BLUE—LITTLE BLUE, ETC.* | 64 |
| XIV. | PUPA OF RED ADMIRAL—LARVA OF RED ADMIRAL, ETC. | 73 |
| XV. | BROWN ARGUS—AZURE BLUE—SILVER-STUDDED BLUE, ETC. | 80 |
| XVI. | LIFE-HISTORY OF SMALL TORTOISESHELL BUTTERFLY: OVA—LARVÆ—PUPA—MALE INSECT (TO RIGHT)—FEMALE(LEFT)—FOOD-PLANT (NETTLE)* | On the cover |
*These eight illustrations are in colour; the others are in black and white.