[Inhoud]

WAARNEMINGEN
AANGAANDE
HET
WEDER
IN DEN ZOMER VAN HET JAAR 1749.
OMSTREEKS
PHILADELPHIA,
DOOR DEN HEER
JOHN BARTRAM
GEDAAN.

JUNI. 1749.

Dag. Therm. Voorm. Therm. Nam. Wind. Weder.
1. 22. 25. W. Betrokken.
2. 20. 27. —— ——
3. 23. 28. —— Stortvlagen.
4. 22. 28. —— Helder.
5. 18. 25. —— ——
6. 18. 25. —— Betrokken.
7. 22. 22. N. O. ——
8. 21. N. O. ——
9. N. ——
10. 14. 22. O. ——
11. 22. 23. —— ——
12. 25. 25. —— ——
13. 23. 25. —— ——
14. 25. 27. O. 3. ——
15. 24. 28. O. Helder.
16. 22. 26. —— ——
17. 23. 27. ——
18. 25. 27. O. 2. Helder.
19. 23. 24. N. W.
20. 17. 26. W. ——
21. 24. 26. —— ——
22. 18. 27. —— ——
23. 15. 29. —— ——
24. 22. 32. —— ——
25. 22. 31. —— ——
26. 23. 30. N. ——
27. 19. 32. W. ——
28. 24. 36. —— ——
29. 25. 37. —— ——
30. 25. 36. N. ——

[239]

JULI.

Dag. Therm. Voorm. Therm. Nam. Wind. Weder.
1. 21. 30. W. Helder.
2. 18. 27. N. W. ——
3. 26. 28. Z. W. Stortregens.
4. 24. 36. N. W. ——
5. 22. 32. W. ——
6. 22. 34. N. W. Regen.
7. 20. 35. W. Stortregens.
8. 20. 35. N. O. Regen.
9. 20. 29. N. Helder.
10. 16. 29. —— ——
11. 17. 33. N. W. ——
12. 20. 35. W. Helder; des avonds regen.
13. 22. 33. —— Helder.
14. 26. 30. —— Stortregens.
15. 20. 29. N. Helder.
16. 21. 30. O. Regen.
17. 19. 29. N. O. Betrokken.
18. 18. 19. —— Regen.
19. 18. 33. W. Helder.
20. 19. 33. —— Helder.
21. 22. 31. —— ——
22. 23. 23. —— Stortregen.
23. 23. 25. —— ——
24. 20. 36. —— Helder.
25. 27. 36. —— ——
26. 28. 32. —— ——
27. 24. 30. —— ——
28. 19. 27. —— Helder.
29. 23. 36. —— Regen.
30. 30. 34. —— ——
31. 21. 34. —— ——

AUGUSTUS.

Dag. Therm. Voorm. Therm. Nam. Wind. Weder.
1. —— ——
2. 18. 32. —— ——
3. 17. 30. —— ——
4. 18. 33. —— ——
5. 22. 39. W. ——
6. 18. 37. N. 2. ——
7. 17. 27. W. ——
8. 14. 25. N. W. ——
9. 12. 24. —— ——
10. 13. 24. —— ——
11. 11. 25. —— ——
12. 14½. 30. —— ——
13. 18. 31. W. ——
14. 18. 30. —— ——
15. 15. 30. W. Regen.
16. 23. 33. N. ——
17. 14. 34. N. W. ——
18. 18. 37. W. ——
19. 18. 25. Z. W.
20. 20. 26. N. W. Regen.
21. 20. 25. —— ——
22. 23. 34. N. W. ——
23. 17. 34. W. ——
24. 18. 30. W. ——
25. 20. 32. N. W. W. ——
26. 10. 24. N. W. Helder.
27. 12. 20. —— ——
28. 13. 23. N. W. ——
29. 22. 24. —— ——
30. 17. 25. O. ——
31. 20. 29. —— ——

[240]

SEPTEMBER.

Dag. Therm. Voorm. Therm. Nam. Wind. Weder.
1. 19. 30. O. Stortregen.
2. 18. 20. —— Regen.
3. 19. 25. —— ——
4. 22. 25. —— Nevel.
5. 23. 31. N. O. Betrokken.
6. 23. 37. —— ——
7. 24. 34. —— ——
8. 24. 32. —— ——
9. 23. 33. —— Regen.
10. 23. 32. W. ——
11. 19. 25. N. O. ——
12. 13. 23. —— ——
13. 12. 25. —— ——
14. 12. 30. —— ——
15. 13. 27. —— ——
16. 20. 26. —— ——
17. 17. 27. O. ——
18. 16. 34. Z. O. ——
19. 12. 30. Z. W. ——
20. 17. 26. —— ——
21. 17. 25. W. ——
22. 15. 30. O. ——
23. 20. 29. —— ——
24. 21. 29. W. ——
25. 23. 28. W. 3. ——
26. 20. 15. O. N. Onweder.
27. 15. 19. N. W. ——
28. 10. 20. —— ——
29. —— ——
30. 6. 26. —— ——

OCTOBER.

Dag. Therm. Voorm. Therm. Nam. Wind. Weder.
1. 13. 25. W. ——
2. 14. 29. N. W. ——
3. 8. 15. N. ——
4. 13. 29. W. ——
5. 17. 30. O. ——
6. 18. 30. —— ——
7. 16. 21. N. W. ——
8. 11. 22. —— ——

EINDE VAN HET TWEDE DEEL.

[241]