| D. | H. | Ther. | Wind. | The Weather in general. |
| 1 | 4 m | 01.5 | S 0 | Hoar frost this morning,—fair. |
| 3 a | 18.5 | S W 1 | ||
| 2 | 5 m | 1.0 | W 1 | Fair. |
| 3 a | 23.0 | |||
| 3 | 5½ m | 4.0 | W 1 | Fair. |
| 3 a | 27.5 | |||
| 4 | 5 m | 16.0 | W 1 | Fair. |
| 5 | 5 m | 13.0 | S 3 | Flying clouds. |
| 3 a | 27.0 | |||
| 6 | 5 m | 14.5 | N 0 | Fair. |
| 7 | 5 m | 13.0 | N 0 | Somewhat cloudy. |
| 8 | 5 m | 4.0 | N 0 | Fair. |
| 9 | 6 m | 14.0 | S 1 | Rain almost the whole day. |
| 3 a | 14.0 | |||
| 10 | 6 m | 13.0 | S S W 0 | Intermittent showers. |
| 3 a | 16.0 | |||
| 11 | 6 m | 12.0 | W S W 0 | Fair. |
| 3 a | 28.0 | |||
| 12 | 6 m | 13.0 | W N W 2 | Fair. |
| 3 a | 20.0 | |||
| 13 | 5 m | 9.0 | N W 1 | Fair. |
| 3 a | 18.5 | |||
| 14 | 5 m | 00.5 | N W 0 | Fair. |
| 15 | 5 m | 9.0 | S S W 2 | Cloudy. |
| 3 a | 20.0 | Rain. | ||
| 16 | 5 m | 17.0 | Cloudy. | |
| 4 a | 23.0 | |||
| 17 | 5 m | 20.0 | S 1 | Rains intermittently all day; and lightens very much at night. |
| 3 a | 24.0 | |||
| 18 | 5 m | 13.0 | Fair. | |
| 19 | 5 m | 17.0 | W 2 | Fair. |
| 20 | 5 m | 19.0 | W 1 | Fair. |
| 3 m | 24.0 | |||
| 21 | 6 m | 20.0 | Fair. | |
| 22 | S W 1 | Fair. Very hot. | ||
| 23 | 5 m | 17.0 | S W 1 | Fair. |
| 3 a | 33.5 | |||
| 24 | 12 m | 32.0 | SW 1 | Fair.[340] |
| 25 | 8 m | 23.0 | S W 1 | Fair, and very warm. |
| 2 a | 28.0 | |||
| 26 | 8 m | 21.0 | W N W 2 | Flying clouds; at night thick clouds, with storm and rain. |
| 3 a | 25.0 | |||
| 27 | 7 m | 17.0 | W 2 | Thick, scattered clouds. |
| 2 a | 25.0 | Pretty cool. | ||
| 28 | 7 m | 15.0 | W 1 | Flying clouds. |
| 2 a | 25.0 | |||
| 29 | 7 m | 16.0 | W 2 | Flying clouds. |
| 2 a | 25.0 | |||
| 30 | 5 m | 13.0 | W N W 1 | Fair. |
| — a | 25.0 | W 1 | Cloudy. | |
| 31 | 5 m | 13.0 | S W 1 | Somewhat cloudy. |
| 1 a | 27.0 | Fair. |
[341]
| D. | H. | Ther. | Wind. | The Weather in general. |
| 1 | 5 m | 23.0 | S W 1 | Rain the preceding night. |
| 2 | S E 1 | Morning cloudy,—clears up at ten,—flying clouds. | ||
| 3 | 7 m | 24.0 | S W 1 | Flying clouds; afternoon, thunder-clouds, with rain from the N W. |
| 4 | 3 a | 26.0 | N W 1 | Flying clouds. |
| 5 | 5½ m | 15.5 | S 1 | Fair. |
| 3 a | 22.0 | |||
| 6 | 5 m | 18.5 | S W 1 | Alternately fair and cloudy. |
| 3 a | 23.0 | |||
| 7 | All d | 20.0 | Cloudy and rainy. | |
| 8 | 6 m | 15.5 | N W 0 | Cloudy. |
| 3 a | 23.0 | — 1 | Flying clouds. | |
| 9 | 5 m | 13.0 | Fair. | |
| 10 | 5 m | 11.0 | S W 1 | Fair. |
| 3 a | 22.5 | |||
| 11 | 7 m | 20.0 | N 1 | Flying clouds. |
| 2 a | 33.0 | S W 1 | Thunder-storm, with rain. | |
| 12 | 6 m | 23.0 | N 0 | Fair. |
| 3 a | 32.0 | S 2 | Somewhat cloudy. | |
| 13 | 5 m | 19.0 | S E 2 | Almost fair. |
| 3 a | 27.0 | |||
| 14 | 6 m | 26.0 | S 1 | Fair. |
| 3 a | 25.0 | Thunder-clouds, with rain. | ||
| 15 | 6 m | 18.0 | N 0 | Fair. |
| 3 a | 26.5 | |||
| 16 | 6 m | 20.0 | N N E 1 | Fair. |
| 2 a | 28.0 | |||
| 17 | 5½ m | 18.0 | N 0 | Fair. |
| 3 a | 27.5 | |||
| 18 | 5 m | 21.0 | E S E 1 | Fair. |
| 3 a | 32.0 | N E 1 | Thunder, with heavy showers. | |
| 19 | 6 m | 20.0 | N N W 1 | Fair. |
| 3 a | 27.0 | |||
| 20 | 5 m | 18.0 | S 1 | Fair. |
| 3 a | 26.0 | Cloudy. | ||
| 21 | 5 m | 23.0 | S W 0 | Cloudy, with some showers. |
| 22 | 5 m | 9.0 | W 1 | Fair. |
| 23 | 6 m | 17.0 | S 1 | Fair. |
| — a | N W 1 | Cloudy.[342] | ||
| 24 | 6 m | 20.5 | S 1 | Cloudy, afterwards fair. |
| — a | S W 1 | Thunder and rain. | ||
| 25 | 5 m | 23.0 | S 1 | Fair. |
| 2 a | 32.0 | |||
| 26 | 5 m | 14.0 | N 1 | Fair. |
| 27 | 6 m | 15.0 | Fair. | |
| 28 | 6 m | 18.0 | S 1 | Fair. |
| 1 a | 35.0 | |||
| 29 | 7 m | 26.0 | Fair. | |
| 30 | 5 m | 11.0 | S 1 | Fair. |
| 3 a | 31.0 | W 1 |
[343]
| D. | H. | Ther. | Wind. | The Weather in general. |
| 1 | N 3 | Flying clouds. | ||
| 2 | 5 m | 7.5 | N 2 | Fair. |
| 3 | 8 m | 26.0 | N 1 | Fair. |
| 2 a | 28.0 | — 1 | Thunder-storm, and rain at night. | |
| 4 | 6 m | 20.0 | S 1 | Cloudy; intermittent showers in the afternoon. |
| — a | N 2 | |||
| 5 | W 1 | Fair. | ||
| 4 a | 26.0 | — 1 | Cloudy; rain at night. | |
| 6 | 5½ m | 18.0 | S W 1 | Rain all the preceding night; fair in day-time. |
| 7 | 4½ m | 17.0 | N W 0 | Fair. |
| 8 | 6 m | 16.0 | N 0 | Alternately fair and cloudy. A halo round the sun, in the forenoon. |
| 9 | 7 m | 21.0 | S W 0 | Rain the preceding night. In day-time, cloudy, with some showers. |
| 3 a | 22.0 | |||
| 10 | 4¾ m | 18.0 | S W 0 | Fair; sometimes flying clouds and showers. |
| 3 a | 24.5 | — 1 | ||
| 11 | 5 m | 17.0 | S S E 1 | Fair. |
| 2 a | 26.0 | — 1 | ||
| 12 | 5 m | 22.0 | W 1 | Fair. |
| 13 | 6 m | 20.0 | S S W 1 | Fair. |
| 3 a | 33.0 | — 1 | ||
| 14 | 5 m | 21.0 | W S W 1 | Fair. |
| 2 a | 28.0 | — 1 | ||
| 15 | 5 m | 26.0 | N N E 1 | Fair. |
| 3 a | 28.0 | — 1 | ||
| 16 | 5 m | 14.0 | S 0 | Fair; sometimes cloudy. |
| 10 m | S S E 1 | |||
| 17 | 5 m | 19.0 | S 1 | Fair. |
| 3 a | 24.0 | — 1 | Cloudy. | |
| 18 | 5 m | 15.0 | N N E 0 | Fair. |
| 2 a | 25.0 | — 0 | ||
| 19 | 5 m | 19.0 | S S W 1 | Cloudy; rain. |
| — a | Pretty fair. | |||
| 20 | 5 m | 19.0 | S 1 | Fair. |
| 3 a | 24.0 | — 1 | Flying clouds. | |
| 21 | S 0 | Fair. | ||
| 3 a | 27.0 | — 0 | Flying clouds. | |
| 22 | 5 m | 16.0 | S W 2 | Fair. |
| 3 a | 27.0 | S W 2 | [344] | |
| 23 | 6 m | 19.0 | S S W 1 | Alternatively fair and cloudy. |
| 3 a | 28.5 | — 1 | ||
| 24 | 6 m | 20.0 | S W 1 | Fair. |
| 3 a | 29.0 | — 1 | ||
| 25 | 5 m | 20.0 | W S W 0 | Fair. |
| 3 a | 29.5 | — 0 | ||
| 26 | 5 m | 21.0 | S 0 | Fair. |
| 3 a | 30.0 | — 1 | ||
| 27 | 5 m | 22.0 | W 1 | Cloudy; intermittent showers. |
| 3 a | 21.5 | — 1 | ||
| 28 | 6 m | 17.0 | W 1 | Fair. |
| 3 a | 27.0 | — 1 | ||
| 29 | 6 m | 16.0 | N W ½ | Fair; flying clouds at night, and showers. |
| 2 a | 24.0 | — 1 | ||
| 30 | 6 m | 14.0 | W N W 1 | Fair. |
| 2 a | 26.0 | — 1 | ||
| 31 | 6 m | 16.0 | E 1 | Cloudy; rain almost all day. |
| 3 a | 22.0 | — 1 |
[345]
| D. | H. | Ther. | Wind. | The Weather in general. |
| 1 | 6 m | 22.0 | N E 1 | Cloudy. Some showers. |
| 3 a | 28.0 | — 1 | ||
| 2 | 4½ m | 16.0 | N E 1 | Fair. |
| a | S E 1 | Cloudy. Fair towards night. | ||
| 3 | 5 m | 13.0 | S W 2 | Fair. |
| 4 | m | N E 2 | Cloudy. Some showers. | |
| 2 a | 21.0 | — 2 | ||
| 5 | m | N E 1 | Fair. | |
| a | S W 1 | |||
| 6 | 5 m | 16.0 | N E 3 | Heavy rain all day. |
| 3 a | 16.0 | — 3 | Some thunder. | |
| 7 | 6 m | 13.0 | E S E 1 | Cloudy. Frequent showers. |
| 3 a | 16.0 | — 1 | ||
| 8 | 6 m | 16.0 | S W 1 | Cloudy. Some showers. |
| 3 a | 27.0 | — 1 | ||
| 9 | 6 m | 14.0 | S W 1 | Flying clouds. |
| 1 a | 20.0 | — 1 | Rain at night. | |
| 10 | 6 m | 14.0 | S W 1 | Flying clouds. |
| 3 a | 24.0 | — 1 | ||
| 11 | 6 m | 15.5 | W 1 | Cloudy. |
| 12 | 6 m | 14.0 | W 1 | Flying clouds. |
| 2 a | 25.0 | — 1 | ||
| 13 | 7 m | 15.5 | N W 1 | Fair. |
| 2 a | 30.0 | — 1 | ||
| 14 | 6 m | 16.0 | N E 2 | Fair. |
| 2 a | 26.0 | — 2 | ||
| 15 | 6 m | 14.0 | N E 1 | Fair. |
| 2 a | 28.0 | — 1 | ||
| 16 | 5 m | 14.0 | S E 1 | Fair. At night thunder and rain. |
| 3 a | 26.0 | — 1 | ||
| 17 | 5 m | 14.5 | S 0 | Flying clouds. |
| 3 a | 27.0 | — 0 | ||
| 18 | 5 m | 16.0 | W 1 | Thunder and rain in the morning. At ten in the morning flying clouds. |
| 3 a | 29.0 | — 1 | ||
| 19 | 6 m | 17.0 | W 1 | Fair. |
| 3 a | 30.0 | — 1 | ||
| 20 | 5 m | 16.5 | S W 0 | Fair. |
| 3 a | 28.0 | — 0 | ||
| 21 | 5 m | 17.0 | S W 1 | Fair. |
| 2 a | 29.0 | — 1 | ||
| 5 a | 27.0 | — 1 | [346] | |
| 22 | 5 m | 19.0 | N E 2 | Rain all day. |
| 3 a | 17.5 | |||
| 23 | 5 m | 16.5 | S W 3 | Rain early in the morning. At 10 m. flying clouds. |
| 2 a | 22.5 | — 3 | ||
| 24 | 6 m | 13.5 | S W 2 | Flying clouds. |
| 2 a | 22.0 | — 2 | ||
| 25 | 5 m | 7.0 | S W 2 | Fair. |
| 4 a | 20.5 | — 2 | ||
| 26 | 5 m | 13.0 | N E 1 | Alternately fair and cloudy. |
| 3 a | 18.0 | — 1 | Much rain this afternoon. | |
| 27 | 5 m | 10.5 | S W 1 | Flying clouds. |
| 2 a | 23.0 | — 1 | ||
| 28 | 5 m | 10.0 | S W 1 | Fair. |
| 2 a | 20.0 | — 1 | ||
| 29 | 5 m | 13.0 | N E 2 | Fair. |
| 30 | 5½ m | 11.0 | N E 2 | Fair. |
| 31 | 6 m | 13.6 | S 1 | Pair and cloudy alternately. |
| 3 a | 18.5 | — 1 | Intermittent showers. |
[347]
| D. | H. | Ther. | Wind. | The Weather in general. |
| 1 | 5½ m | 14.5 | N N W 1 | Fair. |
| 3 a | 30.0 | — 1 | ||
| 2 | 5½ m | 9.0 | N 1 | Fair. |
| 2 a | 18.0 | S S W 1 | ||
| 3 | 5½ m | 7.5 | S 1 | Somewhat cloudy. Now and then fair. |
| 2 a | 20.0 | — 1 | ||
| 4 | 6 m | 14.0 | S 1 | Now and then a shower; and in the intervals fair. |
| 2 a | 17.5 | — 1 | ||
| 5 | 6 m | 14.0 | N E 2 | Fog. Rain all day. Now and then thund. |
| 6 | 10½ m | 15.0 | N E 2 | Fog, and drizzling rain all day. |
| 10½ a | 15.0 | — 2 | ||
| 7 | 7 m | 17.0 | S W 1 | Fog and rain. |
| 3 a | 22.0 | — 1 | Fair. | |
| 8 | 5½ m | 15.0 | S S W 1 | Fair. |
| 4 a | 28.0 | — 1 | ||
| 9 | 5 m | 17.5 | E N E 2 | Fair. |
| 3 a | 25.0 | — 2 | ||
| 10 | 5½ m | 16.0 | N E 2 | Fair. |
| 3 a | 26.0 | — 2 | ||
| 11 | 5½ m | 15.0 | E N E 0 | Fair. |
| 3 a | 25.0 | — 0 | ||
| 12 | 7 m | 14.5 | N N E 1 | Fair. |
| a | S W 1 | |||
| 13 | 5½ m | 14.0 | N E 1 | Fair. |
| 1½ a | 24.5 | — 1 | ||
| 14 | 5 m | 15.0 | N E 2 | Fair. |
| 1 a | 22.5 | — 2 | ||
| 15 | 5½ m | 16.0 | N N E 3 | Fair. Forenoon, a halo round the sun. |
| 2 a | 19.0 | — 3 | ||
| 16 | 5½ m | 8.5 | N N E 1 | Fair. |
| 3 a | 20.5 | — 1 | ||
| 17 | 5 m | 12.0 | S W 0 | Fair. |
| 18 | 6 m | 17.0 | S W 1 | Fair. |
| 3 a | 27.0 | — 1 | ||
| 19 | 6 m | 14.0 | S W 1 | Fair. |
| 3 a | 26.0 | — 1 | ||
| 20 | 6 m | 19.0 | S W 1 | Fair. |
| 3 a | 26.0 | — 1 | Cloudy. Rain towards night. | |
| 21 | 6 m | 15.0 | Fair. | |
| 3 a | 19.5 | |||
| 22 | 6 m | 13.0 | E 0 | Somewhat cloudy. |
| 3 a | 22.0 | — 0 | [348] | |
| 23 | 6 m | 14.0 | S W 0 | Fair. |
| 24 | 6 m | 18.0 | S W 2 | Fair. Rain at noon. |
| 2 a | 26.0 | — 2 | Flying clouds in the afternoon. | |
| 25 | 7 m | 16.0 | W 1 | Alternately clear and cloudy. |
| 2 a | 17.0 | — 1 | ||
| 26 | 8 m | 12.5 | N E 1 | Fair. |
| 3 a | 11.5 | — 1 | Cloudy and rainy | |
| 27 | 6 m | 9.3 | N 1 | Rain all day. |
| 3 a | 14.0 | — 1 | ||
| 28 | 6 m | 8.0 | S W 1 | Heavy rain all day. |
| 3 a | 14.0 | — 1 | ||
| 29 | 6 m | 8.0 | S 1 | Fog. |
| 1 a | 13.0 | — 1 | Flying clouds | |
| 30 | 8 m | 14.0 | S W 2 | Drizzling rain. |
| 2 a | 18.0 | — 2 | Somewhat clear. |