| D. | H. | Ther. | Wind. | The Weather in general. |
| 1 | 7½ m | 9.0 | N W 1 | Rain. |
| n | — 1 | Somewhat fairer. | ||
| 2 | 7 m | 2.0 | W 1 | Hoarfrost this morning. Fair all day. |
| 3 | 6 m | 3.5 | S W 1 | Fair. |
| 1 a | 12.0 | — 1 | ||
| 4 | 6 m | 11.0 | S 1 | Rain. |
| 5 | 6 m | 10.5 | N E 1 | Cloudy. |
| a | 11.0 | — 1 | ||
| 6 | 6½ m | 10.0 | E N E 1 | Rain all day. |
| 3 a | 12.0 | — 1 | ||
| 7 | 6½ m | 10.0 | E N E 1 | Flying clouds. |
| 2 a | 14.0 | |||
| 8 | 6½ m | 7.0 | S 1 | Fair. |
| 3 a | 18.0 | S 1 |
[349]