NAME OF CASTE OR TRIBE—BHÂNTU.

Number. Height of Vertex. Height of Trunk. Span. Left Foot. Left Middle Finger. Right Ear Height. Round Head. Inion to Glabella. Tragus to Tragus. Vertex to Chin. Antero­posterior Diameter. Maximum Transverse Diameter. Minimum Frontal Diameter. Bizygomatic Diameter. Cephalic Index. General Index. Frontal Index.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1,722 856 1,887 269 122 61 546 356 363 211 185 143 116 128 73·0 165 81·1
2 1,635 858 1,878 254 110 61 538 333 348 198 184 140 114 131 70·7 151 81·4
3 1,648 820 1,701 269 114 61 531 315 333 211 186 146 123 134 78·5 157 84·2
4 1,661 846 1,734 254 112 64 528 330 345 196 184 146 124 140 79·3 140 84·9
5 1,706 834 1,775 257 110 64 521 323 330 206 185 140 115 140 75·7 147 82·1
6 1,623 808 1,678 239 110 56 528 305 328 208 182 142 121 134 78·0 155 85·2
7 1,666 820 1,729 251 112 58 533 333 335 224 187 136 113 132 72·7 169 83·1
8 1,592 843 1,623 241 104 64 495 317 330 216 173 129 112 132 74·6 163 86·8
9 1,498 797 1,587 224 102 64 531 305 330 208 185 140 122 134 75·7 155 87·1
10 1,656 858 1,729 262 114 64 546 333 338 216 194 141 120 135 72·7 160 85·1[lxxxv]
11 1,727 871 1,807 266 119 66 528 333 335 216 184 135 111 131 37·4 165 82·2
12 1,536 808 1,582 239 107 56 531 330 335 196 186 141 108 127 75·8 154 76·6
13 1,579 838 1,676 249 114 64 528 320 353 188 182 143 121 136 78·6 138 84·6
14 1,628 820 1,678 241 102 66 520 312 335 190 182 136 115 132 74·7 144 84·6
15 1,714 868 1,825 262 114 64 538 343 345 208 195 139 125 143 71·3 145 89·6
16 1,569 780 1,676 251 102 69 521 330 312 193 184 137 74·5
17 1,706 886 1,722 264 114 61 518 330 323 226 186 132 71·0
18 1,557 825 1,551 246 102 61 516 312 330 172 141 82·0
19 1,725 875 1,810 267 116 62 523 320 323 220 180 136 102 132 75·6 167 75·0
20 1,715 835 1,885 264 116 59 539 349 350 215 181 138 100 129 76·2 167 72·5
21 1,617 840 1,675 240 113 54 531 327 321 200 186 139 97 130 74·7 154 69·8
22 1,655 858 1,757 250 112 59 525 331 339 204 180 137 102 126 76·1 162 75·2
23 1,705 868 1,783 252 111 62 518 326 338 199 176 128 105 135 72·7 147 78·2
24 1,652 854 1,726 267 98 58 544 335 333 207 194 139 105 128 71·6 162 75·5
25 1,615 825 1,652 251 110 62 508 310 330 199 185 129 100 128 69·7 155 77·5
26 1,654 850 1,737 254 99 62 519 325 340 203 179 139 105 130 77·7 156 75·5
27 1,569 838 1,604 251 106 57 532 330 342 205 182 141 112 127 77·4 161 79·4[lxxxvi]
28 1,555 808 1,619 250 111 61 528 349 359 205 182 135 104 131 74·2 156 77·7
29 1,632 862 1,665 245 115 62 526 336 339 201 180 136 103 125 75·6 161 75·7
30 1,682 856 1,768 234 109 60 529 328 329 195 183 135 108 128 73·8 152 80·0
Average 1,640 841 1,711 252 110 65 527 327 336 199 184 138 97 128 75·3 140 72·5

[lxxxvii]

NAME OF CASTE OR TRIBE—BRÂHMAN (GAUR.)

Number. Height of Vertex. Height of Trunk. Span. Left Foot. Left Middle Finger. Right Ear Height. Round Head. Inion to Glabella. Tragus to Tragus. Vertex to Chin. Antero­posterior Diameter. Maximum Transverse Diameter. Minimum Frontal Diameter. Bizygomatic Diameter. Cephalic Index. General Index. Frontal Index.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1,584 797 1,691 246 110 69 533 345 345 213 181 141 77·9
2 1,648 841 1,704 267 114 69 546 348 343 244 198 143 72·2
3 1,584 818 1,582 246 99 66 541 343 340 231 192 139 72·4
4 1,722 874 1,750 257 114 58 564 368 368 224 198 142 71·7
5 1,582 838 1,696 244 104 66 561 358 350 211 198 141 71·2
6 1,653 846 1,661 264 107 61 538 350 340 213 187 138 73·8
7 1,617 810 1,633 262 107 66 538 338 353 229 194 141 72·7
8 1,663 1,711 257 112 579 353 356 193 152 78·8
9 1,607 1,584 257 110 541 328 345 191 141 73·8 [lxxxviii]
10 1,742 1,823 274 110 559 335 353 195 151 77·4
11 1,747 1,772 279 119 546 325 343 192 146 76·0
12 1,549 1,656 244 99 526 312 325 183 140 76·5
13 1,689 1,739 269 110 554 340 325 194 141 72·7
14 1,643 1,648 246 104 64 541 358 350 190 145 76·3
15 1,651 1,691 246 110 64 546 353 343 186 142 76·4
16 1,658 1,643 236 107 64 536 356 348 187 142 75·9
17 1,615 1,709 267 114 66 541 353 340 189 140 74·1
18 1,668 1,744 269 119 69 541 350 343 195 141 72·3
19 1,694 1,818 274 114 71 564 381 356 200 147 73·5 [lxxxix]
20 1,668 892 1,745 258 111 63 543 347 347 215 190 143 120 137 75·3 157 83·9
21 1,655 867 1,752 254 117 58 548 330 352 209 188 141 102 133 75·0 157 72·3
22 1,580 777 1,657 242 113 66 519 324 326 195 181 126 96 122 69·6 160 76·1
23 1,540 808 1,735 232 109 59 534 335 332 194 181 135 105 125 74·6 155 77·7
24 1,615 818 1,660 230 114 60 536 341 339 205 187 133 103 126 71·1 163 77·4
25 1,555 782 1,680 230 104 66 527 330 342 198 176 131 108 125 74·8 158 82·4
26 1,705 891 1,730 249 112 68 526 338 342 210 189 131 95 131 69·3 160 72·5
27 1,615 835 1,702 256 111 69 544 350 343 203 187 134 100 135 71·7 150 74·6
28 1,635 846 1,635 234 103 58 534 344 345 209 180 135 102 125 75·0 167 75·6
29 1,647 860 1,687 239 107 60 546 340 350 211 183 145 101 135 79·2 156 69·6
30 1,720 870 1,739 263 117 59 510 325 334 198 183 124 96 124 67·8 160 77·4
31 1,715 860 1,825 251 117 56 522 312 332 197 178 132 96 127 74·8 155 74·2
32 1,692 845 1,798 257 115 62 535 331 345 216 190 130 110 126 68·4 171 84·6
33 1,691 849 1,823 269 116 60 551 334 333 228 195 133 103 132 68·2 173 77·4
34 1,519 780 1,714 235 108 62 537 331 340 208 185 135 98 125 72·9 166 72·6
35 1,651 840 1,740 264 117 71 537 342 330 218 190 130 104 128 68·4 172 80·0
36 1,625 825 1,683 255 112 54 539 340 333 230 188 130 100 130 69·1 177 76·9[xc]
87 1,710 865 1,753 256 108 58 564 368 345 229 195 140 104 135 71·8 170 74·3
88 1,625 833 1,702 250 110 60 522 322 330 203 179 129 99 128 72·1 159 76·7
89 1,645 853 1,724 251 110 62 533 345 362 226 189 140 98 130 74·1 174 70·0
Average 1,660 837 1,735 2 113 63 528 336 335 213 191 138 102 128 73·3 163 75·8

[xci]

NAME OF CASTE OR TRIBE—DHÎMAR.

Number. Height of Vertex. Height of Trunk. Span. Left Foot. Left Middle Finger. Right Ear Height. Round Head. Inion to Glabella. Tragus to Tragus. Vertex to Chin. Antero­posterior Diameter. Maximum Transverse Diameter. Minimum Frontal Diameter. Bizygomatic Diameter. Cephalic Index. General Index. Frontal Index.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1,630 828 1,695 246 102 59 548 360 350 201 195 138 108 136 70·8 148 78·3
2 1,696 855 1,815 266 113 68 542 335 347 203 195 138 116 143 70·8 142 84·1
3 1,588 845 1,585 251 105 59 260 365 355 209 198 139 106 131 70·2 160 76·3
4 1,602 835 1,700 255 112 62 535 335 338 205 191 133 103 132 69·6 155 77·4
5 1,667 825 1,685 245 104 58 528 330 330 207 186 134 90 127 72·0 163 67·2
6 1,705 852 1,845 276 112 59 545 350 358 215 192 138 108 136 71·9 158 78·3
7 1,618 833 1,705 253 110 67 545 350 355 205 190 140 105 137 73·7 150 75·0
8 1,640 842 1,700 260 103 67 543 353 350 220 196 142 108 134 72·4 164 76·1
9 1,695 865 1,775 266 111 60 530 355 345 220 192 143 107 133 74·5 165 74·1[xcii]
10 1,545 813 1,565 235 110 62 538 345 340 203 188 133 110 128 70·7 159 82·7
11 1,625 830 1,675 245 110 63 560 352 359 210 195 141 116 133 72·3 158 82·8
12 1,560 800 1,645 238 104 63 538 335 338 212 195 133 106 131 68·2 162 79·7
13 1,610 835 1,600 230 99 69 533 325 340 201 189 143 120 139 76·2 145 83·9
14 1,635 875 1,675 246 108 65 550 352 355 220 194 138 107 133 71·1 165 77·8
15 1,656 855 1,700 260 112 60 527 343 345 220 184 138 110 133 75·0 165 79·6
16 1,682 861 1,805 265 98 60 574 375 375 240 208 142 115 142 68·3 169 81·0
17 1,678 856 1,765 258 120 62 545 358 350 203 190 139 110 133 73·2 153 79·1
18 1,625 830 1,650 249 105 60 532 350 345 208 187 135 103 131 72·2 159 76·3
19 1,637 835 1,715 246 101 59 535 345 354 204 192 134 109 135 69·8 151 81·3[xciii]
20 1,635 810 1,700 254 119 62 533 344 347 215 185 135 101 125 73·0 171 74·8
21 1,620 815 1,750 250 111 60 517 322 339 200 181 135 97 127 74·6 157 71·9
22 1,720 884 1,750 270 116 60 530 334 345 199 185 133 97 127 71·9 157 72·9
23 1,621 810 1,689 251 115 60 540 334 340 198 187 136 105 129 72·7 153 77·2
24 1,620 800 1,702 250 112 57 539 334 350 192 182 131 96 125 72·0 154 73·3
25 1,680 847 1,785 267 110 56 539 344 340 196 187 140 98 125 74·9 157 70·0
26 1,623 802 1,705 243 106 62 540 320 330 194 186 135 106 130 72·6 149 78·5
27 1,658 810 1,770 263 111 60 535 330 330 208 190 138 103 128 72·6 163 74·6
28 1,675 822 1,730 254 111 56 503 310 315 196 179 136 100 125 75·4 157 73·5
29 1,720 874 1,723 249 101 58 530 327 335 220 188 136 105 130 72·3 170 77·3
30 1,671 890 1,755 262 111 61 534 315 324 198 178 139 110 135 78·1 147 79·1
31 1,665 850 1,760 254 111 61 543 343 345 205 192 145 109 128 75·5 190 75·1
32 1,692 832 1,730 251 105 61 520 338 340 210 178 136 105 132 76·4 151 77·2
33 1,580 822 1,638 234 103 65 530 310 310 199 187 130 97 125 96·5 159 74·6
34 1,610 820 1,723 253 103 60 528 330 335 207 184 140 95 126 76·1 164 67·9
35 1,725 915 1,815 279 110 69 534 335 335 215 186 135 105 130 72·6 165 77·8
36 1,660 852 1,723 249 105 66 538 330 324 212 185 135 100 129 73·0 164 74·1[xciv]
37 1,655 820 1,750 252 100 64 510 304 310 198 177 135 105 130 76·3 152 77·8
38 1,670 855 1,750 270 110 64 525 320 330 221 194 133 97 130 68·6 170 72·9
39 1,665 855 1,700 251 110 59 505 318 330 205 177 138 97 125 78·0 164 70·3
40 1,655 825 1,700 245 105 62 526 315 325 202 183 133 100 130 72·7 155 75·2
41 1,685 850 1,735 255 111 63 543 329 332 212 180 135 113 135 75·0 157 83·7
42 1,565 785 1,673 246 109 66 528 340 325 203 185 130 100 128 70·3 159 76·6
43 1,630 810 1,756 255 110 56 530 330 328 221 195 130 100 129 66·7 171 76·6
44 1,560 755 1,610 234 110 56 530 330 326 203 188 132 105 126 70·2 161 79·7
Average 1,644 838 1,655 253 108 61 535 336 332 203 187 136 106 131 73·5 158 76·6

[xcv]