H. E. DRAKE-BROCKMAN,
Surgeon Captain, I. M. S. [xliii]

14. As a supplement to Surgeon Captain Brockman’s note the following tables of measurements carried out under the superintendence of Mr. E. J. Kitts, C. S., are republished from the Proceedings of the Anthropological Society of Bombay. It is to be regretted that owing to his absence on furlough in England Mr. Kitts has been unable to summarise the results. [xliv]

NAME OF CASTE OR TRIBE—JÂT.

Number. Height of Vertex. Height of Trunk. Span. Left Foot. Left Middle Finger. Right Ear Height. Round Head. Inion to Glabella. Tragus to Tragus. Vertex to Chin. Antero­posterior Diameter. Maximum Transverse Diameter. Minimum Frontal Diameter. Bizygomatic Diameter. Cephalic Index. General Index. Frontal Index.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1,617 833 1,653 254 104 66 536 333 348 213 187 140 74·7
2 1,658 820 1,714 257 104 58 538 335 335 218 190 137 72·1
3 1,659 845 1,720 247 106 66 548 337 365 214 190 144 114 141 75·8 1 79·2
4 1,657 808 1,735 246 113 63 537 337 335 210 185 141 116 134 76·2 1 82·3
5 1,541 786 1,585 238 103 64 527 322 330 223 184 141 106 134 76·7 1 75·2
6 1,655 800 1,727 254 114 67 543 335 335 215 184 144 109 128 78·3 1 75·7
7 1,700 874 1,780 255 119 63 528 325 340 200 183 141 112 135 77·0 1 79·4
8 1,637 787 1,730 258 112 61 522 330 343 220 174 147 108 133 84·5 1 73·5
9 1,675 858 1,725 247 107 59 538 342 345 198 188 143 107 130 76·1 1 74·8
10 1,611 816 1,600 250 114 61 533 348 343 216 187 143 109 134 76·5 1 76·2[xlv]
11 1,630 828 1,736 243 116 58 535 320 340 213 185 146 115 144 78·8 1 78·8
12 1,780 862 1,880 279 120 60 550 328 357 212 188 146 116 139 77·7 1 79·5
13 1,719 839 1,812 251 104 65 528 320 333 209 187 133 109 134 71·1 1 82·0
14 1,689 871 1,732 262 104 62 549 330 361 224 189 150 120 137 79·4 1 80·0
15 1,704 1,737 267 104 536 335 335 188 136 72·3
16 1,739 1,800 272 107 543 325 348 189 154 81·5
17 1,651 1,711 259 104 554 343 345 196 147 75·0
18 1,694 1,777 284 114 554 320 345 197 140 71·1
19 1,744 1,820 274 104 536 330 328 185 138 74·6
20 1,772 871 1,770 259 114 64 551 358 328 226 198 138 69·7
21 1,744 861 1,866 269 119 66 531 343 353 208 184 144 78·3
22 1,843 922 1,904 277 117 71 549 356 353 218 198 141 71·2
23 1,651 815 1,711 259 110 58 533 340 343 224 191 137 71·7
24 1,661 813 1,765 244 110 61 554 343 345 208 195 141 72·3
25 1,706 841 1,884 282 119 66 543 348 356 203 196 141 71·9
26 1,676 842 1,755 253 108 59 545 350 348 225 190 140 103 133 73·7 169 73·6
27 1,726 860 1,715 257 112 65 218 200 144 105 135 72·0 161 72·9[xlvi]
28 1,626 826 1,682 245 110 67 565 355 355 226 197 142 102 141 72·1 160 71·8
29 1,584 810 1,588 250 113 58 548 353 348 229 199 138 100 128 69·3 179 73·2
30 1,757 880 1,918 270 127 67 557 345 325 218 193 130 99 135 67·4 161 76·2
31 1,688 875 1,735 257 112 60 543 342 362 216 188 143 109 136 76·1 159 76·2
32 1,755 910 1,875 279 121 64 557 363 365 215 200 140 105 134 70·0 160 75·0
33 1,655 820 1,770 255 112 63 532 325 353 207 183 135 115 138 73·8 150 85·2
34 1,735 875 1,825 275 120 69 545 340 345 200 193 135 110 135 69·9 148 81·5
35 1,695 855 1,762 266 113 62 535 345 350 210 179 145 115 142 81·0 148 79·3
36 1,690 865 1,716 243 102 58 560 355 355 208 191 146 116 137 76·4 152 79·5
37 1,675 848 1,695 260 109 61 550 330 325 199 196 140 112 142 71·4 140 80·0[xlvii]
38 1,675 880 1,755 268 116 65 530 333 347 211 186 142 100 130 76·3 162 70·4
39 1,795 885 1,820 274 133 52 553 375 354 203 181 140 108 125 77·3 162 77·3
40 1,755 900 1,825 263 110 61 542 350 355 210 182 144 114 138 79·1 152 79·2
41 1,645 855 1,755 244 107 63 541 340 333 201 189 144 115 140 76·2 144 79·9
42 1,735 935 1,727 251 104 70 555 370 355 218 198 138 109 135 69·7 161 79·0
43 1,610 820 1,712 252 112 73 540 340 348 206 192 139 104 139 72·4 148 74·8
44 1,770 910 1,878 269 112 71 525 352 346 219 192 140 105 137 72·9 160 75·0
45 1,640 845 1,740 252 103 62 567 373 353 205 201 139 115 133 69·2 154 82·7
46 1,735 880 1,852 261 122 66 543 354 343 215 195 132 111 133 67·7 162 83·3
47 1,760 890 1,795 254 110 71 550 355 369 208 196 143 115 139 73·0 150 80·4
48 1,710 853 1,805 259 120 62 548 345 359 211 190 138 100 135 72·6 156 72·5
49 1,743 875 1,756 258 110 60 516 334 360 192 172 138 102 129 80·2 149 75·6
50 1,764 896 1,863 277 117 57 530 332 330 209 181 137 105 133 75·7 157 76·6
51 1,770 872 1,843 260 119 59 554 362 350 205 187 132 98 125 70·6 164 74·2
52 1,690 850 1,813 259 116 62 542 324 350 175 175 141 104 130 80·6 135 73·8 [xlviii]
Variation. SUMMARY.
From 1,541 786 1,585 238 102 52 516 320 325 175 172 130 98 125 67·4 135 70·4
No. 5 5 5 5 36 39 49 1, 13, 18 30, 37 52 49 30 51 39, 51 30 52 38
To 1,843 935 1,918 284 133 73 567 375 369 229 201 154 120 144 84·5 179 85·2
No. 22 42 30 18 39 43 45 39 47 29 45 16 14 11 8 29 33
Mean 1,690 855 1,755 258 112 63 543 342 347 211 189 141 109 135 74·3 157 77·3
Average 1,696 850 1,768 259 112 63 543 342 347 211 187 141 109 135 74·4 157 77·3

[xlix]

NAME OF CASTE OR TRIBE—BHANGI.

Number. Height of Vertex. Height of Trunk. Span. Left Foot. Left Middle Finger. Right Ear Height. Round Head. Inion to Glabella. Tragus to Tragus. Vertex to Chin. Antero­posterior Diameter. Maximum Transverse Diameter. Minimum Frontal Diameter. Bizygomatic Diameter. Cephalic Index. General Index. Frontal Index.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1,706 846 1,841 272 117 66 523 345 340 216 191 134 70·1
2 1,633 820 1,701 244 107 64 513 343 335 221 183 140 76·5
3 1,579 787 1,645 241 110 64 533 343 333 224 190 139 73·2
4 1,701 884 1,711 264 107 69 546 358 371 249 191 142 74·3
5 1,635 833 1,732 257 114 58 538 312 315 198 188 140 116 129 74·5 1 82·9
6 1,633 843 1,640 239 102 64 541 345 335 203 192 140 119 134 72·9 1 95·0
7 1,562 797 1,600 221 96 58 513 330 315 203 185 131 108 128 70·8 1 82·4
8 1,722 838 1,838 264 117 58 554 356 330 213 199 133 108 133 66·8 1 81·2
9 1,648 815 1,752 264 114 64 528 338 335 203 185 133 107 136 71·9 1 80·5[l]
10 1,691 848 1,790 259 112 58 528 330 348 206 184 142 118 133 77·2 1 83·1
11 1,625 846 1,737 249 110 58 528 323 323 203 186 134 112 135 72·0 1 83·6
12 1,762 853 1,765 262 112 69 531 348 361 208 193 136 105 135 70·5 1 77·2
13 1,652 785 1,733 247 107 61 537 340 333 210 188 131 108 135 69·7 1 82·4
14 1,650 830 245 56 530 325 325 205 182 138 107 131 75·8 1 77·5
15 1,672 832 1,740 265 120 63 547 350 360 220 192 140 110 139 72·9 1 78·6
16 1,667 797 1,785 255 120 58 515 325 317 195 180 134 100 131 74·4 1 74·7
17 1,602 812 1,608 241 104 59 525 343 340 217 184 133 103 135 72·3 1 77·4
18 1,703 828 1,788 255 119 70 546 365 358 217 190 144 112 136 75·8 1 77·8
19 1,695 858 1,696 253 104 63 536 370 370 224 189 140 115 130 74·1 1 82·1[li]
20 1,740 880 1,812 273 121 61 544 344 343 217 193 133 97 133 68·9 1 72·9
21 1,696 890 1,774 267 117 66 543 345 358 222 193 140 115 140 72·0 1 82·1
22 1,700 892 1,733 266 119 60 524 330 350 220 187 134 104 135 71·1 1 77·6
23 1,671 846 1,768 261 110 63 558 360 345 210 202 138 115 133 68·3 1 83·3
24 1,665 857 1,725 260 111 59 538 335 338 205 184 142 117 136 77·2 1 82·4
25 1,698 876 1,745 260 110 61 530 345 345 212 185 140 110 133 75·7 1 78·6
26 1,648 828 1,727 259 120 61 552 343 343 203 200 135 116 142 67·5 143 85·9
27 1,663 850 1,705 260 112 67 525 335 350 193 180 140 108 134 77·7 144 77·1
28 1,675 870 1,721 273 110 58 546 370 356 210 183 138 113 139 75·4 151 81·9
29 1,637 820 1,747 252 114 59 530 332 341 211 177 138 107 134 78·0 157 77·5
30 1,693 805 1,770 259 110 57 523 339 332 204 179 132 90 126 73·2 162 68·2
31 1,690 870 1,695 255 102 63 535 343 359 227 189 140 115 129 74·1 176 82·1
32 1,720 850 1,820 262 112 57 545 340 330 209 200 132 110 129 66·0 162 83·3
33 1,730 875 1,745 263 111 61 555 350 338 211 197 138 117 136 70·1 155 84·8
34 1,748 865 1,825 277 113 68 555 352 355 226 200 138 109 131 69·0 173 79·0
35 1,640 825 1,702 246 111 56 522 335 310 199 186 126 98 130 67·7 153 77·8
36 1,490 770 1,495 227 102 59 521 339 333 195 183 133 92 124 72·7 157 69·2[lii]
37 1,619 830 1,682 249 110 58 511 325 337 205 177 131 99 126 74·0 163 75·6
38 1,621 820 1,711 250 112 62 501 310 330 202 178 132 94 126 74·2 160 71·2
39 1,600 830 1,605 232 104 62 532 363 360 206 186 139 103 134 74·5 154 74·1
40 1,628 845 1,654 255 109 56 535 352 340 199 183 138 105 129 75·4 154 76·1
41 1,614 825 1,647 245 107 56 527 352 339 202 187 135 97 129 72·2 157 71·8
42 1,622 835 1,711 250 111 57 538 345 349 201 186 140 101 132 75·3 152 72·1
43 1,693 855 1,730 247 107 65 530 359 352 198 188 135 102 131 71·8 151 75·6
44 1,649 830 1,672 248 103 59 537 347 322 200 190 130 93 121 68·4 165 71·5
45 1,605 819 1,679 256 110 63 531 337 330 205 178 138 107 131 77·5 156 77·6
46 1,650 830 1,749 260 112 57 535 340 349 206 180 137 105 133 76·1 155 76·6[liii]
47 1,690 860 1,765 254 105 63 530 352 341 204 185 132 96 127 71·4 161 72·7
48 1,595 805 1,619 250 104 60 520 340 332 193 177 137 104 130 77·4 148 75·9
49 1,609 816 1,585 251 103 59 524 350 340 190 180 136 100 129 75·6 147 73·5
50 1,649 800 1,697 257 108 53 515 333 330 185 176 137 103 131 77·8 141 75·2
Variation. SUMMARY.
From 1,490 770 1,495 221 96 53 501 310 310 190 177 126 90 121 66·0 139 68·2
No. 36 36 36 7 7 50 38 38 35 49 29, 37, 48 35 30 44 32 14 30
To 1,762 892 1,841 277 121 70 558 370 371 249 202 144 119 142 78·0 176 95·0
No. 12 22 1 34 20 18 23 19, 28 4 4 23 18 6 26 29 31 6
Mean 1,650 833 1,727 255 110 60 531 343 340 206 186 137 103 125 73·0 156 78·0
Average 1,65 836 1,716 254 110 61 535 343 340 210 187 136 98 121 73·0 156 78·2

[liv]