NAME OF CASTE OR TRIBE—GÛJAR.

Number. Height of Vertex. Height of Trunk. Span. Left Foot. Left Middle Finger. Right Ear Height. Round Head. Inion to Glabella. Tragus to Tragus. Vertex to Chin. Antero­posterior Diameter. Maximum Transverse Diameter. Minimum Frontal Diameter. Bizygomatic Diameter. Cephalic Index. General Index. Frontal Index.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1,653 841 1,750 241 112 76 538 356 348 213 199 134 110 133 67·3 160 82·1
2 1,638 782 1,696 251 102 66 526 330 345 213 180 141 78·3
3 1,673 820 1,691 244 104 64 543 343 350 206 186 143 77·2
4 1,734 881 1,767 267 110 69 543 358 353 221 191 137 71·7
5 1,656 818 1,722 257 107 69 531 343 325 178 181 130 71·8
6 1,838 922 1,930 284 124 71 584 381 376 188 209 146 69·9
7 1,663 823 1,711 269 114 63 551 320 330 226 190 145 114 140 76·3 161 78·6
8 1,620 818 1,671 254 102 63 513 302 328 215 175 140 115 131 80·0 164 82·1
9 1,755 1,869 267 117 554 348 353 195 147 74·4
10 1,813 890 1,927 274 122 62 564 348 345 239 201 148 111 142 70·0 168 75·0[lxv]
11 1,678 818 1,807 264 117 62 541 320 340 228 190 141 115 130 74·1 175 81·6
12 2,638 1,635 249 102 564 350 356 201 149 70·1
13 1,722 871 1,770 254 112 69 564 361 348 216 205 139 67·8
14 1,744 828 1,823 272 114 69 516 338 317 216 181 132 72·9
15 1,658 823 1,734 254 114 71 538 338 317 208 192 130 67·8
16 1,569 805 1,673 249 107 76 556 345 333 211 194 141 72·7
17 1,770 894 1,900 254 112 69 551 350 343 216 194 143 73·7
18 1,676 843 1,719 249 99 64 559 356 345 221 193 140 72·5
19 1,833 862 1,867 285 122 66 586 363 370 215 204 147 119 139 72·1 155 81·0
20 1,674 850 1,757 250 113 72 550 337 378 221 186 147 119 145 79·0 152 81·0
21 1,676 797 1,753 261 112 65 533 348 338 211 191 136 99 127 71·2 166 72·8
22 1,774 850 1,905 276 127 70 545 333 353 213 196 141 109 139 71·9 153 77·3
23 1,610 799 1,688 244 106 71 543 352 345 213 191 143 106 140 74·9 152 74·1
24 1,560 800 1,627 237 103 65 527 330 345 225 184 137 102 135 74·5 167 74·5
25 1,647 820 1,703 256 109 70 546 340 344 222 192 139 111 141 72·4 157 79·9
26 1,612 820 1,677 240 105 63 543 350 350 226 191 139 114 135 72·8 167 82·0
27 1,687 870 1,755 247 108 62 537 345 340 221 187 140 113 137 74·9 161 80·7[lxvi]
28 1,661 833 1,725 248 108 62 540 342 348 218 185 144 108 134 77·8 163 75·0
29 1,646 820 1,755 257 113 63 530 330 360 206 183 145 106 135 79·2 153 73·1
30 1,662 875 1,727 2 112 70 541 340 350 218 192 133 110 133 69·3 164 82·7
31 1,715 865 1,765 2 117 60 550 345 345 215 190 140 104 139 73·7 155 74·3
32 1,685 882 1,740 2 111 65 555 355 365 225 194 135 103 135 69·6 167 76·2
33 1,692 827 1,770 2 110 61 535 328 386 206 188 139 115 136 74·0 151 82·7
34 1,625 850 1,677 2 100 69 636 340 345 201 193 144 113 130 74·6 155 78·5
35 1,715 850 1,820 2 104 69 539 330 350 208 186 146 120 134 78·5 155 82·2
36 1,710 875 1,725 2 61 567 370 337 200 196 139 115 131 71·0 153 82·7
37 1,755 886 1,810 2 102 56 552 352 362 206 188 134 103 130 71·3 158 76·9[lxvii]
38 1,801 925 1,855 2 118 62 542 330 340 186 189 133 105 132 70·0 141 78·9
39 1,770 870 1,856 2 115 57 555 367 365 210 195 145 101 131 74·4 160 69·7
40 1,780 890 1,877 2 110 64 545 360 353 219 195 139 100 131 71·9 167 71·9
41 1,710 880 1,714 2 109 60 547 368 351 214 191 136 103 130 71·3 165 75·7
42 1,703 860 1,752 2 114 58 533 338 330 196 181 135 97 133 74·6 147 71·9
43 1,720 850 1,824 2 122 59 519 323 335 184 175 130 105 131 74·3 140 80·8
44 1,770 900 1,835 2 123 65 549 343 330 190 187 138 107 127 73·8 150 77·5
45 1,745 840 1,805 2 115 61 530 320 328 208 186 130 101 128 69·9 163 77·7
46 1,765 872 1,850 2 120 59 535 350 340 230 194 134 100 130 69·1 177 74·7
47 1,701 865 1,750 2 114 55 560 350 355 211 187 143 108 140 76·4 143 75·5
48 1,700 852 1,800 2 110 61 564 375 355 223 194 140 99 133 72·2 168 70·7
49 1,633 837 1,700 2 105 61 535 330 335 215 183 138 111 130 75·4 165 80·4
50 1,720 832 1,807 2 120 56 550 325 335 203 180 143 108 123 79·4 165 75·5
Variation. SUMMARY.
From 1,560 782 1,627 2 99 55 513 202 317 178 175 130 97 123 67·3 140 69·7
No. 24 2 24 24 18 47 8 8 14, 15 5 843 5, 15, 43, 45 42 50 1 43 39[lxviii]
To 1,838 925 1,930 2 124 76 586 381 378 239 209 149 120 145 80·0 177 82·7
No. 6 38 6 19 6 1, 16 19 6 20 10 6 12 35 20 8 46 30, 33, 36
Mean 1,700 833 1,767 2 112 64 544 354 345 213 191 140 108 133 73·5 160 78·5
Average 1,698 832 1,767 2 113 65 545 358 345 210 189 140 108 134 73·5 159 77·6

[lxix]

NAME OF CASTE OR TRIBE—CHAUHÂN RÂJPUT.

Number. Height of Vertex. Height of Trunk. Span. Left Foot. Left Middle Finger. Right Ear Height. Round Head. Inion to Glabella. Tragus to Tragus. Vertex to Chin. Antero­posterior Diameter. Maximum Transverse Diameter. Minimum Frontal Diameter. Bizygomatic Diameter. Cephalic Index. General Index. Frontal Index.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1,617 1,689 257 107 64 526 305 330 180 140 77·8
2 1,663 833 1,671 262 102 59 546 315 350 230 190 157 114 139 82·7 165 72·6
3 1,694 1,747 269 112 64 556 325 343 195 145 73·3
4 1,605 1,666 246 107 64 513 312 330 180 138 76·7
5 1,671 1,760 267 112 64 546 338 323 194 142 73·2
6 1,597 1,658 246 107 69 531 315 338 183 146 79·2
7 1,684 1,800 262 117 69 556 335 345 200 135 67·5
8 1,717 856 1,787 269 119 71 549 340 343 221 202 135 66·8
9 1,816 890 1,885 270 119 61 530 348 380 217 182 111 105 132 77·5 164 74·5[lxx]
10 1,680 885 1,737 247 110 60 551 330 379 218 193 143 114 134 74·1 163 79·7
11 1,725 868 1,715 255 110 59 537 330 340 210 190 131 117 136 68·9 154 89·3
12 1,658 842 1,765 264 119 63 530 315 338 208 177 143 117 131 86·4 159 81·9
13 1,600 832 1,632 240 105 64 547 358 354 224 195 137 111 133 70·3 169 81·0
14 1,700 875 1,825 252 111 60 545 335 355 209 189 142 116 137 75·1 145 81·7
15 1,590 835 1,600 236 98 61 500 310 334 205 178 129 100 130 73·0 158 77·5
16 1,570 845 1,602 240 110 62 525 345 345 206 191 131 102 127 68·6 161 78·3
17 1,610 840 1,657 247 111 61 552 358 352 217 194 139 106 129 71·6 168 76·3
18 1,638 845 1,690 248 103 64 536 340 345 220 193 137 112 135 71·0 163 81·8
19 1,605 815 1,630 239 103 58 542 332 350 217 186 132 102 132 70·9 164 77·3[lxxi]
20 1,620 848 1,720 240 108 67 533 345 355 215 189 139 112 130 73·5 145 80·6
21 1,585 832 73 523 332 345 199 182 134 99 127 73·6 157 73·9
22 1,668 830 1,757 250 115 65 525 330 320 200 188 134 109 137 71·3 146 81·3
23 1,700 859 1,775 269 110 67 548 345 353 220 194 137 114 134 70·7 164 83·2
24 1,601 810 1,650 228 106 54 510 334 328 199 171 123 96 119 72·0 167 78·1
25 1,657 852 1,745 259 110 60 520 333 330 199 170 130 105 126 76·4 158 80·8
26 1,705 870 1,820 259 120 68 549 370 331 218 187 139 108 133 74·3 164 74·3
27 1,670 830 1,756 240 115 52 550 350 359 212 183 140 96 125 76·5 170 68·6
28 1,695 835 1,749 257 112 64 535 344 351 197 180 132 103 126 73·3 156 78·0
29 1,640 818 1,722 258 110 64 510 320 340 216 174 136 99 132 78·1 164 72·8
30 1,650 845 1,749 247 114 55 534 330 350 206 179 140 103 123 78·2 167 73·6
31 1,712 855 1,816 256 111 63 575 357 362 219 202 148 108 140 73·3 156 73·0
32 1,618 820 1,692 248 110 62 540 343 365 226 188 140 108 129 74·5 175 77·1
33 1,716 855 1,845 264 122 63 553 340 358 224 194 148 117 146 76·8 153 79·1
34 1,750 845 1,785 258 114 68 520 335 357 230 181 143 109 134 79·0 172 76·2
35 1,605 793 1,695 242 100 65 552 345 337 221 199 139 110 136 69·8 163 79·1
36 1,610 820 1,690 244 112 60 548 348 355 230 190 147 111 134 77·4 172 75·5[lxxii]
37 1,638 833 1,748 240 110 69 562 352 355 218 200 145 112 141 72·5 155 77·2
38 1,612 812 1,688 238 108 64 545 325 338 225 178 138 106 130 77·5 173 76·8
39 1,627 825 1,650 235 104 63 528 335 355 217 183 143 109 133 78·1 163 76·6
40 1,605 790 1,630 236 106 59 530 330 335 218 184 140 106 131 76·1 166 75·5
41 1,630 870 1,700 260 113 71 525 340 345 212 183 130 94 132 71·0 161 72·3
42 1,703 880 1,760 270 117 63 561 360 346 230 196 139 104 135 70·9 170 74·8
43 1,720 810 1,821 275 112 64 525 335 338
44 1,586 810 1,740 245 113 62 534 334 325 213 185 130 100 120 75·7 178 76·9
45 1,735 867 1,838 266 116 59 528 305 325 223 178 130 115 124 72·5 180 88·5
46 1,603 820 1,710 253 111 64 543 331 338 214 190 135 100 131 71·1 163 74·1[lxxiii]
47 1,532 765 1,615 234 111 59 512 324 341
48 1,603 810 1,665 240 107 63 550 360 350 224 187 140 109 130 74·9 172 77·9
49 1,620 820 1,690 251 108 60 509 325 335 220 176 130 106 127 73·9 174 81·5
50 1,680 845 1,770 250 109 60 518 325 335 223 175 138 97 127 78·9 176 70·2
Variation. SUMMARY.
From 1,532 765 1,600 234 100 52 500 305 320 197 170 123 94 119 66·8 145 68·6
No. 47 47 15 47 35 27 15 145 22 28 25 24 41 24 8 14, 20 27
To 1,816 890 1,885 275 122 73 575 370 380 230 202 157 117 146 86·4 180 88·5
No. 9 9 9 43 33 21 31 26 9 2, 34, 36, 42 8, 31 2 11, 12 33 12 45 45
Mean 1,650 818 1,740 252 111 63 535 335 345 211 187 139 107 132 73·4 164 77·4
Average 1,651 818 1,743 256 113 63 536 336 345 211 188 139 108 131 74·4 162 77·4

[lxxiv]