Kolophon
Verfügbarkeit
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org.
This eBook is produced by the Online Distributed Proofreading Team at www.pgdp.net.
Metadaten
| Titel: | Säugethiere vom Celebes- und Philippinen-Archipel | |
| Autor: | Adolf Bernhard Meyer (1840–1911) | Information |
| Illustrator: | Bruno Geisler (1857–1945) | Information |
| Beiträger: | József Jablonowski (1863–1943) | Information |
| Erstellungsdatum der Datei: | 2023-09-11 18:11:25 UTC | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Veröffentlichungsdatum des Originals: | [1896–1899] |
Überblick der Revisionen
- 2023-08-29 Started.
Korrekturen
Die folgenden Korrekturen sind am Text angewendet worden:
| Seite | Quelle | Korrektur | Edit-Distanz |
|---|---|---|---|
| VIII, 23 | [Nicht in der Quelle] | . | 1 |
| 3, 17, 31 | . | [Weggelassen] | 1 |
| 5 | Ueberbleibsel | Überbleibsel | 2 / 1 |
| 6 | (B 2737 Cel.) | B 2737 (Cel.) | 2 |
| 6 | Aeste | Äste | 2 / 1 |
| 8 | ( | , | 2 |
| 13 | haben | hat | 3 |
| 13 | Ueberwiegen | Überwiegen | 2 / 1 |
| 14, 18 | Uebereinstimmung | Übereinstimmung | 2 / 1 |
| 14, 17, 34, 28 | Aehnlichkeit | Ähnlichkeit | 2 / 1 |
| 14 | Längstreif | Längsstreif | 1 |
| 14 | 1/6.4 | 5⁄32 | 6 |
| 15 | Aehnlich | Ähnlich | 2 / 1 |
| 16 | Uebersetzung | Übersetzung | 2 / 1 |
| 17, 26, 28, 32, 28 | Uebrigens | Übrigens | 2 / 1 |
| 20 | Barbirusa-Hauer | Babirusa-Hauer | 1 |
| 21 | Uebers. | Übers. | 2 / 1 |
| 21, 45 | Aegypten | Ägypten | 2 / 1 |
| 21 | Ueberlieferung | Überlieferung | 2 / 1 |
| 22, 24, 24 | . .. | … | 2 |
| 22 | Uebergangstadium | Übergangstadium | 2 / 1 |
| 22 | Handlist | Hand-List | 2 |
| 23 | Nichts | nichts | 1 |
| 25, 26, 34, 34, 18, 25, 26, 26, 26, 26, 31, 38, 40, 42, 44 | . | , | 1 |
| 25 | Ueberganges | Überganges | 2 / 1 |
| 26 | [Nicht in der Quelle] | B | 2 |
| 26 | Uebergangsform | Übergangsform | 2 / 1 |
| 27 | Gross-Sangi | Gross Sangi | 1 |
| 28 | Ueberlegung | Überlegung | 2 / 1 |
| 29 | Ueberdies | Überdies | 2 / 1 |
| 30, 32, 30 | Uebergänge | Übergänge | 2 / 1 |
| 30 | Uebergewicht | Übergewicht | 2 / 1 |
| 31 | [Nicht in der Quelle] | , | 1 |
| 31, 30 | Uebergang | Übergang | 2 / 1 |
| 33, 1, 10, 36 | Ueber | Über | 2 / 1 |
| 34 | Gesichtzeichnnng | Gesichtzeichnung | 1 |
| 36 | salvanica | salvania | 1 |
| Nicht zutreffend | Phloeomis | Phlœomys | 3 |
| Nicht zutreffend | Phloeomys | Phlœomys | 2 |
| Nicht zutreffend | Crateromis | Crateromys | 1 |
| VII | afrikanus | africanus | 1 |
| VII | Fisch.-Wald. | Fisch.-Waldh. | 1 |
| VII | Macroglossus | — | 12 |
| VIII | [Nicht in der Quelle] | ) | 1 |
| 1 | Uebergangzone | Übergangzone | 2 / 1 |
| 7, 7 | Ueberfliegen | Überfliegen | 2 / 1 |
| 8 | N.Z | NZ. | 2 |
| 9 | geopraphischen | geographischen | 1 |
| 14 | vandykbraun | vandykebraun | 1 |
| 15, 25 | Aehnlichkeiten | Ähnlichkeiten | 2 / 1 |
| 17 | Aehnliche | Ähnliche | 2 / 1 |
| 26 | Dredner | Dresdner | 1 |
| 26 | : | ; | 1 |
| 28 | Uebrigen | Übrigen | 2 / 1 |
| 46 | bespochenen | besprochenen | 1 |
| 48 | whih | with | 2 |
| 50 | [Nicht in der Quelle] | „ | 1 |
| 53 | brivittatus | bivittatus | 1 |
| Nicht zutreffend, Nicht zutreffend | Celebes | Celébes | 1 / 0 |
Abkürzungen
Übersicht der Abkürzungen im Text.
| Abkürzung | Ausgeschriebene Form |
|---|---|
| ad. | adultus |
| fem. | femina |
| Fisch.-Waldh. | Fischer von Waldheim |
| juv. | juvenilis |
| mar. | mares |
| n. sp. | species nova |