REGISTER.
HET EERSTE GETAL DUIDT HET NUMMER VAN HET PLAATJE,
HET VETTER GEDRUKTE DE PAGINA VAN HET PLAATJE AAN.
| Ackermanni, | 91 | 58 | Irisbollen, | 85 | 57 | |
| Amerika, | 97 | 63 | Irissen aan den waterkant, | 86 | 57[88] | |
| Anemonen St. Brigid, | 125 | 75 | Isabella, | 39 | 31 | |
| Anemonen Japonica, | 126 | 75 | Ixia, | 117 | 70 | |
| Baron J. Hulot, | 93 | 63 | Japansche Iris, | 82 | 52 | |
| Barri Conspicuus, | 65 | 43 | Jonquillen, | 78 | 51 | |
| Bartigon, | 49 | 37 | Kievitseitjes, | 114 | 69 | |
| Begonia Crispa, | 131 | 76 | Koningin Wilhelmina, | 94 | 58 | |
| Begonia Cristata, | 132 | 76 | Kroon Imperial, | 111 | 69 | |
| Belgische of Boschhyacinth, | 116 | 70 | La Candeur, | 52 | 37 | |
| Bicolor Victoria, | 62 | 43 | La Précieuse, | 16 | 17 | |
| Bizarre Tulp, | 46 | 32 | Landschapje, | 25 | 23 | |
| Blauwe Druifjes, | 107 | 64 | Landschapje, | 71 | 44 | |
| Bloemenverkoopsters, | 58 | 38 | Landschapje, | 72 | 44 | |
| Blushing Bride, | 92 | 58 | Landschapje, | 89 | 57 | |
| Bollenschuur met stellingen, | 30 | 23 | Langs de sloot, | 56 | 38 | |
| Bontbladige Tulp, | 18 | 17 | Liebesfeuer, | 99 | 63 | |
| Bouton d’Or, | 40 | 31 | Mad. de Graaff, | 63 | 43 | |
| Breeder Tulp, | 47 | 32 | Meisje tusschen de Tulpen, | 23 | 18 | |
| Cactus Dahlia, | 144 | 82 | Mon Tresor, | 15 | 17 | |
| Calla, | 127 | 76 | Montbretia, | 139 | 82 | |
| Camassia, | 118 | 70 | Mr. Farncombe Sanders, | 54 | 37 | |
| Canna, | 128 | 76 | Mrs. Krelage, | 50 | 37 | |
| Chionodoxa, | 112 | 69 | Mrs. Langtry, | 67 | 44 | |
| Crocus (blauw), | 103 | 64 | Murillo, | 32 | 24 | |
| Crocus (wit), | 104 | 64 | Naar huis, | 60 | 38 | |
| Crocus (bont), | 105 | 64 | Op weg naar de bollen, | 57 | 38 | |
| Crocus (geel), | 106 | 64 | Pæonia Chinensis, | 138 | 81 | |
| Colchicum, | 115 | 70 | Panama, | 101 | 63 | |
| Colvilli Albus the Bride, | 95 | 58 | Papaver, | 137 | 81 | |
| Colvilli Roseus, | 96 | 58 | Paper White, | 74 | 51 | |
| Convallaria (Lelie der Dalen), | 134 | 81 | Parkiettulp, | 43 | 32 | |
| Couleur Cardinal, | 13 | 17 | Peach Blossom, | 93 | 58 | |
| Couronne d’Or, | 31 | 24 | Pech, | 59 | 38 | |
| Cyclamen Hederaefolium, | 120 | 70 | Phlox Decussata, | 133 | 81 | |
| Delphinium, | 136 | 81 | Physalis Franchetty, | 142 | 82 | |
| Diclitra Spectabilis, | 135 | 81 | Picotée, | 38 | 31 | |
| Dorpsgezicht, | 55 | 38 | Praam met manden afgesneden bloemen, | 90 | 57 | |
| Dubbele Anemonen, | 124 | 75 | Pride of Haarlem, | 53 | 37 | |
| Dubbele Begonia, | 129 | 76 | Princeps, | 102 | 63 | |
| Dubbele Blauwe Hyacinth, | 8 | 12 | Poëticus Ornatus, | 66 | 43 | |
| Dubbele Campernelle, | 76 | 51 | Pyrethrum, | 141 | 82 | |
| Dubbele Oranje Phoenix, | 69 | 44 | Ranonkels, | 122 | 75 | |
| Dubbele Roode Hyacinth, | 7 | 12 | Rembrandt Tulp, | 48 | 32 | |
| Dubbele Von Sion, | 68 | 44 | Retroflexa, | 41 | 31 | |
| Dubbele Zilver Phoenix, | 70 | 44 | Romeinsche Hyacinth, | 9 | 12 | |
| Duchesse de Parma, | 17 | 17 | Rose Bijbloemen, | 44 | 32 | |
| Elegans, | 37 | 31 | Ruïne van Teijlingen, | 88 | 57 | |
| Elvira, | 73 | 51 | Salvator Rose, | 36 | 24 | |
| Engelsche Iris, | 79 | 52 | Schoonoord, | 35 | 24 | |
| Enkele Anemonen, | 123 | 75 | Schuur met stellingen, | 29 | 23 | |
| Enkele Begonia, | 130 | 76 | Scilla Sibirica, | 110 | 69 | |
| Enkele Campernelle, | 75 | 51 | Sir Watkin, | 64 | 43 | |
| Enkele Hyacinth King of the Blues, | 5 | 11 | Sneeuwklokje, | 109 | 69 | |
| Enkele Hyacinth L’Innocence, | 3 | 11 | Sorteermachine, | 28 | 23 | |
| Enkele Hyacinth Moreno, | 2 | 11 | Spaansche Iris, | 80 | 52 | |
| Enkele Hyacinth Queen of the Blues, | 4 | 11 | Spirea, | 140 | 82 | |
| Enkele Hyacinth Roi des Belges, | 1 | 11 | Tournesol, | 34 | 24 | |
| Enkele Hyacinth Yellow Hammer, | 6 | 11 | Trollius, | 143 | 82 | |
| Eranthis Hyemalis (Winteraconieten), | 113 | 69 | Tulpenbollen, | 19 | 18 | |
| Erythronium Denscanis, | 119 | 70 | Tulpenbollen in één pot, | 20 | 18 | |
| Gat met een scherf bedekt, | 24 | 18 | Tulpen in het licht gebracht, | 22 | 18 | |
| Germaansche Iris, | 81 | 52 | Tulpenpelsters, | 27 | 23 | |
| Gesneria Spathulata, | 42 | 31 | Tijgerlelie, | 121 | 75 | |
| Gouden Spoor, | 61 | 43 | Veld met Japansche Irissen, | 87 | 57 | |
| Het afzanden der duinen, | 26 | 23 | Violette Bijbloemen, | 45 | 32 | |
| Hyacinthenbol met jongen, | 10 | 12 | Vuurbaak, | 33 | 24 | |
| Hyacinthenbol op glas, | 11 | 12 | Willy Wigman, | 100 | 63 | |
| Hyacinthenbol in ’t licht gebracht, | 12 | 12 | Witte Druifjes, | 108 | 64 | |
| Irene, | 77 | 51 | Witte Valk, | 14 | 17 | |
| Iris Pavonia, | 84 | 52 | Wortelsmakende Tulpenbol, | 21 | 18 | |
| Iris Susiana, | 83 | 52 | Zulu, | 51 | 37 |
HOOFDSTUKKEN.
Colofon
Codering
Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.
Documentgeschiedenis
- 2025-04-24 Begonnen.
Verbeteringen
De volgende 94 verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:
| Bladzijde | Bron | Verbetering | Bewerkingsafstand |
|---|---|---|---|
| 5, 7, 56 | bizonderheden | bijzonderheden | 1 |
| 5 | I. | J. | 1 |
| 8 | ondheid | oudheid | 1 |
| 8 | caligraph | calligraaf | 3 |
| 9 | bizonders | bijzonders | 1 |
| 9, 9 | » | „ | 1 |
| 9, 9 | « | ” | 1 |
| 10 | nòch | nóch | 1 / 0 |
| 12 | [Niet in bron] | ’ | 1 |
| 13, 80 | , | . | 1 |
| 13, 36, 59, 67, 71, 71, 73 | . | , | 1 |
| 16, 33, 70, 86 | [Niet in bron] | . | 1 |
| 18 | MEISJES | MEISJE | 1 |
| 17, 33, 35, 60, 78 | varieteit | variëteit | 1 / 0 |
| 17 | geverg | gevergd | 1 |
| 21 | haar | hun | 3 |
| 21 | armoe | armoê | 1 / 0 |
| 22 | Hyacintjes | Hyacinthjes | 1 |
| 22 | Teylingen | Teijlingen | 2 |
| 26 | tulpenvarieteiten | tulpenvariëteiten | 1 / 0 |
| 26 | Konstantinopel | Constantinopel | 1 |
| 33, 36, 36, 39, 41, 42 | varieteiten | variëteiten | 1 / 0 |
| 33 | [Niet in bron] | „ | 1 |
| 33 | [Niet in bron] | ” | 1 |
| 33 | Vermillion | Vermilion | 1 |
| 34 | wêer | weêr | 2 / 0 |
| 34 | in in | in | 3 |
| 35 | Duc van Thol-varieteiten | Duc van Thol-variëteiten | 1 / 0 |
| 36 | Picotee | Picotée | 1 / 0 |
| 39 | binnen | binnen- | 1 |
| 40 | hoofdwas | hoofdgewas | 2 |
| 40 | variëert | varieert | 1 / 0 |
| 41 | Barrii | Barri | 1 |
| 41 | zooi | zoo | 1 |
| 42 | Naam | naam | 1 |
| 42, 47, 79 | , | [Verwijderd] | 1 |
| 43 | CONSPICUS | CONSPICUUS | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 1 |
| 45 | Taunus | Taurus | 1 |
| 45 | vondt | vond | 1 |
| 47 | resulraten | resultaten | 1 |
| 47 | direkt | direct | 1 |
| 53 | Jonquilen | Jonquillen | 1 |
| 54 | ? | ! | 1 |
| 55 | den | dan | 1 |
| 55 | aanral | aantal | 1 |
| 55 | Maïtre | Maître | 1 / 0 |
| 55 | broeien | bloeien | 1 |
| 56 | vechtig | vochtig | 1 |
| 56, 72, 74, 77, 77 | bizonder | bijzonder | 1 |
| 57 | RUINE | RUÏNE | 1 / 0 |
| 60 | der | ter | 1 |
| 71 | Interregna-Irissen | interregna-Irissen | 1 |
| 72, 80, 84 | bizondere | bijzondere | 1 |
| 78 | woarvan | waarvan | 1 |
| 79 | daorgaans | doorgaans | 1 |
| 81 | PAEONIA | PÆONIA | 2 |
| 83 | nemen | neme | 1 |
| 84 | ) | [Verwijderd] | 1 |
| 85 | purper violette. | purperviolette, | 2 |
| 85 | Paeonia | Pæonia | 2 |
| 85 | ballontjes | ballonnetjes | 2 |
| 87 | Japonika | Japonica | 1 |