Colofon
Beschikbaarheid
Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie bij dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.
Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.
Metadata
| Titel: | Oudewater en omtrek, geologisch, mythologisch en geschiedkundig geschetst | |
| Auteur: | Willem Cornelis van Zijll (1834–1868) | |
| Taal: | Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel) | |
| Oorspronkelijke uitgiftedatum: | 1861 |
Codering
Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.
De „Nederlandse el” waarvan in dit boek sprake is, is gelijk aan de huidige meter. De nederlandse palm, duim en streep staan respectievelijk voor de decimeter, centimeter en millimeter.
Documentgeschiedenis
- 2014-08-27 Begonnen.
Externe Referenties
Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.
Verbeteringen
De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:
| Bladzijde | Bron | Verbetering | Bewerkingsafstand |
|---|---|---|---|
| n.v.t. | voorplanten | voortplanten | 1 |
| 4 | Dilivium | Diluvium | 1 |
| 20, 88, 149, 302 | [Niet in bron] | : | 1 |
| Passim. | . | , | 1 |
| 28, 59, 103, 169, 225, 308, 379, 398 | [Niet in bron] | » | 1 |
| 32 | laatse | laatste | 1 |
| 41, 41 | Scandinavie | Scandinavië | 1 / 0 |
| 43 | Woden’s | Wodan’s | 1 |
| 46 | nit | uit | 1 |
| 46, 46, 490 | [Niet in bron] | „ | 1 |
| 46 | ’tZij | ’t Zij | 1 |
| 46, 397 | ’ | , | 1 |
| 48 | supersitiones | superstitiones | 1 |
| 50 | eijer maandag | eijermaandag | 1 |
| 51, 80, 395 | ” | [Verwijderd] | 1 |
| Passim. | [Niet in bron] | . | 1 |
| 64 | niel | niet | 1 |
| Passim. | [Niet in bron] | , | 1 |
| 81 | bevattede | bevatte de | 1 |
| 82 | Praetorum | Praetorium | 1 |
| 84, 323, 351 | [Niet in bron] | ) | 1 |
| 84 | dat dat | dat | 4 |
| 84 | vlierssruik | vlierstruik | 1 |
| 87 | wilgen takken | wilgentakken | 1 |
| 88, 89, 100 | schakenbosch | Schakenbosch | 1 |
| 90, 114, 118, 152, 176, 178, 178, 236, 239, 240, 259, 330, 333, 341, 347, 478, 490, 492 | [Niet in bron] | ” | 1 |
| 92 | vlakken | vlekken | 1 |
| 97 | Coyen | Goyen | 1 |
| 108 | stijds | tijds | 1 |
| 111 | znlt | zult | 1 |
| 124, 124 | helletje | Helletje | 1 |
| 125 | Christen | Christenen | 2 |
| 132 | germaanschen | Germaanschen | 1 |
| 133 | of | òf | 1 / 0 |
| 134 | - | , | 2 |
| 135 | zou | zoo | 1 |
| 135, 135, 136, 136 | Azie | Azië | 1 / 0 |
| 136 | Noord-Azie | Noord-Azië | 1 / 0 |
| 136 | Zuid-Azie | Zuid-Azië | 1 / 0 |
| 136 | N.-Azie | N.-Azië | 1 / 0 |
| 137 | Groot-Brittannie | Groot-Brittannië | 1 / 0 |
| 137 | Italie | Italië | 1 / 0 |
| 137 | Klein-Azie | Klein-Azië | 1 / 0 |
| 141, 141 | Galliers | Galliërs | 1 / 0 |
| 141, 141, 141 | Gallie | Gallië | 1 / 0 |
| 144 | hierp | hierop | 1 |
| 147 | - | , | 1 |
| 147 | Toxandries | Toxandriërs | 2 / 1 |
| 154 | gedoodde | gedoode | 1 |
| 163 | - | [Verwijderd] | 2 |
| 165 | „ | [Verwijderd] | 1 |
| 176 | werkwaardig | merkwaardig | 1 |
| 176 | ranp | rand | 1 |
| 185 | Novebris | Novembris | 1 |
| 198 | gewijdde | gewijde | 1 |
| 201 | archiven | archieven | 1 |
| 205, 430, XI, XXII, XXII, XXII, XXV, XXIX | . | [Verwijderd] | 1 |
| 205 | [Niet in bron] | 16. | 4 |
| 206 | ab | âb | 1 / 0 |
| 206 | Isaâk | Isaäk | 1 / 0 |
| 206 | vertokken | vertrokken | 1 |
| Passim. | , | . | 1 |
| 210 | uu | nu | 1 |
| 210 | mijn | Mijn | 1 |
| 216, 297 | [Niet in bron] | - | 1 |
| 218 | kapellaan | kapelaan | 1 |
| 219 | pastorele | pastorale | 1 |
| 220 | Ao. | Ao. | 0 |
| 220 | ; | [Verwijderd] | 1 |
| 223, 223 | Menoniten | Mennonieten | 2 |
| 232, 232, 233, 233, 330, 330, 426, 426, 427, 428, 476, 477, XVII | sticht | Sticht | 1 |
| 233 | matthaei | Matthaei | 1 |
| 234 | Rudolp | Rudolph | 1 |
| 235 | Vrouwen poel | Vrouwenpoel | 1 |
| 242 | orginele | originele | 1 |
| 245 | ’sjaarlijks | ’s jaarlijks | 1 |
| 248 | welsprekenheid | welsprekendheid | 1 |
| Passim. | , | [Verwijderd] | 1 |
| 253 | ooden | dooden | 1 |
| 254 | jans | Jans | 1 |
| 256, 478 | ’ | ” | 1 |
| 259, 348 | [Niet in bron] | ( | 1 |
| 269 | klooster | Klooster | 1 |
| 273 | - | — | 1 |
| 276, XVIII | ; | , | 1 |
| 276 | Ysselpoort | IJsselpoort | 2 |
| 277 | R. G. | G. R. | 2 |
| 277 | brochur | brochure | 1 |
| 278 | Majt. | Majt. | 0 |
| 287 | ververminderden | verminderden | 3 |
| n.v.t. | de de | de | 3 |
| 309 | Hoog heydt | Hoogheydt | 1 |
| 310 | : | . | 1 |
| 313, 417 | [Niet in bron] | de | 2 |
| 316 | gevangentoren | Gevangentoren | 1 |
| 319 | « | » | 1 |
| 320 | aan gebragt | aangebracht | 3 |
| 322 | meenig | meening | 1 |
| 325 | ; | : | 1 |
| 333 | schepen | schepenen | 2 |
| 339 | deEd.Mog. | de Ed. Mog. | 2 |
| 341 | , | .” | 2 |
| 344 | hen | hem | 1 |
| 345 | hijzonder | bijzonder | 1 |
| 346 | Aert | Aart | 1 |
| 346 | Advodaat | Advokaat | 1 |
| 348 | ( | [Verwijderd] | 1 |
| 348 | Idid. | Ibid. | 1 |
| 349 | interressant | interessant | 1 |
| 351 | verhoog’s | Verhoog’s | 1 |
| 353, 424, 518 | s’ | ’s | 2 |
| 355 | Palaeonijdorus | Palaeonydorus | 2 |
| 363, 364 | Armenius | Arminius | 1 |
| 364 | Proffessoraat | Professoraat | 1 |
| 365 | LUïSCIUS | LUÏSCIUS | 1 |
| 365 | Nederlanpsche | Nederlandsche | 1 |
| 366 | Curaçaou | Curaçao | 1 |
| 369 | Magaretha | Margaretha | 1 |
| 369, 370 | s’Graven | ’s Graven | 2 |
| 370 | suater | suarter | 1 |
| 370 | privilegïën | privilegiën | 1 / 0 |
| 371 | privilegen | privilegiën | 2 / 1 |
| 375 | bid | Ibid. | 2 |
| 377 | beenbrengen | been brengen | 1 |
| 380 | Ouderwater | Oudewater | 1 |
| 384 | 201 | 301 | 1 |
| 384 | s’graven | ’s graven | 2 |
| n.v.t. | aanhanging | aanhangig | 1 |
| 391 | voordat | voor dat | 1 |
| 391, 392 | 1305 | 1405 | 1 |
| 392 | , | [Verwijderd] | 2 |
| 393 | » | [Verwijderd] | 1 |
| 405 | » | ” | 2 |
| 407 | geerfd | geërfd | 1 / 0 |
| 407 | 1470 | 1477 | 1 |
| 410 | Maximilaan | Maximiliaan | 1 |
| 421 | duisie | diuisie | 1 |
| 422 | aeht | acht | 1 |
| 423 | die die | die | 4 |
| 424 | ruine | ruïne | 1 / 0 |
| 430, 431, 431 | hoema | hoemā | 1 / 0 |
| 433 | 1459 | 1549 | 2 |
| 440 | aantelden | aanstelden | 1 |
| 448 | zijde | zeide | 2 |
| 448 | [Niet in bron] | Van | 4 |
| 452 | ij | bij | 1 |
| 457 | n | in | 1 |
| 458 | dubbelle | dubbele | 1 |
| 464 | woorwerpen | voorwerpen | 1 |
| 479 | orgineel | origineel | 1 |
| 480 | s’ | ’ | 1 |
| 484 | trachte | trachtte | 1 |
| 485 | stukkende | stukken | 2 |
| 501 | muskettiers | musketiers | 1 |
| 508 | koninglijke | koninklijke | 1 |
| 519 | plakkaten | plakaten | 1 |
| 519 | Jannarij | Januarij | 1 |
| 522 | van | [Verwijderd] | 4 |
| 523, 524 | Gecommiteerde | Gecommitteerde | 1 |
| 524 | Ondewater | Oudewater | 1 |
| 526 | geschiedenis | Geschiedenis | 1 |
| 526 | 1595 | 1795 | 1 |
| 527 | koninklijde | koninklijke | 1 |
| 533 | IJsel | IJssel | 1 |
| III | mytologische | mythologische | 1 |
| V, VIII | Aminius | Arminius | 1 |
| VI | Remeintoren | Romeintoren | 1 |
| IX | Cannefaten | Caninefaten | 1 |
| XIV | – | 1 | |
| XVI | 595 | 395 | 1 |
| XVI | 142S | 1428 | 1 |
| XVIII | De | de | 1 |
| XIX | Behoort | behoort | 1 |
| XX | Ontvangt | ontvangt | 1 |
| XX | magisstraat | magistraat | 1 |
| XX | West en | en West | 6 |
| XX | 325 | 525 | 1 |
| XX | Wendt | wendt | 1 |
| XXI | Iets | iets | 1 |
| XXII | Roodststraat | Roodstraat | 2 |
| XXII | Romeintronen | Romeintoren | 2 |
| XXIII | 1775 | 1575 | 1 |
| XXX | BEOOROEELINGEN | BEOORDEELINGEN | 1 |
Afkortingen
Overzicht van gebruikte afkortingen.
| Afkorting | Uitgeschreven |
|---|---|
| angs. | angelsaksisch |
| de Mor. Germ. | De moribus Germanorum |
| h.d. | hoogduitsch |
| n. | noorsch |