Colofon
Beschikbaarheid
Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.
Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.
Van dit boek zijn on-line scans beschikbaar: exemplaar 1, 2, 3.
Metadata
| Titel: | Mythen en sagen uit West-Indië | |
| Auteur: | Herman van Cappelle Jr. (1857–1932) | Info https://viaf.org/viaf/45474713/ |
| Illustrator: | Willem Antonius Josef Backer (1901–1971) | Info https://viaf.org/viaf/3295167202597667930008/ |
| Aanmaakdatum bestand: | 2023-11-14 20:38:53 UTC | |
| Taal: | Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel) | |
| Oorspronkelijke uitgiftedatum: | 1926 |
Codering
Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.
De muziek in dit boek is getranscribeerd en zowel als MP3 en MusicXML bestanden beschikbaar gemaakt. Links naar deze bestanden staan onder de muzieknotatie.
Documentgeschiedenis
- 2023-10-19 Begonnen.
Externe Referenties
Project Gutenberg plaatst geen actieve externe links in haar eboeken. De volgende URL's worden puur ter informatie getoond. U kunt ze desgewenst naar de adresbalk van uw browser kopiëren.
| Bladzijde | URL |
|---|---|
| n.v.t. | https://archive.org/details/BNA-DIG-CARI-918-CAPP |
| n.v.t. | https://hdl.handle.net/1887.1/item:948616 |
| n.v.t. | https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB02:000123099:00004 |
Verbeteringen
De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:
| Bladzijde | Bron | Verbetering | Bewerkingsafstand |
|---|---|---|---|
| n.v.t. | GEILLUSTREERD | GEÏLLUSTREERD | 1 / 0 |
| VII | symphatieke | sympathieke | 2 |
| XII, 165, 243, 408 | [Niet in bron] | ) | 1 |
| XII, 400, 407 | . | [Verwijderd] | 1 |
| Passim. | [Niet in bron] | . | 1 |
| XII | Volkenkunden | Volkenkunde | 1 |
| XII | Smithonian | Smithsonian | 1 |
| XII | reports | report | 1 |
| XIII, 350, 350 | St. Eustachius | St.-Eustatius | 3 |
| XVI | wreedzaam | wreedzame | 2 |
| XVI | vreedzaam | vreedzame | 2 |
| XVI, 26, 46, 58, 158, 203, 253, 276, 287, 328, 356, 403, 405, 406, 410, 410, 412 | , | . | 1 |
| 2 | wreedzame | vreedzame | 1 |
| 4, 76, 76 | wêer | weêr | 2 / 0 |
| 5 | hebben | heb | 3 |
| 7 | nêergelegd | neêrgelegd | 2 / 0 |
| 7 | geïdialiseerd | geïdealiseerd | 1 |
| 8 | Mythen-cathegorie | Mythen-categorie | 1 |
| 9, 207 | beinvloed | beïnvloed | 1 / 0 |
| 11 | met | [Verwijderd] | 4 |
| 12 | beinvloeden | beïnvloeden | 1 / 0 |
| 13 | Travells | Travels | 1 |
| 14, 92, 119, 222, 276, 287, 329, 355 | — | 1 | |
| 17 | af komstig | afkomstig | 1 |
| 17 | voor | voort | 1 |
| 20, 165, 214, 214, 243, 334 | . | , | 1 |
| 24 | lichamspijnen | lichaamspijnen | 1 |
| 25 | Anoeannaitoe | Anoeannaïtoe | 1 / 0 |
| 28 | verweringskorst | verweeringskorst | 1 |
| 28 | Indiaaan | Indiaan | 1 |
| 29, 409 | over dag | overdag | 1 |
| 29, 164, 165 | Caraiben | Caraïben | 1 / 0 |
| 31 | demaan | de maan | 1 |
| Passim. | [Niet in bron] | „ | 1 |
| Passim. | Penard’s | Penards | 1 |
| 33 | Caraibische | Caraïbische | 1 / 0 |
| 33 | de de | de | 3 |
| 33 | heuvel | hemel | 2 |
| 33 | 19 | 20 | 2 |
| 34 | van daan | vandaan | 1 |
| 39 | hebben | heeft | 4 |
| 40, 106, 106, 122 | broer | broêr | 1 / 0 |
| Passim. | [Niet in bron] | ” | 1 |
| 41 | jaguar | jagoear | 2 |
| 44 | ,* | *, | 2 |
| 45 | kalabassen | kalebassen | 1 |
| 47 | Indíaansche | Indiaansche | 1 / 0 |
| 54 | Missisippi-stroom | Mississippi-stroom | 1 |
| 55, 189 | Ogleterpe | Oglethorpe | 2 |
| 55 | Tchikili | Tchikilli | 1 |
| 56 | mais | maïs | 1 / 0 |
| 60 | Tot | In | 3 |
| 61 | bij | hij | 1 |
| 62 | Natuur | Natur | 1 |
| 63, 72 | papagaai | papegaai | 1 |
| 66 | Pallissade-palm | Palissadepalm | 2 |
| 69 | antwoorde | antwoordde | 1 |
| 72 | Onmiddelijk | Onmiddellijk | 1 |
| 74 | gopend | geopend | 1 |
| 76 | weér | weêr | 1 / 0 |
| 78, 125, 183, 184, 229, 264, 283, 294, 313, 321, 332, 336, 354 | .* | *. | 2 |
| 78 | lotgenoten | lotgenooten | 1 |
| 78 | Allepäntepo | Allepántepo | 1 / 0 |
| 81 | Jorokas | Joroka’s | 1 |
| 81, 117, 128, 233, 410 | , | [Verwijderd] | 1 |
| 84 | ”. | .” | 2 |
| 84, 148, 314, 314 | mee | meê | 1 / 0 |
| 86 | broers | broêrs | 1 / 0 |
| 96 | lachtte | lachte | 1 |
| 97 | Tamanoe | Tamanoea | 1 |
| 112 | schoonbroeder | schoonbroeders | 1 |
| 112 | broêr | broêrs | 1 |
| 114 | schoonbroers | schoonbroêrs | 1 / 0 |
| 117 | vermoordde | vermoorde | 1 |
| 121 | hadden | had | 3 |
| 122 | verweringsprodukten | verweeringsprodukten | 1 |
| 123 | çassave-gerecht | cassavegerecht | 2 / 1 |
| 124, 364, 391 | „ | [Verwijderd] | 1 |
| 127 | van een van een | van een | 8 |
| 128 | weer | weêr | 1 / 0 |
| 131 | Agouti | Agoeti | 1 |
| 133, 141 | schreidde | schreide | 1 |
| 133 | Anoennaïtoe | Anoeannaïtoe | 1 |
| 134 | uw | Uw | 1 |
| 135 | Kakoutji | Kaikoutji | 1 |
| 137 | wraken | wrake | 1 |
| 139 | Anoeannitoe | Anoeannaïtoe | 2 / 1 |
| 142, 142 | hem | hen | 1 |
| 142 | zij | hij | 1 |
| 142 | zouden | zou | 3 |
| 150 | probeerden | probeerde | 1 |
| 151 | weefpatroon | vlechtpatroon | 5 |
| 157 | Tobe-heroanna | Tobe-horoanna | 1 |
| 158, 255, 264, 269, 269, 276, 376 | [Niet in bron] | , | 1 |
| 158 | tijger | Tijger | 1 |
| 159 | ”* | *” | 2 |
| 162 | niet | [Verwijderd] | 5 |
| 163, 164 | Caraibisch | Caraïbisch | 1 / 0 |
| 164 | Marorwijne | Marowijne | 1 |
| 164 | Corantyn | Corantijn | 2 |
| 164 | Marorvijne | Marowijne | 2 |
| 166 | slotten | slotte | 1 |
| 170, 340 | ” | [Verwijderd] | 1 |
| 183 | Nu | nu | 1 |
| 184 | uitroeiïng | uitroeiing | 1 / 0 |
| 185 | zijn’s | zijn | 2 |
| 188 | vluchtten | vluchten | 1 |
| 189 | kanibalen | kannibalen | 1 |
| 189 | achtiende | achttiende | 1 |
| 189 | Kanibalenstam | Kannibalenstam | 1 |
| 189 | Kanibalen | Kannibalen | 1 |
| 189 | Giorgia | Georgia | 1 |
| 196 | Ogletherpe | Oglethorpe | 1 |
| 198 | dède hóso | déde-hóso | 2 / 1 |
| 201 | negervertelingen | negervertellingen | 1 |
| 202 | - | [Verwijderd] | 1 |
| 207 | Neger-engelsche | Neger-Engelsche | 1 |
| 210 | [Niet in bron] | in | 3 |
| 212 | lostte | loste | 1 |
| 212, 239 | Jamaïca | Jamaica | 1 / 0 |
| 220 | Boesi-gramman | Boesi-granman | 1 |
| 229 | Python’s | Pythons | 1 |
| 229 | synonym | synoniem | 2 |
| 230 | Aequtoriaal | Aequatoriaal | 1 |
| 231 | Rabit | Rabbit | 1 |
| 233 | Sierre | Sierra | 1 |
| 236 | Temekoe-Temebe | Temekóe-Temebè | 2 / 0 |
| 239 | Awarì-bang | Awari-bángi | 3 / 1 |
| 240 | Negerengelsch | Neger-Engelsch | 2 |
| 243 | Je | Je | 0 |
| 244 | von | van | 1 |
| 246 | lachtten | lachten | 1 |
| 246 | anansi tori’s | anansi-tori’s | 1 |
| 247 | kreool | Creool | 1 |
| 247 | déde hóso | déde-hóso | 1 |
| 251 | déde-hoso | déde-hóso | 1 / 0 |
| 251 | arratta | aratta | 1 |
| 252 | wachvrouw | waschvrouw | 1 |
| 252 | Idiaansche | Indiaansche | 1 |
| 253, 296, 363 | neer | neêr | 1 / 0 |
| 254 | abormalen | abnormalen | 1 |
| 256, 256, 256 | u | U | 1 |
| 267, 268 | Jou | Jouw | 1 |
| 268, 277, 284 | jou | jouw | 1 |
| 269 | „ | ” | 2 |
| 269 | ” | , „ | 2 |
| 272 | anansi’s | Anansi’s | 1 |
| 276 | Ma’ | ’Ma | 2 |
| 276 | julie | jullie | 1 |
| 278 | [Niet in bron] | Vos | 4 |
| 282, 295 | anansi | Anansi | 1 |
| 282 | anansì | Anansi | 2 / 1 |
| 282 | Pína | Pina | 1 / 0 |
| 296, 304, 310, 311, 312, 312, 314, 314 | Anansí | Anansi | 1 / 0 |
| 299, 307 | anansí | Anansi | 2 / 1 |
| 303 | broeders | Broeders | 1 |
| 303 | zusters | Zusters | 1 |
| 303 | Kosi | Kósi | 1 / 0 |
| 303 | [Niet in bron] | ,” | 2 |
| 307, 338 | wordt | word | 1 |
| 310, 310 | 10.000 | 10,000 | 1 |
| 311 | . | : | 1 |
| 311 | ! | ? | 1 |
| 313 | buikpuin | buikpijn | 2 |
| 314 | . | ? | 1 |
| 319 | korsten | kortsten | 1 |
| 320 | huigelachtige | huichelachtige | 2 |
| 322 | broertjes | broêrtjes | 1 / 0 |
| 324 | moeder | Moeder | 1 |
| 324 | Vader’s | Vaders | 1 |
| 324 | vaders | Vaders | 1 |
| 326 | schuim | Schuim | 1 |
| 329, 329 | Ma | ’Ma | 1 |
| 331 | uit uit | uit | 4 |
| 332 | ! | : | 1 |
| 333, 334, 334 | Minimini | Mininimi | 2 |
| 334 | patient | patiënt | 1 / 0 |
| 334 | Kapro | Kopro | 1 |
| 338 | wij | Wij | 1 |
| 338 | er | Er | 1 |
| 340 | gebruike | gebruikelijke | 5 |
| 344 | Hoevell | Hoëvell | 1 / 0 |
| 345 | spin-vertelling | spinvertelling | 1 |
| 348 | verergde | verergerde | 2 |
| 348 | hoelanger | hoe langer | 1 |
| 349 | Spin’s | Spins | 1 |
| 350 | voornaamsche | voornaamste | 2 |
| 350 | dagens | dagen | 1 |
| 354 | papiemento | papiamento | 1 |
| 357 | guyave | guave | 1 |
| 365 | St. Eustatius | St.-Eustatius | 1 |
| 370 | kamplaats | kampplaats | 1 |
| 370 | banencultuur | bananencultuur | 2 |
| 373 | vrienden | vriend | 2 |
| 376 | hollandsche | Hollandsche | 1 |
| 379 | zachtzinige | zachtzinnige | 1 |
| 380 | Iffi | iffi | 1 |
| 381 | Houd | Houdt | 1 |
| 381 | okro | okra | 1 |
| 381, 381 | houd | houdt | 1 |
| 383 | zend | zendt | 1 |
| 386 | melodiën | melodieën | 1 |
| 390 | houdt | houd | 1 |
| 394, 394 | veèren | veêren | 1 / 0 |
| 396 | Neger-engelsch | Neger-Engelsch | 1 |
| 396 | Amalavica | Amalivaca | 2 |
| 399 | [Niet in bron] | : | 1 |
| 399 | Eunctus | Eunectus | 1 |
| 399 | Piaaiman | Piaiman | 1 |
| 400 | Mrs | Mrs. | 1 |
| 400 | Dokoen | Dokóen | 1 / 0 |
| 400 | Dokoenboom | Dokóenboom | 1 / 0 |
| 401 | NE. | N.E. | 1 |
| 401 | donkerebruinen | donkerbruinen | 1 |
| 402 | Auruba | Aruba | 1 |
| 402 | Dominico | Dominica | 1 |
| 402 | Onca | onca | 1 |
| 403 | Anacardicum | Anacardium | 1 |
| 405 | Kopra Kanon | Kópro Kanón | 3 / 1 |
| 405 | ,) | ), | 2 |
| 405, 416 | [Niet in bron] | - | 1 |
| 406 | kankantree | kankantrie | 1 |
| 407 | Maconoura | Maconaura | 1 |
| 407 | waarmêe | waarmeê | 2 / 0 |
| 408 | Massoewa | Masoewa | 1 |
| 408 | Winnamoeroe | Winnamoroe | 1 |
| 409 | Ooloekwa-toelala | Oeloekwa-toelala | 1 |
| 409 | [Niet in bron] | ( | 1 |
| 409 | Okro | Okra | 1 |
| 409 | ( | [Verwijderd] | 1 |
| 409 | ) | [Verwijderd] | 1 |
| 410 | Ipomaea Batatas | Ipomoea batatas | 2 |
| 413 | [Niet in bron] | L. | 3 |
| 414 | Verweerings-korst | Verweeringskorst | 1 |
| 414 | Zuid-America | Zuid-Amerika | 1 |
| 415 | Blondii | blondii | 1 |
| 415, 416 | N.-E. | N.E. | 1 |
| 416 | Magroveboomen | Mangroveboomen | 1 |
Afkortingen
Overzicht van gebruikte afkortingen.
| Afkorting | Uitgeschreven |
|---|---|
| N.B. | noorderbreedte |
| N.B. | Nota bene |
| N.E. | Neger-Engelsch |
| Ned.-Indië | Nederlandsch-Indië |
| W.-I. | West-Indië |
| Z.O. | zuidoostelijke |
| Z.O. | zuidoost |